Wrestling At The 2004 Summer Olympics - Men's Freestyle 66 Kg

The Men's Freestyle 66 kg at the 2004 Summer Olympics as part of the wrestling program were held at the Ano Liossia Olympic Hall, August 27 to August 28.

Medals

lign="center" bgcolor="silver"|Silver: align="center" bgcolor="CC9966"|Bronze:
Elbrus Tedeyev,
Ukraine
Jamill Kelly,
USA
Makhach Murtazaliev,
Russia

Elimination

All matches held on August 27.
lign="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC align="center"|Result align="center"|Time align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
lign="center" colspan="6"|Pool A
gcolor=#FFEEEE|Fred Jessey bgcolor=#FFEEEE|Nigeria align=center|1-3 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Baek Jin-Kuk bgcolor=#EEFFFF|South Korea
gcolor=#FFEEEE|Kazuhiko Ikematsu bgcolor=#FFEEEE|Japan align=center|3-1 (1:07) bgcolor=#EEFFFF|Fred Jessey bgcolor=#EEFFFF|Nigeria
gcolor=#FFEEEE|Baek Jin-Kuk bgcolor=#FFEEEE|South Korea align=center|3-4 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Kazuhiko Ikematsu bgcolor=#EEFFFF|Japan
lign="center" colspan="6"|Pool B
gcolor=#FFEEEE|Evan Macdonald bgcolor=#FFEEEE|Canada align=center|0-11 (5:53) bgcolor=#EEFFFF|Serafim Barzakov bgcolor=#EEFFFF|Bulgaria
gcolor=#FFEEEE|Leonid Spiridonov bgcolor=#FFEEEE|Kazakhstan align=center|10-7 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Evan Macdonald bgcolor=#EEFFFF|Canada
gcolor=#FFEEEE|Serafim Barzakov bgcolor=#FFEEEE|Bulgaria align=center|1-2 (9:00) bgcolor=#EEFFFF|Leonid Spiridonov bgcolor=#EEFFFF|Kazakhstan
lign="center" colspan="6"|Pool C
gcolor=#FFEEEE|Apostolos Taskoudis bgcolor=#FFEEEE|Greece align=center|10-8 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Ramesh Kumar NA bgcolor=#EEFFFF|India
gcolor=#FFEEEE|Zhirayr Hovhannisyan bgcolor=#FFEEEE|Armenia align=center|12-6 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Apostolos Taskoudis bgcolor=#EEFFFF|Greece
gcolor=#FFEEEE|Ramesh Kumar NA bgcolor=#FFEEEE|India align=center|3-1 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Zhirayr Hovhannisyan bgcolor=#EEFFFF|Armenia
lign="center" colspan="6"|Pool D
gcolor=#FFEEEE|Serguei Rondon bgcolor=#FFEEEE|Cuba align=center|2-8 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Elbrus Tedeyev bgcolor=#EEFFFF|Ukraine
gcolor=#FFEEEE|Otar Tushishvili bgcolor=#FFEEEE|Georgia align=center|0-10 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Serguei Rondon bgcolor=#EEFFFF|Cuba
gcolor=#FFEEEE|Elbrus Tedeyev bgcolor=#FFEEEE|Ukraine align=center|DSQ (6:00)1 bgcolor=#EEFFFF|Otar Tushishvili bgcolor=#EEFFFF|Georgia
lign="center" colspan="6"|Pool E
gcolor=#FFEEEE|Stefan Fernyak bgcolor=#FFEEEE|Slovakia align=center|1-5 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Omer Cubukci bgcolor=#EEFFFF|Turkey
gcolor=#FFEEEE|Gabor Hatos bgcolor=#FFEEEE|Hungary align=center|3-1 (6:57) bgcolor=#EEFFFF|Stefan Fernyak bgcolor=#EEFFFF|Slovakia
gcolor=#FFEEEE|Omer Cubukci bgcolor=#FFEEEE|Turkey align=center|3-1 (6:47) bgcolor=#EEFFFF|Gabor Hatos bgcolor=#EEFFFF|Hungary
lign="center" colspan="6"|Pool F
gcolor=#FFEEEE|Makhach Murtazaliev bgcolor=#FFEEEE|Russia align=center|4-0 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Alireza Dabir bgcolor=#EEFFFF|Iran
gcolor=#FFEEEE|Artur Tavkazakhov bgcolor=#FFEEEE|Uzbekistan align=center|2-8 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Makhach Murtazaliev bgcolor=#EEFFFF|Russia
gcolor=#FFEEEE|Alireza Dabir bgcolor=#FFEEEE|Iran align=center|4-5 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Artur Tavkazakhov bgcolor=#EEFFFF|Uzbekistan
lign="center" colspan="6"|Pool G
gcolor=#FFEEEE|Ruslan Bodisteanu bgcolor=#FFEEEE|Moldova align=center|3-7 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Elman Asgarov bgcolor=#EEFFFF|Azerbaijan
gcolor=#FFEEEE|Jamill Kelly bgcolor=#FFEEEE|United States align=center|3-0 (6:06) bgcolor=#EEFFFF|Ruslan Bodisteanu bgcolor=#EEFFFF|Moldova
gcolor=#FFEEEE|Elman Asgarov bgcolor=#FFEEEE|Azerbaijan align=center|1-1 (9:00) bgcolor=#EEFFFF|Jamill Kelly bgcolor=#EEFFFF|United States
  1. Opponent forfeit due to injury.

Qualifications

All matches held in August 27.
align="center" bgcolor=#FFEEEE|Red Corner !align="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC !align="center"|Result !align="center"|Time !align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner !align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
gcolor=#FFEEEE|Kazuhiko Ikematsu bgcolor=#FFEEEE|Japan align=center|2-3 (6:25) bgcolor=#EEFFFF|Leonid Spiridonov bgcolor=#EEFFFF|Kazakhstan
gcolor=#FFEEEE|Apostolos Taskoudis bgcolor=#FFEEEE|Greece align=center|2-6 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Elbrus Tedeyev bgcolor=#EEFFFF|Ukraine
gcolor=#FFEEEE|Omer Cubukci bgcolor=#FFEEEE|Turkey align=center|0-6 (9:00) bgcolor=#EEFFFF|Makhach Murtazaliev bgcolor=#EEFFFF|Russia

Semifinals

All matches held in August 28.
   
align="center" bgcolor=#FFEEEE|Red Corner !align="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC !align="center"|Result !align="center"|Time !align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner !align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
gcolor=#FFEEEE|Leonid Spiridonov bgcolor=#FFEEEE|Kazakhstan align=center|2-4 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Elbrus Tedeyev bgcolor=#EEFFFF|Ukraine
gcolor=#FFEEEE|Makhach Murtazaliev bgcolor=#FFEEEE|Russia align=center|1-3 (7:35) bgcolor=#EEFFFF|Jamill Kelly bgcolor=#EEFFFF|United States

Final Classification 5-6

The match held in August 25.
align="center" bgcolor=#FFEEEE|Red Corner !align="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC !align="center"|Result !align="center"|Time !align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner !align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
gcolor=#FFEEEE|Kazuhiko Ikematsu bgcolor=#FFEEEE|Japan'' align=center|6-4 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Apostolos Taskoudis bgcolor=#EEFFFF|Greece
Opponent forfeit due to injury

Bronze Medal Match

The match held in August 25.
align="center" bgcolor=#FFEEEE|Red Corner !align="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC !align="center"|Result !align="center"|Time !align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner !align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
gcolor=#FFEEEE|Leonid Spiridonov bgcolor=#FFEEEE|Kazakhstan align=center|1-2 (9:00) bgcolor=#EEFFFF|Makhach Murtazaliev bgcolor=#EEFFFF|Russia

Gold Medal Match

The match held in August 26.
align="center" bgcolor=#FFEEEE|Red Corner !align="center" bgcolor=#FFEEEE|NOC !align="center"|Result !align="center"|Time !align="center" bgcolor=#EEFFFF|Blue Corner !align="center" bgcolor=#EEFFFF|NOC
gcolor=#FFEEEE|Elbrus Tedeyev bgcolor=#FFEEEE|Ukraine align=center|5-1 (6:00) bgcolor=#EEFFFF|Jamill Kelly bgcolor=#EEFFFF|United States

Final standings

  1. Elbrus Tedeyev (UKR)
  2. Jamill Kelly (USA)
  3. Makhach Murtazaliev (RUS)
  4. Leonid Spiridonov (KAZ)
  5. Kazuhiko Ikematsu (JPN)
  6. Apostolos Taskoudis (GRE)
  7. Omer Cubukci (TUR)
  8. Serafim Barzakov (BUL)
  9. Serguei Rondon (CUB)
  10. Ramesh Kumar NA (IND)
  11. Zhirayr Hovhannisyan (ARM)
  12. Elman Asgarov (AZE)
  13. Artur Tavkazakhov (UZB)
  14. Baek Jin-Kuk (KOR)
  15. Gabor Hatos (HUN)
  16. Stefan Fernyak (SVK)
  17. Evan Macdonald (CAN)
  18. Alireza Dabir (IRI)
  19. Ruslan Bodisteanu (MDA)
  20. Fred Jessey (NGR)
  21. Otar Tushishvili (GEO)
Men's Freestyle 66 kg

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
xerostomia
list of bays in hong kong
versatile multilayer disc
witzenhausen
bourr
f.c. tokyo
ramsbury
plungington
cree syllabics
hitsville u.s.a.
han ji hye
terry sejnowski
history of science fiction
list of ip protocol numbers
list of minor planets
shimizu s pulse
landsat 6
hibernation inducement trigger
se ri pak
the computational brain
legion of frontiersmen
hyundai asan
atelectasis
green island, hong kong
green island (rideau river)
green island, boston outer harbor
zevi hirsch kalischer
list of italian americans
linda ulvaeus
czech dream
dann florek
romantic poetry
bologna central station
ass worship
dpv
bishop of ramsbury
tenderloin
poweriser
boy
helen chandler
regulatory t cell
four poofs and a piano
nasir
telangana rashtra party