| gcolor="gray"|Number of Aircraft | bgcolor="gray"|Number of Seats | bgcolor="gray"|First Class | bgcolor="gray"|Business Class | bgcolor="gray"|Economy Class |
| a href="/encyclopedia/Boeing-747-400" title="Boeing 747-400">Boeing 747-400 | bgcolor="white"|9 | bgcolor="white"|405 | bgcolor="white"|18 | bgcolor="white"|62 | bgcolor="white"|325 |
| gcolor="white"| | bgcolor="white"|9 | bgcolor="white"|389 | bgcolor="white"|14 | bgcolor="white"|50 | bgcolor="white"|325 |
| a href="/encyclopedia/Boeing-747-300" title="Boeing 747-300">Boeing 747-300 | bgcolor="white"|2 | bgcolor="white"|405 | bgcolor="white"|18 | bgcolor="white"|62 | bgcolor="white"|325 |
| a href="/encyclopedia/Boeing-777-300" title="Boeing 777-300">Boeing 777-300 | bgcolor="white"|6 | bgcolor="white"|388 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|49 | bgcolor="white"|339 |
| a href="/encyclopedia/Boeing-777-200" title="Boeing 777-200">Boeing 777-200 | bgcolor="white"|8 | bgcolor="white"|358 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|55 | bgcolor="white"|303 |
| a href="/encyclopedia/Boeing-737-400" title="Boeing 737-400">Boeing 737-400 | bgcolor="white"|10 | bgcolor="white"|149 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|12 | bgcolor="white"|137 |
| a href="/encyclopedia/Airbus-A340-500" title="Airbus A340-500">Airbus A340-500 | bgcolor="white"|1 | bgcolor="white"|215 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|60 | bgcolor="white"|155 |
| a href="/encyclopedia/Airbus-A330-300" title="Airbus A330-300">Airbus A330-300 | bgcolor="white"|12 | bgcolor="white"|305 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|142 | bgcolor="white"|263 |
| a href="/encyclopedia/Airbus-A300-600" title="Airbus A300-600">Airbus A300-600 | bgcolor="white"|10 | bgcolor="white"|247 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|46 | bgcolor="white"|201 |
| gcolor="white"| | bgcolor="white"|11 | bgcolor="white"|260 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|28 | bgcolor="white"|232 |
| a href="/encyclopedia/MD-11" title="MD-11">MD-11 | bgcolor="white"|4 | bgcolor="white"|285 | bgcolor="white"|10 | bgcolor="white"|42 | bgcolor="white"|233 |
| a href="/encyclopedia/ATR-72" title="ATR-72">ATR-72 | bgcolor="white"|2 | bgcolor="white"|66 | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|- | bgcolor="white"|66 |
| otal Number of Aircraft | 84 | Updated: 26 March 2005 |
Thai Airways International has ordered 6