Community> | b>Polish name | Type | 1895 Pop | Prot | Cath | Jew | Civil Ofc | Police Ofc | Court Ofc | Cath. Ch | Prot. Ch | Notes | More |
| olmar | Chodzież | Town | 3567 | 1849 | 1280 | 437 | Kol (S) | Kol | Kol | Kol | Kol |
| ugustenau | Augustynowo / Wymyslaw | 232 | 175 | 57 | |
| orken Mhl | Borka | | | | |
| uczkowo | |Village |199 |152 |47 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| hodschesen, Schlo | Chodzieski Zamek | Village | 72 | 45 | 16 | 11 | Kol (L) | Kol | Kol | Kol | Kol |
| hodschesen, Stadtmhle | Miejski Mlyn | Estate | 47 | 31 | 16 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| elmsgrn | |Estate |59 |51 |8 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| amionke | Kamionka | Village | 123 | 108 | 15 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| rumke Neuwerder | |Village |328 |240 |88 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| ilsch | |Village |350 |274 |76 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| ikolskowo | |Estate |442 |168 |274 | |Kol (L) |Usc |Kol |Usc |Kol |
| ikolskowo | |Village |264 |58 |206 | |Kol (L) |Usc |Kol |Usc |Kol |
| ber Lesnitz | Olesnica | Estate | 652 | 375 | 277 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| ietronke | Pietronki | Estate | 333 | 170 | 163 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| ietronke | Pietronki | Village | 30 | 20 | 10 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| attai | Rataje | Village | 274 | 186 | 88 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| attai | Rataje | Estate | 109 | 66 | 43 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| chtz Haus | | | | | |
| tudsin | Studzieniec | Village | 273 | 246 | 27 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol |Kol |
| ilsbach | |Village |82 |23 |59 | |Kol (L) |Kol |Kol |Kol, Usc |Kol |
| nter Lesnitz | Zamkowy Folwark / Babiadziura | |
Kol (S) = Kolmar (town); Kol (L) = Kolmar (rural area); Usc = Usch