Community> | b>Polish name | Type | 1895 Pop | Prot | Cath | Jew | Civil Ofc | Police Ofc | Court Ofc | Cath. Ch | Prot. Ch | Notes | More |
| ziembowo | |Estate |414 |286 |128 | |Dzi |Usc |Sch |Mor |Dzi |
| ziembowo | |Village |541 |39 |499 |3 |Dzi |Usc |Sch |Mor |Dzi |
| yschke | |Estate |84 |14 |70 | |Dzi |Usc |Sch |Usc |Dzi |
| yschke | |Village |216 |4 |212 | |Dzi |Usc |Sch |Usc |Dzi |
| rpel | |Village |476 |284 |192 | |Dzi |Sch |Sch |Schm |Fri |
| iebenthal | |Estate |105 |43 |62 | |Dzi |Usc |Sch |Mor |Fri |
| orzewo | |Village |829 |4 |819 |6 |Dzi |Usc |Sch |Mor |Fri |
Dzi = Dziembowo; Fri = Friedheim, Kr Wirsitz; Mor = Morzewo; Sch = Schneidemhl; Usc = Usch