Community> | b>Polish name | Type | 1895 Pop | Prot | Cath | Jew | Civil Ofc | Police Ofc | Court Ofc | Cath. Ch | Prot. Ch | Notes | More |
| udsin | Budzyń | Town | 1910 | 741 | 1081 | 88 | Bud | Bud | Kol | Bud | Bud |
| schenforth | |Village |162 |142 |20 | |Bud |Bud |Kol |Bud |Jan |
| raknitz | |Village |255 |193 |62 | |Bud |Bud |Kol |Bud |Bud |
| rnwald, F | |Estate |28 |26 |2 | |Bud |Bud |Kol |Rit |Gra |
| ankendorf | |Village |712 |530 |182 | |Bud |Bud |Kol |Bud |Jan |
| unkolewo | |Estate |78 |49 |29 | |Bud |Bud |Kol |Bud |Bud |
| uebuden | |Estate |46 |40 |6 | |Bud |Bud |Kol |Bud |Jan |
| euhtte | |Village |191 |190 |1 | |Bud |Bud |Kol |Cza |Gem |
| rossen | |Estate |148 |21 |120 |7 |Bud |Bud |Kol |Kol |Gra |
| rossen | |Village |187 |53 |134 | |Bud |Bud |Kol |Kol |Gra |
| strowke | |Village |368 |323 |45 | |Bud |Bud |Kol |Kol |Kol |
| egenfelde | |Village |253 |177 |76 | |Bud |Bud |Kol |Kol, Rit |Gra |
| iebenschlchen | |Village |381 |256 |121 |4 |Bud |Bud |Mar |Wil |Bud |
| ischen | |Estate |167 |21 |146 | |Bud |Bud |Kol |Gra |Gra |
| ischen | |Village |183 |13 |170 | |Bud |Bud |Kol |Rit |Gra |
| ischen Hauland | |Village |391 |389 |2 | |Bud |Bud |Kol |Rit |Gra |
| ischen Neudorf | |Village |287 |246 |41 | |Bud |Bud |Kol |Rit |Gra |
Bud = Budsin; Cza = Czarnikau, Kr Czarnikau; Gra = Gramsdorf, Kr Obornik; ; Jan = Jankendorf; Kol = Kolmar; Mar = Margonin; Rit = Ritschenwalde, Kr. Wirsitz; Wil = Wilhelmstreu