Russian Presidential Election, 2000

Presidential elections were held in the Russian Federation on March 26, 2000. Incumbent President Vladimir Putin, who had succeeded Boris Yeltsin on the latter's resignation in January 2000, was seeking a four-year term in his own right.

National summary

nbsp; align="right"|109,372,043 align="right"| 
otal votes(valid+invalid):   align="right"|75,070,770 align="right"|68.6%
nvalid votes:   align="right"|701 016 align="right"|0.6%
tyle="border-bottom:medium solid black;"|Valid votes: style="border-bottom:medium solid black;"|  style="border-bottom:medium solid black;" align="right"|74,369,754 style="border-bottom:medium solid black;" align="right"|99.06%
tyle="border-bottom:thin solid black;"|Candidate style="border-bottom:thin solid black;"|Party style="border-bottom:thin solid black;"|  style="border-bottom:thin solid black;"| 
a href="/encyclopedia/Vladimir-Putin" title="Vladimir Putin">Vladimir Putin   align="right"|39,740,467 align="right"|52.94%
onstantin Titov   align="right"|1,107,269 align="right"|1.47%
man-Geldy Tuleev   align="right"|2,217,364 align="right"|2.95%
a href="/encyclopedia/Grigory-Yavlinsky" title="Grigory Yavlinsky">Grigory Yavlinsky Yabloko align="right"|4,351,450 align="right"|5.80%
a href="/encyclopedia/Vladimir-Zhirinovsky" title="Vladimir Zhirinovsky">Vladimir Zhirinovsky LDPR align="right"|2,026,509 align="right"|2.70%
a href="/encyclopedia/Gennady-Zyuganov" title="Gennady Zyuganov">Gennady Zyuganov CPRF align="right"|21,928,468 align="right"|29.21%
a href="/encyclopedia/Ella-Pamfilova" title="Ella Pamfilova">Ella Pamfilova  For civil dignity(Za grazhdanskoe dostoinstvo) align="right"|758,967 align="right"|1.01%
tyle="border-bottom:thin solid black;"|For others style="border-bottom:thin solid black;"|  style="border-bottom:thin solid black;" align="right"|842,587 style="border-bottom:thin solid black;" align="right"|1.12%
tyle="border-bottom:thin solid black;"|Against all style="border-bottom:thin solid black;"|  style="border-bottom:thin solid black;" align="right"|1,414,673 style="border-bottom:thin solid black;" align="right"|1.88%
01,016 (00.6%) invalid   align="right"|74,387,754 align="right"| 
The following parties were represented in this election: Candidates with less than 1% of the vote are not shown.

See also

External links

*Results in English

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
acid rock
suicide door
jimmy ruffin
johnny rivers
primary (movie)
secondary
ram raiding
kagoshima main line
nigel bruce
saltonstall family
dot wilkinson
agusta a129 mangusta
tomatillo
david marks
ave
armenian catholic church
prime ministers of western sahara
izieu
grard latortue
uakari
maninjau
lake maninjau
alpha tau omega
bayur
pigma dengar
piccadilly (movie)
constructible polygon
cabot family
point pinole regional shoreline
indian iv corps
lakhdar brahimi
advanced communications riser
high energy radio frequency weapons
morotai
bureau des longitudes
kingdom of yr
tarte tatin
tupeni baba
centurion, south africa
korea train express
woleai
soft single skin kite
american born confused desi
signature dish