| List of orders of magnitude for specific heat capacity |
Order of magnitude J/(kgK) | Specific heat capacity | Chemical compound |
rowspan="2" | 26 64 | style="text-align: right" | 94 | Radon |
| style="text-align: right" | 120 | Uranium |
rowspan="9" | 27 128 | style="text-align: right" | 129 | Gold |
| rowspan="2" style="text-align: right" | 130 | Iridium |
| Osmium |
| style="text-align: right" | 139 | Mercury |
| style="text-align: right" | 145 | Iodine |
| style="text-align: right" | 158 | Xenon |
| style="text-align: right" | 240 | Caesium |
| style="text-align: right" | 246 | Ethanol |
| style="text-align: right" | 248 | Krypton |
rowspan="8" | 28 256 | style="text-align: right" | 363 | Rubidium |
| style="text-align: right" | 377 | Brass |
| style="text-align: right" | 385 | Copper |
| style="text-align: right" | 420 | Cobalt |
| style="text-align: right" | 444 | Iron |
| rowspan="2" style="text-align: right" | 480 | Bromine |
| Chlorine |
| style="text-align: right" | 502 | Diamond |
rowspan="6" | 29 512 | style="text-align: right" | 520 | Argon |
| style="text-align: right" | 677 | Glass |
| style="text-align: right" | 720 | Graphite |
| style="text-align: right" | 757 | Potassium |
| style="text-align: right" | 824 | Fluorine |
| style="text-align: right" | 900 | Aluminium |
rowspan="4" | 210 1024 | style="text-align: right" | 1030 | Neon |
| style="text-align: right" | 1230 | Sodium |
| style="text-align: right" | 1660 | Pentane |
| style="text-align: right" | ≈ 2000 | Oil |
rowspan="4" | 211 2048 | style="text-align: right" | 2060 | Ice (0C) |
| style="text-align: right" | 2100 | Coconut oil |
| style="text-align: right" | 3582 | Lithium |
| style="text-align: right" | 3767 | Heavy water |
rowspan="2" | 212 4096 | style="text-align: right" | 4186 | Water |
| style="text-align: right" | 5193 | Helium |
rowspan="1" | 213 8192 | style="text-align: right" | 14304 | Hydrogen |
rowspan="1" | 214 16384 | style="text-align: right" | | |
rowspan="1" | 215 32768 | style="text-align: right" | | |
Specific heat capacity, Orders of magnitude