| b>Morden's Population |
| olspan=2 align=center |19th Century | colspan=2 align=center |20th Century |
| lign=center width="25%"|1801 | align=center width="25%"|512 | align=center width="25%"|1901 | align=center width="25%"|960 |
| lign=center width="25%"|1811 | align=center width="25%"|549 | align=center width="25%"|1911 | align=center width="25%"|1,202 |
| lign=center width="25%"|1821 | align=center width="25%"|638 | align=center width="25%"|1921 | align=center width="25%"|1,355 |
| lign=center width="25%"|1831 | align=center width="25%"|655 | align=center width="25%"|1931 | align=center width="25%"|12,618 |
| lign=center width="25%"|1841 | align=center width="25%"|685 | align=center width="25%"|1941¹ | align=center width="25%"|war |
| lign=center width="25%"|1851 | align=center width="25%"|628 | align=center width="25%"|1951 | align=center width="25%"|35,417 |
| lign=center width="25%"|1861 | align=center width="25%"|654 | align=center width="25%"|1961² | align=center width="25%"|68,011 |
| lign=center width="25%"|1871 | align=center width="25%"|787 | align=center width="25%"|1971² | align=center width="25%"|62,872 |
| lign=center width="25%"|1881 | align=center width="25%"|694 | align=center width="25%"|1981² | align=center width="25%"|61,108 |
| lign=center width="25%"|1891 | align=center width="25%"|763 | align=center width="25%"|1991³ | align=center width="25%"| n/a |
tyle="font-size:smaller" colspan=4| - no census was held due to war
- includes Merton
- census data no longer relates to parish boundaries
|
| tyle="font-size:smaller" colspan=4 align=center|source: UK census |
Despite the rapid