Mike Vernon

Mike Vernon (born 24 February 1963 in Calgary, Alberta, Canada) is a retired professional ice hockey player. Throughout his 21-year National Hockey League career, he played as a goaltender for the Calgary Flames, Detroit Red Wings, San Jose Sharks and the Florida Panthers. He retired in 2002.

Playing Career

Mike Vernon was drafted 56th overall at the 1981 Entry Draft by the Calgary Flames after percolating through the Calgary junior hockey system, where he starred for the WHL's Calgary Wranglers and for the Flames' minor league affiliates. He made his debut in the playoffs of the 1985/86 season, and didn't disappoint as he backstopped the Flames to the Stanley Cup final, where they lost to the Montreal Canadiens. Another playoff disappointment was to follow in the 1987/88 season where he won 39 games to help the Flames to the President's Trophy. However, their playoff campaign was prematurely ended by the Edmonton Oilers. It all finally paid off the next season, however, as he led the Flames to their first Stanley Cup with three shutouts in the playoffs. It was also in the first round of that successful campaign that the hometown hero had his most famous moment, stopping the Vancouver Canucks's Stan Smyl on a breakaway in overtime of the deciding game. Although the Flames remained strong, they could not repeat their success. Vernon was traded in 1994 to the Detroit Red Wings, where he helped them to the Stanley Cup finals. However, they were swept 4-0 by the New Jersey Devils. The next season saw him help the Red Wings to 62 wins, an NHL record. Unfortunately they lost in the semi-finals to Patrick Roy and the eventual Stanley Cup champion Colorado Avalanche. In 1996/97, he found himself relegated to a backup role as Chris Osgood took over as the first-choice goalie. However, he starred in the playoffs, bringing the Red Wings the Stanley Cup and winning the Conn Smythe Trophy as playoff MVP. The next season found Vernon playing for the San Jose Sharks as the Red Wings dealt him to the California team, choosing to go with the young talent of Osgood. He helped them to the playoffs before being traded to the Florida Panthers in 1999/00, bringing them much-needed experience. After taking the Panthers to the playoffs, the Minnesota Wild franchise claimed him in the summer 2000 expansion draft, then turned around and traded him to Calgary and his second stint with the Flames. He played a further 59 games for the Flames, recording three shutouts, before announcing his retirement on 13 September 2002.

Awards

Records

Career Statistics

Regular Season

ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |   ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |  
ALIGN="center" | Season ALIGN="center" | Team ALIGN="center" | League ALIGN="center" | GP ALIGN="center" | W ALIGN="center" | L ALIGN="center" | T ALIGN="center" | MIN ALIGN="center" | GA ALIGN="center" | SO ALIGN="center" | GAA
1982-83 Calgary NHL align="center" | 2 align="center" | 0 align="center" | 2 align="center" | 0 align="center" | 100 align="center" | 11 align="center" | 0 align="center" | 6.60
1983-84 Calgary NHL align="center" | 1 align="center" | 0 align="center" | 1 align="center" | 0 align="center" | 11 align="center" | 4 align="center" | 0 align="center" | 21.82
1985-86 Calgary NHL align="center" | 18 align="center" | 9 align="center" | 3 align="center" | 3 align="center" | 921 align="center" | 52 align="center" | 1 align="center" | 3.39
1986-87 align="center" | Calgary align="center" | NHL align="center" | 54 align="center" | 30 align="center" | 21 align="center" | 1 align="center" | 2956 align="center" | 178 align="center" | 1 align="center" | 3.61
1987-88 Calgary NHL align="center" | 64 align="center" | 39 align="center" | 16 align="center" | 7 align="center" | 3565 align="center" | 210 align="center" | 1 align="center" | 3.53
1988-89 Calgary NHL align="center" | 52 align="center" | 37 align="center" | 6 align="center" | 5 align="center" | 2938 align="center" | 130 align="center" | 0 align="center" | 2.65
1989-90 Calgary NHL align="center" | 47 align="center" | 23 align="center" | 14 align="center" | 9 align="center" | 2795 align="center" | 146 align="center" | 0 align="center" | 3.13
1990-91 Calgary NHL align="center" | 54 align="center" | 31 align="center" | 19 align="center" | 3 align="center" | 3121 align="center" | 172 align="center" | 1 align="center" | 3.31
1991-92 Calgary NHL align="center" | 63 align="center" | 24 align="center" | 30 align="center" | 9 align="center" | 3684 align="center" | 217 align="center" | 0 align="center" | 3.58
1992-93 Calgary NHL align="center" | 64 align="center" | 29 align="center" | 26 align="center" | 9 align="center" | 3732 align="center" | 203 align="center" | 2 align="center" | 3.26
1993-94 Calgary NHL align="center" | 48 align="center" | 26 align="center" | 17 align="center" | 5 align="center" | 2798 align="center" | 131 align="center" | 3 align="center" | 2.81
1994-95 Detroit NHL align="center" | 30 align="center" | 19 align="center" | 6 align="center" | 4 align="center" | 1807 align="center" | 76 align="center" | 1 align="center" | 2.52
1995-96 Detroit NHL align="center" | 32 align="center" | 21 align="center" | 7 align="center" | 2 align="center" | 1855 align="center" | 70 align="center" | 1 align="center" | 2.26
1996-97 Detroit NHL align="center" | 33 align="center" | 13 align="center" | 11 align="center" | 8 align="center" | 1952 align="center" | 79 align="center" | 0 align="center" | 2.43
1997-98 San Jose NHL align="center" | 62 align="center" | 30 align="center" | 22 align="center" | 8 align="center" | 3564 align="center" | 146 align="center" | 5 align="center" | 2.46
1998-99 San Jose NHL align="center" | 49 align="center" | 16 align="center" | 22 align="center" | 10 align="center" | 2831 align="center" | 107 align="center" | 4 align="center" | 2.27
1999-00 San Jose NHL align="center" | 15 align="center" | 6 align="center" | 5 align="center" | 1 align="center" | 772 align="center" | 32 align="center" | 0 align="center" | 2.49
1999-00 Florida NHL align="center" | 34 align="center" | 18 align="center" | 13 align="center" | 2 align="center" | 2019 align="center" | 83 align="center" | 1 align="center" | 2.47
2000-01 Calgary NHL align="center" | 41 align="center" | 12 align="center" | 23 align="center" | 5 align="center" | 2246 align="center" | 121 align="center" | 3 align="center" | 3.23
2001-02 Calgary NHL align="center" | 18 align="center" | 2 align="center" | 9 align="center" | 1 align="center" | 825 align="center" | 38 align="center" | 1 align="center" | 2.76
colspan="3" align="center" | NHL CAREER TOTALS align="center" | 781 align="center" | 385 align="center" | 273 align="center" | 92 align="center" | 44449 align="center" | 2206 align="center" | 27 align="center" | 2.98

Playoffs

ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |   ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |  
ALIGN="center" | Season ALIGN="center" | Team ALIGN="center" | League ALIGN="center" | GP ALIGN="center" | W ALIGN="center" | L ALIGN="center" | T ALIGN="center" | MIN ALIGN="center" | GA ALIGN="center" | SO ALIGN="center" | GAA
1985-86 Calgary NHL align="center" | 21 align="center" | 12 align="center" | 9 align="center" | -- align="center" | 1229 align="center" | 60 align="center" | 0 align="center" | 2.93
1986-87 Calgary NHL align="center" | 5 align="center" | 2 align="center" | 3 align="center" | -- align="center" | 263 align="center" | 16 align="center" | 0 align="center" | 3.65
1987-88 Calgary NHL align="center" | 9 align="center" | 4 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 515 align="center" | 34 align="center" | 0 align="center" | 3.96
1988-89 align="center" | Calgary align="center" | NHL align="center" | 22 align="center" | 16 align="center" | 5 align="center" | -- align="center" | 1381 align="center" | 52 align="center" | 3 align="center" | 2.26
1989-90 Calgary NHL align="center" | 6 align="center" | 2 align="center" | 3 align="center" | -- align="center" | 342 align="center" | 19 align="center" | 0 align="center" | 3.33
1990-91 Calgary NHL align="center" | 7 align="center" | 3 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 427 align="center" | 21 align="center" | 0 align="center" | 2.95
1992-93 Calgary NHL align="center" | 4 align="center" | 1 align="center" | 1 align="center" | -- align="center" | 150 align="center" | 15 align="center" | 0 align="center" | 6.00
1993-94 Calgary NHL align="center" | 7 align="center" | 3 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 466 align="center" | 23 align="center" | 0 align="center" | 2.96
1994-95 Detroit NHL align="center" | 18 align="center" | 12 align="center" | 6 align="center" | -- align="center" | 1063 align="center" | 41 align="center" | 1 align="center" | 2.31
1995-96 Detroit NHL align="center" | 4 align="center" | 2 align="center" | 2 align="center" | -- align="center" | 243 align="center" | 11 align="center" | 0 align="center" | 2.72
1996-97 Detroit NHL align="center" | 20 align="center" | 16 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 1229 align="center" | 36 align="center" | 1 align="center" | 1.76
1997-98 San Jose NHL align="center" | 6 align="center" | 2 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 348 align="center" | 14 align="center" | 1 align="center" | 2.41
1998-99 San Jose NHL align="center" | 5 align="center" | 2 align="center" | 3 align="center" | -- align="center" | 321 align="center" | 13 align="center" | 0 align="center" | 2.43
1999-00 Florida NHL align="center" | 4 align="center" | 0 align="center" | 4 align="center" | -- align="center" | 237 align="center" | 12 align="center" | 0 align="center" | 3.04
colspan="3" align="center" | NHL CAREER TOTALS align="center" | 138 align="center" | 77 align="center" | 56 align="center" | align="center" | 8211 align="center" | 367 align="center" | 6 align="center" | 2.68

External Links

Joe Sakic>
idth="40%" align="center"|Conn Smythe Trophy Winner
1997
width="30%" align="center"|Followed by:
Steve Yzerman
Vernon, Mike Vernon, Mike Vernon, Mike Vernon, Mike Vernon, Mike

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
juan luna
years 1970 1979 in scottish music
julio toro
semnoni
jump (song)
bank of korea
years 1980 1989 in scottish music
kitatachibana, gunma
konstantin wecker
years 1990 1999 in scottish music
lake worth
lakkopetra
life fm
years 2000 2010 in scottish music
limited liability
lindis river
list of publications in psychology
lombard bank
madawaska river (saint john)
list of algerian writers
kingaroy, queensland
manitoba liberal leadership conventions
mark lepper
meat packing industry
mestia
mike sexton
music of lesotho
nicobarese languages
noroc
overtown arena (metrorail station)
per abrahamsen
center for science and culture
piney river (east tennessee)
mohammed dib
pisonian conspiracy
years 1500 1899 in english music
pomona freeway
poul hartling
poul heegaard
proton torpedo
puerto ayacucho
raikou
years 1900 1949 in english music
nova aliana