| colspan=3 style="color: white; background: darkgreen;"|Mercedes-Benz 450SEL 6.9 |
| idth="60%"|Manufacturer | colspan=2|Daimler-Benz AG |
| lass | colspan=2|Five-passenger, four-door luxury sedan |
| ody Styles | colspan=2|Four-door sedan |
| redecessor | colspan=2|300SEL 6.3 |
| uccessor | colspan=2|None |
| hares components with | colspan=2|Mercedes-Benz 600, Mercedes-Benz 300SEL 6.3, other Mercedes-Benz W116 sedans |
| heelbase: | 116.5 in | 2960 mm |
| ront track | 59.9 in | 1521 mm |
| ear track | 59.3 in | 1505 mm |
| verall length: | 210 in | 5335 mm |
| urb weight: | 4390 lb | 1990 kg |
| uel tank capacity | 25.3 Imp gal | 115 L |
| runk (boot) capacity | 18.2 ft³ | 0.52 m³ |
| attery capacity | colspan=2|12V, 66A·h |
| teering wheel turns | colspan=2|2.7 lock-to-lock |
| urning circle | 40 ft | 12.2 m |
| ead Room - Front | 38.6 in | 980 mm |
| eg Room - Front | 41.7 in | 1060 mm |
| ip Room - Front | 57.5 in | 1460 mm |
| houlder Room - Front | 55.1 in | 1400 mm |
| ead Room - Rear | 37.1 in | 942 mm |
| eg Room - Rear | 38.1 in | 967 mm |
| ip Room - Rear | 59.5 in | 1510 mm |
| houlder Room - Rear | 54.9 in | 1394 mm |
| ngine | colspan=2|V-8, Bosch fuel injection, electronic ignition, two single overhead camshafts, five main bearings |
et power @4250 rpm (Outside North America) | 286 hp | 213 kW |
et torque @3000 rpm (Outside North America) | 405 lbfft | 549 Nm |
et power @4000 rpm (North America) | 250 hp | 186 kW |
et torque @2500 rpm (North America): | 360 lbfft | 488 Nm |
ompression ratio (Outside North America) | colspan=2|8.8:1 |
ompression ratio (North America) | colspan=2|8.0:1 |
| ore/stroke | 4.21 × 3.74 in | 107 × 95 mm |
| isplacement | 417.1 in³ | 6834 cm³ |
| aximum engine speed | colspan=2|5300 rpm |
| ransmission: | colspan=2|Three-speed automatic with torque converter |
| ear axle ratio | colspan=2|2.65:1 |
| ires and wheels | colspan=2|Michelin XWX 215/70VR14 steel-belted radial; 6.5Jx14 light alloy |
| raking system | colspan=2| Dual-circuit, power-assisted hydraulic, four-wheel disc brakes. Front discs ventilated. |
| otal swept brake area | 456.5 in² | 2945 cm² |
| -60 mph (0-100 km/h) | colspan=2|7.5 seconds |
| roduction | World | North America |
| 975 | 474 | 0 |
| 976 | 1475 | 0 |
| 977 | 1798 | 462 |
| 978 | 1665 | 437 |
| 979 | 1839 | 576 |
| 980 | 129 | 317 |
| 981 | 4 | 0 |
| b>Total | 7380 | 1816 |
450SEL 6.9/Specifications