List Of Prime Ministers Of Japan

This is a historical list of individuals who have served as Prime Minister of Japan. Multiple terms in office, consecutive or otherwise, are listed but not counted: e.g., while Koizumi Junichiro is the listed as the 56th individual to hold this position, his administration is the 87th since Ito Hirobumi. Names are given in the Japanese order (family name first).
|Name |Took Office |Left Office |Party
|Ito Hirobumi |22 December 1885 |30 April 1888 |None
|Kuroda Kiyotaka |30 April 1888 |24 December 1889 |None
|Yamagata Aritomo |24 December 1889 |6 May 1891 |None
|Matsukata Masayoshi |6 May 1891 |8 August 1892 |None
|Ito Hirobumi, 2nd time |8 August 1892 |18 September 1896 |None
|Matsukata Masayoshi, 2nd time |18 September 1896 |12 January 1898 |None
|Ito Hirobumi, 3rd time |12 January 1898 |30 June 1898 |None
|Okuma Shigenobu |30 June 1898 |8 November 1898 |Constitutional (Kenseito)
|Yamagata Aritomo, 2nd time |8 November 1898 |10 October 1900 |None
|Ito Hirobumi, 4th time |10 October 1900 |2 June 1901 |Constitutional (Seiyukai)
|Katsura Taro |2 June 1901 |7 January 1906 |None
|Saionji Kinmochi |7 January 1906 |14 July 1908 |Constitutional (Seiyukai)
|Katsura Taro, 2nd time |14 July 1908 |30 August 1911 |None
|Saionji Kinmochi, 2nd time |30 August 1911 |19 December 1912 |Constitutional (Seiyukai)
|Yamamoto Gonnohyoe |19 December 1912 |15 April 1914 |Military
|Okuma Shigenobu, 2nd time |15 April 1914 |9 October 1916 |Constitutional Nationalist
|Terauchi Masatake, 2nd time |9 October 1916 |29 September 1918 |Military
0 Hara Takashi 9 October 1916 4 November 1921 Constitutional (Seiyukai)
1 Takahashi Korekiyo 13 November 1921 12 June 1922 Constitutional (Seiyukai)
2 Kato Tomosaburo 12 June 1922 24 August 1923 Military
|Yamamoto Gonnohyoe, 2nd time |12 September 1923 |5 January 1924 |Military
3 Kiyoura Keigo 5 January 1924 11 June 1924 None
4 Kato Takaaki 11 June 1924 27 January 1926 Constitutional (Kenseito)
5 Wakatsuki Reijiro 30 January 1926 19 April 1927 Constitutional (Kenseito)
6 Tanaka Giichi 19 April 1927 2 July 1929 Constitutional (Seiyukai)
7 Hamaguchi Osachi 2 July 1929 14 April 1931 Constitutional Democratic
|Wakatsuki Reijiro, 2nd time |14 April 1931 |13 December 1931 |Constitutional Democratic
8 Inukai Tsuyoshi 13 December 1931 16 May 1932 Constitutional (Seiyukai)
9 Saito Makoto 26 May 1932 8 July 1934 Military
0 Okada Keisuke 8 July 1934 9 March 1936 Military
1 Hirota Koki 9 March 1936 2 February 1937 None
2 Hayashi Senjuro 2 February 1937 2 June 1937 Military
3 Konoe Fumimaro 2 June 1937 4 January 1939 None
4 Hiranuma Kiichiro 4 January 1939 29 August 1939 None
5 Abe Nobuyuki 29 August 1939 15 January 1940 Military
6 Yonai Mitsumasa 15 January 1940 21 July 1940 Military
|Konoe Fumimaro, 2nd time |21 July 1940 |18 October 1941 |Imperial Rule
7 Tojo Hideki 18 October 1941 22 July 1944 Military
8 Koiso Kuniaki 22 July 1944 7 April 1945 Military
9 Suzuki Kantaro 7 April 1945 16 August 1945 Military
0 Higashikuni Naruhiko 16 August 1945 8 October 1945 Military
1 Shidehara Kijuro 8 October 1945 20 May 1946 None
2 Yoshida Shigeru 20 May 1946 21 May 1947 Liberal
3 Katayama Tetsu 21 May 1947 23 February 1948 Socialist
4 Ashida Hitoshi 23 February 1948 15 October 1948 Democratic
|Yoshida Shigeru, 2nd time |15 October 1948 |10 December 1954 |Liberal
5 Hatoyama Ichiro 10 December 1954 23 December 1956 Liberal Democratic
6 Ishibashi Tanzan 23 December 1956 24 February 1957 Liberal Democratic
7 Kishi Nobusuke 24 February 1957 18 July 1960 Liberal Democratic
8 Ikeda Hayato 18 July 1960 9 November 1964 Liberal Democratic
9 Sato Eisaku 9 November 1964 6 July 1972 Liberal Democratic
0 Tanaka Kakuei 6 July 1972 9 December 1974 Liberal Democratic
1 Miki Takeo 9 December 1974 24 December 1976 Liberal Democratic
2 Fukuda Takeo 24 December 1976 7 December 1978 Liberal Democratic
3 Ohira Masayoshi 7 December 1978 12 June 1980 Liberal Democratic
4 Suzuki Zenko 17 July 1980 26 November 1982 Liberal Democratic
5 Nakasone Yasuhiro 26 November 1982 6 November 1987 Liberal Democratic
6 Takeshita Noboru 6 November 1987 2 June 1989 Liberal Democratic
7 Uno Sosuke 2 June 1989 9 August 1989 Liberal Democratic
8 Kaifu Toshiki 9 August 1989 6 November 1991 Liberal Democratic
9 Miyazawa Kiichi 6 November 1991 9 August 1993 Liberal Democratic
0 Hosokawa Morihiro 9 August 1993 25 April 1994 New
1 Hata Tsutomu 25 April 1994 29 June 1994 Renewal
2 Murayama Tomiichi 29 June 1994 11 January 1996 Social Democratic
3 Hashimoto Ryutaro 11 January 1996 30 July 1998 Liberal Democratic
4 Obuchi Keizo 30 July 1998 5 April 2000 Liberal Democratic
5 Mori Yoshiro 5 April 2000 26 April 2001 Liberal Democratic
6 Koizumi Junichiro 26 April 2001 (present) Liberal Democratic

External links

Japan, List of Prime Ministers of

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
body orifice
duke of ancaster and kesteven
hank the angry drunken dwarf
anorthosite
duke of atholl
duke of beaufort
joe
norwalk, connecticut
3 d worldrunner
arduin
milo manara
juscelino kubitschek de oliveira
lisa lampanelli
zhigongtu
long branch, ontario
ukrainian orthodox church
ford windstar
enix
big dumb booster
walter parr
academy special achievement award
dalton mcguinty
arai hakuseki
date masamune
bass baritone
enomoto takeaki
cool as ice
jeremiah burrell
great kanto earthquake
ignipuncture
ichthyosaur
maverick
ontario liberal party
samuel maverick
task
little tern
pharyngealisation
hojo tokimune
honda toshiaki
the thackery t lambshead pocket guide to eccentric & discredited diseases
jody williams
saint mary's university, halifax
imagawa yoshimoto
tokaido