| Took Office | Left Office | Party |
| a href="/encyclopedia/John-Hancock" title="John Hancock">John Hancock | align=center| 1780 | align=center| 1785 | None |
| a href="/encyclopedia/Thomas-Cushing" title="Thomas Cushing">Thomas Cushing | align=center| 1785 | align=center| 1785 | None |
| a href="/encyclopedia/James-Bowdoin" title="James Bowdoin">James Bowdoin | align=center| 1785 | align=center| 1787 | None |
| a href="/encyclopedia/John-Hancock" title="John Hancock">John Hancock | align=center| 1787 | align=center| 1793 | None |
| a href="/encyclopedia/Samuel-Adams" title="Samuel Adams">Samuel Adams | align=center| 1793 | align=center| 1797 | None |
| a href="/encyclopedia/Increase-Sumner" title="Increase Sumner">Increase Sumner | align=center| 1797 | align=center| 1799 | Federalist |
| a href="/encyclopedia/Moses-Gill" title="Moses Gill">Moses Gill | align=center| 1799 | align=center| 1800 | None |
| a href="/encyclopedia/Caleb-Strong" title="Caleb Strong">Caleb Strong | align=center| 1800 | align=center| 1807 | Federalist |
| a href="/encyclopedia/James-Sullivan" title="James Sullivan">James Sullivan | align=center| 1807 | align=center| 1808 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/Levi-Lincoln" title="Levi Lincoln">Levi Lincoln | align=center| 1808 | align=center| 1809 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/Christopher-Gore" title="Christopher Gore">Christopher Gore | align=center| 1809 | align=center| 1810 | Federalist |
| a href="/encyclopedia/Elbridge-Gerry" title="Elbridge Gerry">Elbridge Gerry | align=center| 1810 | align=center| 1812 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/Caleb-Strong" title="Caleb Strong">Caleb Strong | align=center| 1812 | align=center| 1816 | Federalist |
| a href="/encyclopedia/John-Brooks" title="John Brooks">John Brooks | align=center| 1816 | align=center| 1823 | Federalist |
| a href="/encyclopedia/William-Eustis" title="William Eustis">William Eustis | align=center| 1823 | align=center| 1825 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/Marcus-Morton" title="Marcus Morton">Marcus Morton | align=center| 1825 | align=center| 1825 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/Levi-Lincoln,-Jr." title="Levi Lincoln, Jr.">Levi Lincoln, Jr. | align=center| 1825 | align=center| 1834 | Democratic-Republican |
| a href="/encyclopedia/John-Davis-(Massachusetts-Governor)" title="John Davis (Massachusetts Governor)">John Davis | align=center| 1834 | align=center| 1835 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Samuel-Armstrong" title="Samuel Armstrong">Samuel Armstrong | align=center| 1835 | align=center| 1836 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Edward-Everett" title="Edward Everett">Edward Everett | align=center| 1836 | align=center| 1840 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Marcus-Morton" title="Marcus Morton">Marcus Morton | align=center| 1840 | align=center| 1841 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/John-Davis-(Massachusetts-Governor)" title="John Davis (Massachusetts Governor)">John Davis | align=center| 1841 | align=center| 1843 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Marcus-Morton" title="Marcus Morton">Marcus Morton | align=center| 1843 | align=center| 1844 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/George-N.-Briggs" title="George N. Briggs">George N. Briggs | align=center| 1844 | align=center| 1851 | Whig |
| a href="/encyclopedia/George-S.-Boutwell" title="George S. Boutwell">George S. Boutwell | align=center| 1851 | align=center| 1853 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/John-H.-Clifford" title="John H. Clifford">John H. Clifford | align=center| 1853 | align=center| 1854 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Emory-Washburn" title="Emory Washburn">Emory Washburn | align=center| 1854 | align=center| 1855 | Whig |
| a href="/encyclopedia/Henry-J.-Gardner" title="Henry J. Gardner">Henry J. Gardner | align=center| 1855 | align=center| 1858 | Know-Nothing |
| a href="/encyclopedia/Nathaniel-P.-Banks" title="Nathaniel P. Banks">Nathaniel P. Banks | align=center| 1858 | align=center| 1861 | Republican |
| a href="/encyclopedia/John-A.-Andrew" title="John A. Andrew">John A. Andrew | align=center| 1861 | align=center| 1866 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Alexander-H.-Bullock" title="Alexander H. Bullock">Alexander H. Bullock | align=center| 1866 | align=center| 1869 | Republican |
| a href="/encyclopedia/William-Claflin" title="William Claflin">William Claflin | align=center| 1869 | align=center| 1872 | Republican |
| a href="/encyclopedia/William-B.-Washburn" title="William B. Washburn">William B. Washburn | align=center| 1872 | align=center| 1874 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Thomas-Talbot-(Massachusetts)" title="Thomas Talbot (Massachusetts)">Thomas Talbot | align=center| 1874 | align=center| 1875 | Republican |
| a href="/encyclopedia/William-Gaston" title="William Gaston">William Gaston | align=center| 1875 | align=center| 1876 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Alexander-H.-Rice" title="Alexander H. Rice">Alexander H. Rice | align=center| 1876 | align=center| 1879 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Thomas-Talbot-(Massachusetts)" title="Thomas Talbot (Massachusetts)">Thomas Talbot | align=center| 1879 | align=center| 1880 | Republican |
| a href="/encyclopedia/John-D.-Long" title="John D. Long">John D. Long | align=center| 1880 | align=center| 1883 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Benjamin-Franklin-Butler-(politician)" title="Benjamin Franklin Butler (politician)">Benjamin F. Butler | align=center| 1883 | align=center| 1884 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/George-D.-Robinson" title="George D. Robinson">George D. Robinson | align=center| 1884 | align=center| 1887 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Oliver-Ames" title="Oliver Ames">Oliver Ames | align=center| 1887 | align=center| 1890 | Republican |
| a href="/encyclopedia/John-Q.-A.-Brackett" title="John Q. A. Brackett">John Q. A. Brackett | align=center| 1890 | align=center| 1891 | Republican |
| a href="/encyclopedia/William-Russell-(governor)" title="William Russell (governor)">William E. Russell | align=center| 1891 | align=center| 1894 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Frderic-T.-Greenhalge" title="Frderic T. Greenhalge">Frderic T. Greenhalge | align=center| 1894 | align=center| 1896 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Roger-Wolcott" title="Roger Wolcott">Roger Wolcott | align=center| 1896 | align=center| 1900 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Winthrop-M.-Crane" title="Winthrop M. Crane">Winthrop M. Crane | align=center| 1900 | align=center| 1903 | Republican |
| a href="/encyclopedia/John-L.-Bates" title="John L. Bates">John L. Bates | align=center| 1903 | align=center| 1905 | Republican |
| a href="/encyclopedia/William-L.-Douglas" title="William L. Douglas">William L. Douglas | align=center| 1905 | align=center| 1906 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Curtis-Guild,-Jr." title="Curtis Guild, Jr.">Curtis Guild, Jr. | align=center| 1906 | align=center| 1909 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Ebenezer-Sumner-Draper" title="Ebenezer Sumner Draper">Ebenezer S. Draper | align=center| 1909 | align=center| 1911 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Eugene-N.-Foss" title="Eugene N. Foss">Eugene N. Foss | align=center| 1911 | align=center| 1914 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/David-I.-Walsh" title="David I. Walsh">David I. Walsh | align=center| 1914 | align=center| 1916 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Samuel-W.-McCall" title="Samuel W. McCall">Samuel W. McCall | align=center| 1916 | align=center| 1919 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Calvin-Coolidge" title="Calvin Coolidge">Calvin Coolidge | align=center| 1919 | align=center| 1921 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Channing-H.-Cox" title="Channing H. Cox">Channing H. Cox | align=center| 1921 | align=center| 1925 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Alvan-T.-Fuller" title="Alvan T. Fuller">Alvan T. Fuller | align=center| 1925 | align=center| 1929 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Frank-G.-Allen" title="Frank G. Allen">Frank G. Allen | align=center| 1929 | align=center| 1931 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Joseph-B.-Ely" title="Joseph B. Ely">Joseph B. Ely | align=center| 1931 | align=center| 1935 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/James-Michael-Curley" title="James Michael Curley">James Michael Curley | align=center| 1935 | align=center| 1937 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Charles-F.-Hurley" title="Charles F. Hurley">Charles F. Hurley | align=center| 1937 | align=center| 1939 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Leverett-Saltonstall" title="Leverett Saltonstall">Leverett Saltonstall | align=center| 1939 | align=center| 1945 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Maurice-J.-Tobin" title="Maurice J. Tobin">Maurice J. Tobin | align=center| 1945 | align=center| 1947 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Robert-F.-Bradford" title="Robert F. Bradford">Robert F. Bradford | align=center| 1947 | align=center| 1949 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Paul-A.-Dever" title="Paul A. Dever">Paul A. Dever | align=center| 1949 | align=center| 1953 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Christian-Herter" title="Christian Herter">Christian Herter | align=center| 1953 | align=center| 1957 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Foster-Furcolo" title="Foster Furcolo">Foster Furcolo | align=center| 1957 | align=center| 1961 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/John-A.-Volpe" title="John A. Volpe">John A. Volpe | align=center| 1961 | align=center| 1963 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Endicott-Peabody" title="Endicott Peabody">Endicott Peabody | align=center| 1963 | align=center| 1965 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/John-A.-Volpe" title="John A. Volpe">John A. Volpe | align=center| 1965 | align=center| 1969 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Francis-W.-Sargent" title="Francis W. Sargent">Francis W. Sargent | align=center| 1969 | align=center| 1975 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Michael-Dukakis" title="Michael Dukakis">Michael Dukakis | align=center| 1975 | align=center| 1979 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Edward-J.-King" title="Edward J. King">Edward J. King | align=center| 1979 | align=center| 1983 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/Michael-Dukakis" title="Michael Dukakis">Michael Dukakis | align=center| 1983 | align=center| 1991 | Democrat |
| a href="/encyclopedia/William-Weld" title="William Weld">William F. Weld | align=center| 1991 | align=center| 1997 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Paul-Cellucci" title="Paul Cellucci">Argeo Paul Cellucci | align=center| 1997 | align=center| 2001 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Jane-Swift" title="Jane Swift">Jane M. Swift | align=center| 2001 | align=center| 2003 | Republican |
| a href="/encyclopedia/Mitt-Romney" title="Mitt Romney">Willard Mitt Romney | align=center| 2003 | align=center| present | Republican |
Massachusetts