List Of Asteroids (96001-97000)

Name>
Provisional
Designation
Discovery Date Discoverer
96001 - 2004 NY22 July 11, 2004 LINEAR
96002 - 2004 ND23 July 11, 2004 NEAT
96003 - 2004 NT24 July 15, 2004 LINEAR
96004 - 2004 NH25 July 15, 2004 LINEAR
96005 - 2004 NZ26 July 11, 2004 LINEAR
96006 - 2004 NE27 July 11, 2004 LINEAR
96007 - 2004 ON3 July 16, 2004 LINEAR
96008 - 2004 OA5 July 16, 2004 LINEAR
96009 - 2004 OB6 July 18, 2004 J. Broughton
96010 - 2004 PY2 August 3, 2004 SSS
96011 - 2004 PD6 August 6, 2004 NEAT
96012 - 2004 PP6 August 6, 2004 NEAT
96013 - 2004 PB7 August 6, 2004 NEAT
96014 - 2004 PD7 August 6, 2004 NEAT
96015 - 2004 PO7 August 6, 2004 NEAT
96016 - 2004 PP7 August 6, 2004 NEAT
96017 - 2004 PA9 August 6, 2004 NEAT
96018 - 2004 PG9 August 6, 2004 NEAT
96019 - 2004 PK9 August 6, 2004 NEAT
96020 - 2004 PL9 August 6, 2004 NEAT
96021 - 2004 PD12 August 7, 2004 NEAT
96022 - 2004 PZ13 August 7, 2004 NEAT
96023 - 2004 PW17 August 8, 2004 LINEAR
96024 - 2004 PD19 August 8, 2004 LONEOS
96025 - 2004 PN19 August 8, 2004 LONEOS
96026 - 2004 PO27 August 9, 2004 J. Broughton
96027 - 2004 PB29 August 6, 2004 NEAT
96028 - 2004 PD30 August 8, 2004 CINEOS
96029 - 2004 PK31 August 8, 2004 LINEAR
96030 - 2004 PZ31 August 8, 2004 LINEAR
96031 - 2004 PG33 August 8, 2004 LINEAR
96032 - 2004 PN35 August 8, 2004 LONEOS
96033 - 2004 PE36 August 9, 2004 CINEOS
96034 - 2004 PW42 August 10, 2004 J. Broughton
96035 - 2004 PB54 August 8, 2004 LONEOS
96036 - 2004 PP57 August 9, 2004 LINEAR
96037 - 2004 PQ65 August 10, 2004 LONEOS
96038 - 2004 PY67 August 6, 2004 NEAT
96039 - 2004 PN79 August 9, 2004 LINEAR
96040 - 2004 PO82 August 10, 2004 LINEAR
96041 - 2004 PR90 August 10, 2004 LINEAR
96042 - 2004 PZ90 August 10, 2004 LINEAR
96043 - 2004 PC93 August 12, 2004 J. Broughton
96044 - 2004 PU95 August 13, 2004 J. Broughton
96045 - 2004 PX97 August 14, 2004 J. Broughton
96046 - 2004 PW99 August 11, 2004 LINEAR
96047 - 2004 QW6 August 21, 2004 J. Broughton
96048 - 2004 QU9 August 21, 2004 SSS
96049 - 2004 QF11 August 21, 2004 SSS
96050 - 2004 QM14 August 21, 2004 CSS
96051 - 2115 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96052 - 2134 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96053 - 2156 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96054 - 2189 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96055 - 2596 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96056 - 2704 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96057 - 2711 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96058 - 2831 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96059 - 3030 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96060 - 3103 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96061 - 4222 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96062 - 4558 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96063 - 4627 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96064 - 4772 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96065 - 4785 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96066 - 4799 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96067 - 4810 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96068 - 4819 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96069 - 6060 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96070 - 6078 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96071 - 6127 P-L September 25, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96072 - 6222 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96073 - 6677 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96074 - 6709 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96075 - 6736 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96076 - 6825 P-L September 26, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96077 - 6840 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96078 - 6857 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96079 - 7583 P-L October 22, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96080 - 7649 P-L September 27, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96081 - 9079 P-L October 17, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96082 - 9606 P-L September 24, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96083 - 1242 T-1 March 25, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96084 - 2225 T-1 March 25, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96085 - 2256 T-1 March 25, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96086 - 1006 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96087 - 1035 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96088 - 1074 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96089 - 1127 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96090 - 1185 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96091 - 1267 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96092 - 2036 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96093 - 2063 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96094 - 2089 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96095 - 2095 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96096 - 2111 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96097 - 2122 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96098 - 2143 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96099 - 2193 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96100 - 2263 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96101 - 3006 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96102 - 3054 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96103 - 3132 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96104 - 3189 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96105 - 3225 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96106 - 3313 T-2 September 25, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96107 - 4109 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96108 - 4167 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96109 - 4192 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96110 - 4224 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96111 - 4243 T-2 September 29, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96112 - 5063 T-2 September 25, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96113 - 5083 T-2 September 25, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96114 - 5088 T-2 September 25, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96115 - 5139 T-2 September 25, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96116 - 5412 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96117 - 5458 T-2 September 30, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96118 - 1087 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96119 - 1091 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96120 - 1114 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96121 - 1127 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96122 - 1141 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96123 - 1184 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96124 - 2058 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96125 - 2152 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96126 - 2174 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96127 - 2202 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96128 - 2220 T-3 October 17, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96129 - 2248 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96130 - 2269 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96131 - 2276 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96132 - 2354 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96133 - 2488 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96134 - 3027 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96135 - 3054 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96136 - 3209 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96137 - 3252 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96138 - 3277 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96139 - 3324 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96140 - 3339 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96141 - 3359 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96142 - 3425 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96143 - 3434 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96144 - 3466 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96145 - 3808 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96146 - 3834 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96147 - 3851 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96148 - 3991 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96149 - 4125 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96150 - 4158 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96151 - 4239 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96152 - 4358 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96153 - 4651 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96154 - 5121 T-3 October 16, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96155 - 1973 HA April 27, 1973 A. R. Sandage
96156 - 1974 CB February 14, 1974 Harvard Observatory
96157 - 1978 UV4 October 27, 1978 C. M. Olmstead
96158 - 1978 UE8 October 27, 1978 C. M. Olmstead
96159 - 1978 VR3 November 7, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
96160 - 1978 VW7 November 7, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
96161 - 1978 VS9 November 7, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
96162 - 1979 MN7 June 25, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
96163 - 1981 DJ1 February 28, 1981 S. J. Bus
96164 - 1981 EH6 March 2, 1981 S. J. Bus
96165 - 1981 EL14 March 1, 1981 S. J. Bus
96166 - 1981 EW15 March 1, 1981 S. J. Bus
96167 - 1981 EG20 March 2, 1981 S. J. Bus
96168 - 1981 ER23 March 3, 1981 S. J. Bus
96169 - 1981 EW23 March 7, 1981 S. J. Bus
96170 - 1981 EE29 March 1, 1981 S. J. Bus
96171 - 1981 ET32 March 8, 1981 S. J. Bus
96172 - 1981 EN34 March 2, 1981 S. J. Bus
96173 - 1981 ED36 March 6, 1981 S. J. Bus
96174 - 1981 EF38 March 1, 1981 S. J. Bus
96175 - 1981 EY43 March 6, 1981 S. J. Bus
96176 - 1981 EZ44 March 7, 1981 S. J. Bus
96177 - 1984 BC January 30, 1984 E. F. Helin, R. S. Dunbar
96178 - 1987 SA4 September 29, 1987 E. Bowell
96179 - 1988 DX4 February 25, 1988 R. H. McNaught
96180 - 1988 SR2 September 16, 1988 S. J. Bus
96181 - 1988 VW2 November 8, 1988 S. Ueda, H. Kaneda
96182 - 1989 RT1 September 6, 1989 E. F. Helin
96183 - 1989 UG2 October 27, 1989 E. F. Helin
96184 - 1990 QH3 August 28, 1990 H. E. Holt
96185 - 1990 RJ7 September 13, 1990 H. Debehogne
96186 - 1990 SF8 September 22, 1990 E. W. Elst
96187 - 1990 UH4 October 16, 1990 E. W. Elst
96188 - 1991 GC April 8, 1991 E. F. Helin
96189 - 1991 NT3 July 6, 1991 H. Debehogne
96190 - 1991 PD19 August 2, 1991 E. W. Elst
96191 - 1991 TK9 October 3, 1991 Spacewatch
96192 - 1991 TZ15 October 6, 1991 A. Lowe
96193 - 1991 TG16 October 6, 1991 A. Lowe
96194 - 1991 VF6 November 2, 1991 E. W. Elst
96195 - 1992 AW2 January 1, 1992 Spacewatch
96196 - 1992 EQ4 March 1, 1992 UESAC
96197 - 1992 EF6 March 1, 1992 UESAC
96198 - 1992 EF13 March 2, 1992 UESAC
96199 - 1992 EY24 March 4, 1992 UESAC
96200 - 1992 QR2 August 25, 1992 A. Lowe
96201 - 1992 RK3 September 2, 1992 E. W. Elst
96202 - 1992 RR7 September 2, 1992 E. W. Elst
96203 - 1992 SH3 September 24, 1992 Spacewatch
96204 - 1992 SN5 September 25, 1992 Spacewatch
96205 - 1992 ST16 September 24, 1992 F. Brngen, L. D. Schmadel
96206 - 1992 SU17 September 24, 1992 F. Brngen, L. D. Schmadel
96207 - 1993 FK4 March 17, 1993 UESAC
96208 - 1993 FY6 March 17, 1993 UESAC
96209 - 1993 FA9 March 17, 1993 UESAC
96210 - 1993 FR14 March 17, 1993 UESAC
96211 - 1993 FU23 March 21, 1993 UESAC
96212 - 1993 FK27 March 21, 1993 UESAC
96213 - 1993 FZ30 March 19, 1993 UESAC
96214 - 1993 FB42 March 19, 1993 UESAC
96215 - 1993 QR9 August 20, 1993 E. W. Elst
96216 - 1993 RM1 September 15, 1993 Spacewatch
96217 - 1993 RP2 September 14, 1993 A. Boattini, V. Goretti
96218 - 1993 RZ14 September 15, 1993 E. W. Elst
96219 - 1993 SH5 September 19, 1993 E. W. Elst
96220 - 1993 SY13 September 16, 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
96221 - 1993 TC2 October 15, 1993 K. Endate, K. Watanabe
96222 - 1993 TU9 October 12, 1993 Spacewatch
96223 - 1993 TG14 October 9, 1993 E. W. Elst
96224 - 1993 TY17 October 9, 1993 E. W. Elst
96225 - 1993 TP18 October 9, 1993 E. W. Elst
96226 - 1993 TS18 October 9, 1993 E. W. Elst
96227 - 1993 TS22 October 9, 1993 E. W. Elst
96228 - 1993 TV25 October 9, 1993 E. W. Elst
96229 - 1993 TE30 October 9, 1993 E. W. Elst
96230 - 1993 TZ35 October 11, 1993 E. W. Elst
96231 - 1993 TF39 October 9, 1993 E. W. Elst
96232 - 1993 TU39 October 9, 1993 E. W. Elst
96233 - 1993 TA41 October 9, 1993 E. W. Elst
96234 - 1993 UG October 20, 1993 E. F. Helin
96235 - 1993 UB5 October 20, 1993 E. W. Elst
96236 - 1993 UL7 October 20, 1993 E. W. Elst
96237 - 1993 VL1 November 4, 1993 R. H. McNaught
96238 - 1994 AF4 January 4, 1994 Spacewatch
96239 - 1994 AC7 January 7, 1994 Spacewatch
96240 - 1994 AE7 January 7, 1994 Spacewatch
96241 - 1994 AG7 January 7, 1994 Spacewatch
96242 - 1994 AB17 January 13, 1994 Spacewatch
96243 - 1994 CF6 February 12, 1994 Spacewatch
96244 - 1994 CA16 February 8, 1994 E. W. Elst
96245 - 1994 CA18 February 8, 1994 E. W. Elst
96246 - 1994 JZ5 May 4, 1994 Spacewatch
96247 - 1994 PT3 August 10, 1994 E. W. Elst
96248 - 1994 PX6 August 10, 1994 E. W. Elst
96249 - 1994 PD22 August 12, 1994 E. W. Elst
96250 - 1994 PE25 August 12, 1994 E. W. Elst
96251 - 1994 RL26 September 5, 1994 E. W. Elst
96252 - 1994 WB6 November 28, 1994 Spacewatch
96253 - 1995 BY1 January 28, 1995 T. Urata
96254 - 1995 DT2 February 27, 1995 A. Nakamura
96255 - 1995 ES6 March 2, 1995 Spacewatch
96256 - 1995 HS2 April 25, 1995 Spacewatch
96257 - 1995 JE May 3, 1995 S. Mottola
96258 - 1995 KQ4 May 27, 1995 Spacewatch
96259 - 1995 MV1 June 23, 1995 Spacewatch
96260 - 1995 MW3 June 29, 1995 Spacewatch
96261 - 1995 OA4 July 22, 1995 Spacewatch
96262 - 1995 PF August 1, 1995 Farra d'Isonzo
96263 - 1995 SE2 September 23, 1995 Osservatorio San Vittore
96264 - 1995 SF17 September 18, 1995 Spacewatch
96265 - 1995 SX23 September 19, 1995 Spacewatch
96266 - 1995 SB33 September 21, 1995 Spacewatch
96267 - 1995 SK48 September 26, 1995 Spacewatch
96268 - 1995 SA55 September 20, 1995 T. B. Spahr, C. W. Hergenrother
96269 - 1995 SA67 September 17, 1995 Spacewatch
96270 - 1995 SY68 September 27, 1995 Spacewatch
96271 - 1995 SH79 September 21, 1995 Spacewatch
96272 - 1995 SZ88 September 29, 1995 Spacewatch
96273 - 1995 UD15 October 17, 1995 Spacewatch
96274 - 1995 UB32 October 21, 1995 Spacewatch
96275 - 1995 UG66 October 17, 1995 Spacewatch
96276 - 1995 VG11 November 15, 1995 Spacewatch
96277 - 1995 WN4 November 20, 1995 T. Kobayashi
96278 - 1995 WN19 November 17, 1995 Spacewatch
96279 - 1995 WE20 November 17, 1995 Spacewatch
96280 - 1995 WZ31 November 19, 1995 Spacewatch
96281 - 1995 WC37 November 21, 1995 Spacewatch
96282 - 1995 WX38 November 23, 1995 Spacewatch
96283 - 1995 YQ5 December 16, 1995 Spacewatch
96284 - 1995 YY9 December 18, 1995 Spacewatch
96285 - 1995 YG23 December 20, 1995 NEAT
96286 - 1996 AE13 January 15, 1996 Spacewatch
96287 - 1996 BW8 January 20, 1996 Spacewatch
96288 - 1996 GD6 April 11, 1996 Spacewatch
96289 - 1996 HZ12 April 17, 1996 E. W. Elst
96290 - 1996 HZ17 April 18, 1996 E. W. Elst
96291 - 1996 HQ20 April 18, 1996 E. W. Elst
96292 - 1996 HR20 April 18, 1996 E. W. Elst
96293 - 1996 HV22 April 20, 1996 E. W. Elst
96294 - 1996 JE2 May 11, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96295 - 1996 JF7 May 11, 1996 Spacewatch
96296 - 1996 OK1 July 20, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96297 - 1996 RY25 September 13, 1996 NEAT
96298 - 1996 RE26 September 6, 1996 G. J. Garradd
96299 - 1996 SO September 18, 1996 P. G. Comba
96300 - 1996 SC8 September 21, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96301 - 1996 TK30 October 7, 1996 Spacewatch
96302 - 1996 TL39 October 8, 1996 E. W. Elst
96303 - 1996 UM5 October 17, 1996 C.-I. Lagerkvist
96304 - 1996 VH16 November 5, 1996 Spacewatch
96305 - 1996 VC36 November 10, 1996 Spacewatch
96306 - 1996 WO2 November 20, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96307 - 1996 XT2 December 4, 1996 P. Antolini, F. Castellani
96308 - 1996 XX22 December 12, 1996 Spacewatch
96309 - 1996 XG23 December 12, 1996 Spacewatch
96310 - 1996 XA26 December 14, 1996 R. A. Tucker
96311 - 1996 XW27 December 11, 1996 Spacewatch
96312 - 1996 XS35 December 12, 1996 Spacewatch
96313 - 1997 AL3 January 3, 1997 Spacewatch
96314 - 1997 AL6 January 8, 1997 P. G. Comba
96315 - 1997 AP10 January 9, 1997 Spacewatch
96316 - 1997 AA21 January 11, 1997 Spacewatch
96317 - 1997 BW2 January 30, 1997 T. Kobayashi
96318 - 1997 CN1 February 1, 1997 T. Kobayashi
96319 - 1997 CL5 February 1, 1997 N. Sato
96320 - 1997 CV15 February 6, 1997 Spacewatch
96321 - 1997 CW16 February 6, 1997 N. Sato
96322 - 1997 CN20 February 12, 1997 T. Kobayashi
96323 - 1997 CE26 February 14, 1997 T. Kobayashi
96324 - 1997 EV2 March 4, 1997 T. Kobayashi
96325 - 1997 EG7 March 3, 1997 Spacewatch
96326 - 1997 EN11 March 3, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96327 - 1997 EJ50 March 5, 1997 E. W. Elst
96328 - 1997 GC April 2, 1997 L. Šarounov
96329 - 1997 GY8 April 3, 1997 LINEAR
96330 - 1997 GW9 April 3, 1997 LINEAR
96331 - 1997 GC21 April 6, 1997 LINEAR
96332 - 1997 GQ34 April 3, 1997 LINEAR
96333 - 1997 GL36 April 6, 1997 LINEAR
96334 - 1997 HH3 April 30, 1997 LINEAR
96335 - 1997 JW9 May 9, 1997 C. Veillet
96336 - 1997 KT3 May 28, 1997 Spacewatch
96337 - 1997 LG2 June 5, 1997 Spacewatch
96338 - 1997 LF5 June 1, 1997 Spacewatch
96339 - 1997 MD5 June 29, 1997 LINEAR
96340 - 1997 NV4 July 8, 1997 ODAS
96341 - 1997 OX1 July 31, 1997 Farra d'Isonzo
96342 - 1997 PF2 August 8, 1997 P. Pravec
96343 - 1997 RS1 September 3, 1997 P. Antonini
96344 - 1997 RH3 September 5, 1997 A. M. Robbins
96345 - 1997 RF5 September 8, 1997 ODAS
96346 - 1997 SC10 September 23, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96347 - 1997 SS16 September 28, 1997 Spacewatch
96348 - 1997 TU26 October 7, 1997 T. Okuni
96349 - 1997 US7 October 23, 1997 L. Šarounov
96350 - 1997 UA15 October 26, 1997 Y. Shimizu, T. Urata
96351 - 1997 UA18 October 28, 1997 Spacewatch
96352 - 1997 VH2 November 1, 1997 T. Kobayashi
96353 - 1997 VF3 November 6, 1997 T. Kobayashi
96354 - 1997 VO3 November 6, 1997 T. Kobayashi
96355 - 1997 VR6 November 11, 1997 Kleť
96356 - 1997 VH8 November 10, 1997 L. Šarounov
96357 - 1997 WE5 November 23, 1997 Spacewatch
96358 - 1997 WK5 November 23, 1997 Spacewatch
96359 - 1997 WP10 November 22, 1997 Spacewatch
96360 - 1997 WW10 November 22, 1997 Spacewatch
96361 - 1997 WG12 November 22, 1997 Spacewatch
96362 - 1997 WH13 November 23, 1997 Spacewatch
96363 - 1997 WD16 November 25, 1997 Spacewatch
96364 - 1997 WD18 November 23, 1997 Spacewatch
96365 - 1997 WY25 November 22, 1997 Spacewatch
96366 - 1997 WS37 November 29, 1997 LINEAR
96367 - 1997 WK53 November 29, 1997 LINEAR
96368 - 1997 XH2 December 3, 1997 N. Sato
96369 - 1997 XM2 December 3, 1997 N. Sato
96370 - 1997 XS5 December 1, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96371 - 1997 XC8 December 7, 1997 ODAS
96372 - 1997 YP4 December 24, 1997 N. Sato
96373 - 1997 YH7 December 27, 1997 T. Kobayashi
96374 - 1997 YZ13 December 31, 1997 T. Kobayashi
96375 - 1997 YS17 December 31, 1997 Spacewatch
96376 - 1998 AY January 5, 1998 T. Kobayashi
96377 - 1998 AU6 January 4, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96378 - 1998 BA January 16, 1998 T. Kobayashi
96379 - 1998 BH January 18, 1998 P. Kolny, L. Kornoš
96380 - 1998 BG1 January 19, 1998 T. Kobayashi
96381 - 1998 BS5 January 22, 1998 Spacewatch
96382 - 1998 BW7 January 22, 1998 Stroncone
96383 - 1998 BJ15 January 24, 1998 NEAT
96384 - 1998 BG17 January 22, 1998 Spacewatch
96385 - 1998 BC25 January 28, 1998 T. Kobayashi
96386 - 1998 BO41 January 26, 1998 NEAT
96387 - 1998 BW41 January 19, 1998 R. A. Tucker
96388 - 1998 BD42 January 26, 1998 L. Lai
96389 - 1998 BA48 January 26, 1998 Spacewatch
96390 - 1998 CQ1 February 6, 1998 Farra d'Isonzo
96391 - 1998 CZ1 February 6, 1998 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
96392 - 1998 DH February 17, 1998 A. Gald, A. Pravda
96393 - 1998 DF1 February 19, 1998 Kleť
96394 - 1998 DC12 February 23, 1998 Spacewatch
96395 - 1998 DF12 February 23, 1998 Spacewatch
96396 - 1998 DQ12 February 24, 1998 Spacewatch
96397 - 1998 DT13 February 27, 1998 ODAS
96398 - 1998 DX13 February 27, 1998 ODAS
96399 - 1998 DE15 February 22, 1998 NEAT
96400 - 1998 DK15 February 22, 1998 NEAT
96401 - 1998 DX15 February 24, 1998 NEAT
96402 - 1998 DE18 February 23, 1998 Spacewatch
96403 - 1998 DT22 February 24, 1998 Spacewatch
96404 - 1998 DB28 February 23, 1998 Spacewatch
96405 - 1998 ES March 2, 1998 ODAS
96406 - 1998 EW7 March 2, 1998 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
96407 - 1998 EU8 March 5, 1998 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
