List Of Asteroids (25001-26000)

Name>
Provisional
Designation
Discovery Date Discoverer
25001 Pacheco 1998 OW6 July 31, 1998 A. Lpez
25002 - 1998 OP7 July 26, 1998 E. W. Elst
25003 - 1998 OZ8 July 26, 1998 E. W. Elst
25004 - 1998 OF10 July 26, 1998 E. W. Elst
25005 - 1998 OU12 July 26, 1998 E. W. Elst
25006 - 1998 OD13 July 26, 1998 E. W. Elst
25007 - 1998 PJ August 5, 1998 Kleť
25008 - 1998 PL August 8, 1998 F. B. Zoltowski
25009 - 1998 PG1 August 15, 1998 F. B. Zoltowski
25010 - 1998 PL1 August 14, 1998 A. Lpez, R. Pacheco
25011 - 1998 PP1 August 13, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25012 - 1998 QC August 17, 1998 Vinjan Observatory
25013 - 1998 QR August 17, 1998 Kleť
25014 - 1998 QT August 18, 1998 M. Buf
25015 - 1998 QN2 August 19, 1998 NEAT
25016 - 1998 QJ4 August 18, 1998 J. Broughton
25017 - 1998 QG6 August 24, 1998 ODAS
25018 - 1998 QN6 August 24, 1998 ODAS
25019 - 1998 QO10 August 17, 1998 LINEAR
25020 - 1998 QY13 August 17, 1998 LINEAR
25021 - 1998 QV17 August 17, 1998 LINEAR
25022 - 1998 QK18 August 17, 1998 LINEAR
25023 - 1998 QA19 August 17, 1998 LINEAR
25024 - 1998 QL19 August 17, 1998 LINEAR
25025 - 1998 QW20 August 17, 1998 LINEAR
25026 - 1998 QF23 August 17, 1998 LINEAR
25027 - 1998 QN25 August 17, 1998 LINEAR
25028 - 1998 QL26 August 25, 1998 F. B. Zoltowski
25029 Ludwighesse 1998 QO28 August 26, 1998 P. G. Comba
25030 - 1998 QL29 August 22, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25031 - 1998 QM30 August 23, 1998 Vinjan Observatory
25032 - 1998 QV31 August 17, 1998 LINEAR
25033 - 1998 QM32 August 17, 1998 LINEAR
25034 - 1998 QS32 August 17, 1998 LINEAR
25035 - 1998 QN33 August 17, 1998 LINEAR
25036 - 1998 QT36 August 17, 1998 LINEAR
25037 - 1998 QC37 August 17, 1998 LINEAR
25038 - 1998 QK37 August 17, 1998 LINEAR
25039 - 1998 QF38 August 17, 1998 LINEAR
25040 - 1998 QF40 August 17, 1998 LINEAR
25041 - 1998 QX40 August 17, 1998 LINEAR
25042 - 1998 QN42 August 17, 1998 LINEAR
25043 - 1998 QQ42 August 17, 1998 LINEAR
25044 - 1998 QE43 August 17, 1998 LINEAR
25045 - 1998 QU43 August 17, 1998 LINEAR
25046 - 1998 QK44 August 17, 1998 LINEAR
25047 - 1998 QN44 August 17, 1998 LINEAR
25048 - 1998 QJ45 August 17, 1998 LINEAR
25049 - 1998 QS45 August 17, 1998 LINEAR
25050 - 1998 QN50 August 17, 1998 LINEAR
25051 - 1998 QE53 August 20, 1998 LONEOS
25052 - 1998 QG54 August 27, 1998 LONEOS
25053 - 1998 QB55 August 27, 1998 LONEOS
25054 - 1998 QN55 August 26, 1998 ODAS
25055 - 1998 QM57 August 30, 1998 Spacewatch
25056 - 1998 QP57 August 30, 1998 Spacewatch
25057 - 1998 QW62 August 30, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25058 Shanegould 1998 QO63 August 25, 1998 J. Broughton
25059 - 1998 QA69 August 24, 1998 LINEAR
25060 - 1998 QP69 August 24, 1998 LINEAR
25061 - 1998 QQ69 August 24, 1998 LINEAR
25062 - 1998 QH71 August 24, 1998 LINEAR
25063 - 1998 QV74 August 24, 1998 LINEAR
25064 - 1998 QN85 August 24, 1998 LINEAR
25065 - 1998 QW85 August 24, 1998 LINEAR
25066 - 1998 QN86 August 24, 1998 LINEAR
25067 - 1998 QW86 August 24, 1998 LINEAR
25068 - 1998 QV88 August 24, 1998 LINEAR
25069 - 1998 QF89 August 24, 1998 LINEAR
25070 - 1998 QY90 August 28, 1998 LINEAR
25071 - 1998 QN92 August 28, 1998 LINEAR
25072 - 1998 QB93 August 28, 1998 LINEAR
25073 - 1998 QM94 August 17, 1998 LINEAR
25074 - 1998 QF96 August 19, 1998 LINEAR
25075 - 1998 QK98 August 28, 1998 LINEAR
25076 - 1998 QM98 August 28, 1998 LINEAR
25077 - 1998 QJ99 August 26, 1998 E. W. Elst
25078 - 1998 QV99 August 26, 1998 E. W. Elst
25079 - 1998 QU103 August 26, 1998 E. W. Elst
25080 - 1998 QX103 August 26, 1998 E. W. Elst
25081 - 1998 QR108 August 17, 1998 LINEAR
25082 Williamhodge 1998 RP1 September 15, 1998 P. G. Comba
25083 - 1998 RV1 September 14, 1998 CSS
25084 - 1998 RP5 September 15, 1998 LONEOS
25085 - 1998 RM6 September 14, 1998 LONEOS
25086 - 1998 RU8 September 13, 1998 Spacewatch
25087 - 1998 RK17 September 14, 1998 LINEAR
25088 - 1998 RR19 September 14, 1998 LINEAR
25089 - 1998 RN25 September 14, 1998 LINEAR
25090 - 1998 RA39 September 14, 1998 LINEAR
25091 - 1998 RH41 September 14, 1998 LINEAR
25092 - 1998 RV42 September 14, 1998 LINEAR
25093 - 1998 RO45 September 14, 1998 LINEAR
25094 - 1998 RF46 September 14, 1998 LINEAR
25095 - 1998 RT46 September 14, 1998 LINEAR
25096 - 1998 RW46 September 14, 1998 LINEAR
25097 - 1998 RK47 September 14, 1998 LINEAR
25098 - 1998 RQ47 September 14, 1998 LINEAR
25099 - 1998 RS47 September 14, 1998 LINEAR
25100 - 1998 RY47 September 14, 1998 LINEAR
25101 - 1998 RJ48 September 14, 1998 LINEAR
25102 - 1998 RW50 September 14, 1998 LINEAR
25103 - 1998 RC51 September 14, 1998 LINEAR
25104 - 1998 RY51 September 14, 1998 LINEAR
25105 - 1998 RJ52 September 14, 1998 LINEAR
25106 - 1998 RC53 September 14, 1998 LINEAR
25107 - 1998 RL54 September 14, 1998 LINEAR
25108 - 1998 RV55 September 14, 1998 LINEAR
25109 - 1998 RR56 September 14, 1998 LINEAR
25110 - 1998 RC61 September 14, 1998 LINEAR
25111 - 1998 RG64 September 14, 1998 LINEAR
25112 - 1998 RL65 September 14, 1998 LINEAR
25113 - 1998 RS65 September 14, 1998 LINEAR
25114 - 1998 RJ66 September 14, 1998 LINEAR
25115 - 1998 RP66 September 14, 1998 LINEAR
25116 - 1998 RW68 September 14, 1998 LINEAR
25117 - 1998 RX68 September 14, 1998 LINEAR
25118 - 1998 RM71 September 14, 1998 LINEAR
25119 - 1998 RA72 September 14, 1998 LINEAR
25120 - 1998 RN73 September 14, 1998 LINEAR
25121 - 1998 RL75 September 14, 1998 LINEAR
25122 - 1998 RJ77 September 14, 1998 LINEAR
25123 - 1998 RA78 September 14, 1998 LINEAR
25124 - 1998 RC78 September 14, 1998 LINEAR
25125 - 1998 RN78 September 14, 1998 LINEAR
25126 - 1998 RO78 September 14, 1998 LINEAR
25127 - 1998 SZ September 16, 1998 ODAS
25128 - 1998 SK1 September 16, 1998 ODAS
25129 - 1998 SP1 September 16, 1998 ODAS
25130 - 1998 SV1 September 16, 1998 ODAS
25131 - 1998 SY3 September 18, 1998 ODAS
25132 - 1998 SO9 September 17, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25133 - 1998 SU14 September 18, 1998 LONEOS
25134 - 1998 SC17 September 17, 1998 Spacewatch
25135 - 1998 SX21 September 23, 1998 Vinjan Observatory
25136 - 1998 SE22 September 23, 1998 Vinjan Observatory
25137 - 1998 SS23 September 17, 1998 LONEOS
25138 - 1998 SM24 September 17, 1998 LONEOS
25139 - 1998 SN25 September 22, 1998 LONEOS
25140 - 1998 SU25 September 22, 1998 LONEOS
25141 - 1998 SC27 September 20, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25142 Hopf 1998 SA28 September 26, 1998 P. G. Comba
25143 Itokawa 1998 SF36 September 26, 1998 LINEAR
25144 - 1998 SC43 September 23, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25145 - 1998 SH43 September 23, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25146 - 1998 SN43 September 24, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25147 - 1998 SZ45 September 25, 1998 Spacewatch
25148 - 1998 SE47 September 25, 1998 Spacewatch
25149 - 1998 SM49 September 22, 1998 W. Bickel
25150 - 1998 SB51 September 26, 1998 Spacewatch
25151 - 1998 SS53 September 16, 1998 LONEOS
25152 - 1998 SX53 September 16, 1998 LONEOS
25153 - 1998 SY53 September 16, 1998 LONEOS
25154 - 1998 SZ54 September 16, 1998 LONEOS
25155 - 1998 SA55 September 16, 1998 LONEOS
25156 - 1998 SL55 September 16, 1998 LONEOS
25157 - 1998 SA56 September 16, 1998 LONEOS
25158 - 1998 SF57 September 17, 1998 LONEOS
25159 - 1998 SN57 September 17, 1998 LONEOS
25160 - 1998 SN58 September 17, 1998 LONEOS
25161 - 1998 SR58 September 17, 1998 LONEOS
25162 - 1998 ST59 September 17, 1998 LONEOS
25163 - 1998 SC60 September 17, 1998 LONEOS
25164 - 1998 SJ62 September 19, 1998 LONEOS
25165 - 1998 SK62 September 19, 1998 LONEOS
25166 - 1998 SM62 September 19, 1998 LONEOS
25167 - 1998 SO64 September 20, 1998 E. W. Elst
25168 - 1998 SC65 September 20, 1998 E. W. Elst
25169 - 1998 SR65 September 20, 1998 E. W. Elst
25170 - 1998 SB66 September 20, 1998 E. W. Elst
25171 - 1998 SX66 September 20, 1998 E. W. Elst
25172 - 1998 SF67 September 20, 1998 E. W. Elst
25173 - 1998 SN71 September 21, 1998 E. W. Elst
25174 - 1998 SQ72 September 21, 1998 E. W. Elst
25175 - 1998 SX75 September 29, 1998 LINEAR
25176 - 1998 ST81 September 26, 1998 LINEAR
25177 - 1998 ST84 September 26, 1998 LINEAR
25178 - 1998 SA96 September 26, 1998 LINEAR
25179 - 1998 SG100 September 26, 1998 LINEAR
25180 - 1998 SM107 September 26, 1998 LINEAR
25181 - 1998 SN108 September 26, 1998 LINEAR
25182 - 1998 ST110 September 26, 1998 LINEAR
25183 - 1998 SJ115 September 26, 1998 LINEAR
25184 - 1998 SL115 September 26, 1998 LINEAR
25185 - 1998 SR115 September 26, 1998 LINEAR
25186 - 1998 SY115 September 26, 1998 LINEAR
25187 - 1998 SH116 September 26, 1998 LINEAR
25188 - 1998 SR117 September 26, 1998 LINEAR
25189 - 1998 SD118 September 26, 1998 LINEAR
25190 - 1998 SM118 September 26, 1998 LINEAR
25191 - 1998 SE123 September 26, 1998 LINEAR
25192 - 1998 SU124 September 26, 1998 LINEAR
25193 - 1998 SV126 September 26, 1998 LINEAR
25194 - 1998 ST132 September 26, 1998 LINEAR
25195 - 1998 SR133 September 26, 1998 LINEAR
25196 - 1998 SH134 September 26, 1998 LINEAR
25197 - 1998 SX137 September 26, 1998 LINEAR
25198 - 1998 SC138 September 26, 1998 LINEAR
25199 - 1998 SB139 September 26, 1998 LINEAR
25200 - 1998 SK139 September 26, 1998 LINEAR
25201 - 1998 SV140 September 26, 1998 LINEAR
25202 - 1998 SW140 September 26, 1998 LINEAR
25203 - 1998 SP143 September 18, 1998 E. W. Elst
25204 - 1998 SP144 September 20, 1998 E. W. Elst
25205 - 1998 SQ144 September 20, 1998 E. W. Elst
25206 - 1998 SX145 September 20, 1998 E. W. Elst
25207 - 1998 SY145 September 20, 1998 E. W. Elst
25208 - 1998 SK146 September 20, 1998 E. W. Elst
25209 - 1998 SO146 September 20, 1998 E. W. Elst
25210 - 1998 SE147 September 20, 1998 E. W. Elst
25211 - 1998 SU147 September 20, 1998 E. W. Elst
25212 - 1998 SU149 September 26, 1998 LINEAR
25213 - 1998 SP159 September 26, 1998 LINEAR
25214 - 1998 SS162 September 26, 1998 LINEAR
25215 - 1998 SC164 September 18, 1998 E. W. Elst
25216 - 1998 TU1 October 10, 1998 Pleiade
25217 - 1998 TX1 October 13, 1998 J. Broughton
25218 - 1998 TZ1 October 13, 1998 J. Broughton
25219 - 1998 TM5 October 13, 1998 K. Korlević
25220 - 1998 TQ6 October 15, 1998 J. Broughton
25221 - 1998 TJ10 October 12, 1998 Spacewatch
25222 - 1998 TT13 October 13, 1998 Spacewatch
25223 - 1998 TT26 October 14, 1998 Spacewatch
25224 - 1998 TD27 October 14, 1998 Spacewatch
25225 - 1998 TN30 October 10, 1998 LONEOS
25226 - 1998 TP30 October 10, 1998 LONEOS
25227 - 1998 TQ30 October 10, 1998 LONEOS
25228 - 1998 TR30 October 10, 1998 LONEOS
25229 - 1998 TV30 October 10, 1998 LONEOS
25230 - 1998 TT31 October 11, 1998 LONEOS
25231 - 1998 TW32 October 14, 1998 LONEOS
25232 - 1998 TN33 October 14, 1998 LONEOS
25233 - 1998 TD34 October 14, 1998 LONEOS
25234 - 1998 TW34 October 14, 1998 LONEOS
25235 - 1998 UC3 October 20, 1998 ODAS
25236 - 1998 UT6 October 18, 1998 T. Kagawa
25237 Hurwitz 1998 UG7 October 20, 1998 P. G. Comba
25238 - 1998 UJ7 October 21, 1998 K. Korlević
25239 - 1998 UB8 October 23, 1998 K. Korlević
25240 Qiansanqiang 1998 UO8 October 16, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25241 - 1998 UF14 October 23, 1998 Spacewatch
25242 - 1998 UH15 October 20, 1998 R. G. Davis
25243 - 1998 UQ15 October 23, 1998 K. Korlević
25244 - 1998 UV15 October 24, 1998 K. Korlević
25245 - 1998 UW18 October 26, 1998 K. Korlević
25246 - 1998 UX18 October 26, 1998 K. Korlević
25247 - 1998 UW19 October 23, 1998 K. Korlević
25248 - 1998 UX19 October 24, 1998 K. Korlević
25249 - 1998 UV22 October 31, 1998 T. Kagawa
25250 - 1998 UX23 October 17, 1998 LONEOS
25251 - 1998 UL25 October 18, 1998 E. W. Elst
25252 - 1998 UC26 October 18, 1998 E. W. Elst
25253 - 1998 UV29 October 18, 1998 E. W. Elst
25254 - 1998 UM32 October 29, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25255 - 1998 UX32 October 28, 1998 LINEAR
25256 - 1998 UG34 October 28, 1998 LINEAR
25257 - 1998 UF42 October 28, 1998 LINEAR
25258 Nathaniel 1998 VU November 7, 1998 M. Tich, J. Tich
25259 - 1998 VK4 November 11, 1998 ODAS
25260 - 1998 VN5 November 8, 1998 Y. Shimizu, T. Urata
25261 - 1998 VX5 November 11, 1998 T. Kagawa
25262 - 1998 VL14 November 10, 1998 LINEAR
25263 - 1998 VM16 November 10, 1998 LINEAR
25264 - 1998 VP16 November 10, 1998 LINEAR
25265 - 1998 VR17 November 10, 1998 LINEAR
25266 - 1998 VS20 November 10, 1998 LINEAR
25267 - 1998 VH21 November 10, 1998 LINEAR
25268 - 1998 VP23 November 10, 1998 LINEAR
25269 - 1998 VY23 November 10, 1998 LINEAR
25270 - 1998 VR27 November 10, 1998 LINEAR
25271 - 1998 VT27 November 10, 1998 LINEAR
25272 - 1998 VK32 November 14, 1998 J. Broughton
25273 Barrycarole 1998 VN32 November 15, 1998 I. P. Griffin
25274 - 1998 VE33 November 15, 1998 J. Broughton
25275 - 1998 VF33 November 14, 1998 R. A. Tucker
25276 Dimai 1998 VJ33 November 15, 1998 V. Goretti
25277 - 1998 VR34 November 14, 1998 N. Kawasato
25278 - 1998 VD51 November 13, 1998 LINEAR
25279 - 1998 VF52 November 13, 1998 LINEAR
25280 - 1998 VY53 November 14, 1998 LINEAR
25281 - 1998 WP November 16, 1998 D. K. Chesney
25282 - 1998 WR November 18, 1998 LINEAR
25283 - 1998 WU November 17, 1998 T. Kobayashi
25284 - 1998 WL2 November 17, 1998 CSS
25285 - 1998 WB7 November 17, 1998 N. Kawasato
25286 - 1998 WC8 November 18, 1998 S. Ueda, H. Kaneda
25287 - 1998 WR9 November 28, 1998 K. Korlević
25288 - 1998 WM10 November 21, 1998 LINEAR
25289 - 1998 WE12 November 21, 1998 LINEAR
25290 - 1998 WH14 November 21, 1998 LINEAR
25291 - 1998 WO16 November 21, 1998 LINEAR
25292 - 1998 WQ16 November 21, 1998 LINEAR
25293 - 1998 WS16 November 21, 1998 LINEAR
25294 - 1998 WA17 November 21, 1998 LINEAR
25295 - 1998 WK17 November 21, 1998 LINEAR
25296 - 1998 WD20 November 26, 1998 F. Uto
25297 - 1998 WW20 November 18, 1998 LINEAR
25298 - 1998 WB22 November 18, 1998 LINEAR
25299 - 1998 WX22 November 18, 1998 LINEAR
25300 - 1998 WE23 November 18, 1998 LINEAR
25301 Ambrofogar 1998 XZ2 December 7, 1998 M. Tombelli, A. Boattini
25302 - 1998 XW3 December 9, 1998 N. Sato
25303 - 1998 XE17 December 8, 1998 ODAS
25304 - 1998 XQ28 December 14, 1998 LINEAR
25305 - 1998 XH62 December 9, 1998 LINEAR
25306 - 1998 XQ73 December 14, 1998 LINEAR
25307 - 1998 XU77 December 15, 1998 LINEAR
25308 - 1998 XW82 December 15, 1998 LINEAR
25309 - 1998 XQ87 December 15, 1998 LINEAR
25310 - 1998 XY92 December 15, 1998 LINEAR
25311 - 1998 YV3 December 17, 1998 T. Rezek, P. Pravec
25312 - 1998 YU6 December 22, 1998 V. S. Casulli
25313 - 1998 YV8 December 22, 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25314 - 1999 AK3 January 8, 1999 LINEAR
25315 - 1999 AZ8 January 9, 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25316 - 1999 AH23 January 10, 1999 LONEOS
25317 - 1999 BL12 January 24, 1999 Črni Vrh
25318 - 1999 CH12 February 12, 1999 LINEAR
25319 - 1999 CT14 February 15, 1999 K. Korlević
25320 - 1999 CP15 February 11, 1999 LINEAR
25321 - 1999 FR27 March 19, 1999 LINEAR
25322 - 1999 FM28 March 19, 1999 LINEAR
25323 - 1999 FC34 March 19, 1999 LINEAR
25324 - 1999 GQ4 April 10, 1999 K. Korlević
25325 - 1999 JS5 May 10, 1999 LINEAR
25326 - 1999 JB32 May 10, 1999 LINEAR
25327 - 1999 JB63 May 10, 1999 LINEAR
25328 - 1999 JK83 May 12, 1999 LINEAR
25329 - 1999 JO84 May 12, 1999 LINEAR
25330 - 1999 KV4 May 17, 1999 CSS
25331 - 1999 KY4 May 20, 1999 J. M. Roe
25332 - 1999 KK6 May 17, 1999 LINEAR
25333 - 1999 KW13 May 18, 1999 LINEAR
25334 - 1999 LK11 June 8, 1999 LINEAR
25335 - 1999 NT July 9, 1999 M. Buf
25336 - 1999 OR2 July 22, 1999 LINEAR
25337 - 1999 PK August 6, 1999 G. Masi
25338 - 1999 RE2 September 6, 1999 C. W. Juels
25339 - 1999 RE27 September 7, 1999 LINEAR
25340 Segoves 1999 RX31 September 10, 1999 M. Tich, Z. Moravec
25341 - 1999 RT38 September 13, 1999 K. Korlević
25342 - 1999 RQ42 September 14, 1999 K. Korlević
25343 - 1999 RA44 September 15, 1999 K. Korlević
25344 - 1999 RN72 September 7, 1999 LINEAR
25345 - 1999 RW88 September 7, 1999 LINEAR
25346 - 1999 RS103 September 8, 1999 LINEAR
25347 - 1999 RQ116 September 9, 1999 LINEAR
25348 - 1999 RJ124 September 9, 1999 LINEAR
25349 - 1999 RL127 September 9, 1999 LINEAR
25350 - 1999 RB143 September 9, 1999 LINEAR
25351 - 1999 RK173 September 9, 1999 LINEAR
25352 - 1999 RQ201 September 8, 1999 LINEAR
25353 - 1999 RB210 September 8, 1999 LINEAR
25354 - 1999 RD211 September 8, 1999 LINEAR
25355 - 1999 RU221 September 5, 1999 CSS
25356 - 1999 SK6 September 30, 1999 LINEAR
25357 - 1999 TM October 1, 1999 T. Stafford
25358 - 1999 TY3 October 2, 1999 L. arounov
25359 - 1999 TW11 October 10, 1999 K. Korlević, M. Jurić
25360 - 1999 TK14 October 10, 1999 K. Korlević, M. Jurić
25361 - 1999 TC23 October 3, 1999 Spacewatch
25362 - 1999 TH24 October 4, 1999 Spacewatch
25363 - 1999 TW24 October 2, 1999 LINEAR
25364 - 1999 TD26 October 3, 1999 LINEAR
25365 - 1999 TC27 October 3, 1999 LINEAR
25366 - 1999 TH30 October 4, 1999 LINEAR
25367 - 1999 TC96 October 2, 1999 LINEAR
25368 - 1999 TQ96 October 2, 1999 LINEAR
25369 - 1999 TR108 October 4, 1999 LINEAR
25370 - 1999 TW144 October 7, 1999 LINEAR
25371 - 1999 TS153 October 7, 1999 LINEAR
25372 - 1999 TB164 October 9, 1999 LINEAR
25373 - 1999 TC166 October 10, 1999 LINEAR
25374 - 1999 TC178 October 10, 1999 LINEAR
25375 - 1999 TR180 October 10, 1999 LINEAR
25376 - 1999 TS180 October 10, 1999 LINEAR
25377 - 1999 TZ196 October 12, 1999 LINEAR
25378 - 1999 TY197 October 12, 1999 LINEAR
25379 - 1999 TL210 October 14, 1999 LINEAR
25380 - 1999 TA212 October 15, 1999 LINEAR
25381 - 1999 TE213 October 15, 1999 LINEAR
25382 - 1999 TK226 October 3, 1999 Spacewatch
25383 - 1999 UN1 October 18, 1999 Kleť
25384 Partiznske 1999 UW1 October 18, 1999 P. Kunirk
25385 - 1999 UC3 October 20, 1999 T. Kagawa
25386 - 1999 UE3 October 17, 1999 W. Bickel
25387 - 1999 UN3 October 16, 1999 K. Korlević
25388 - 1999 UG4 October 31, 1999 J. M. Roe
25389 - 1999 UJ9 October 29, 1999 CSS
25390 - 1999 UU10 October 31, 1999 LINEAR
25391 - 1999 UC16 October 29, 1999 CSS
25392 - 1999 UC26 October 30, 1999 CSS
25393 - 1999 UK26 October 30, 1999 CSS
25394 - 1999 UQ48 October 30, 1999 CSS
25395 - 1999 VF6 November 5, 1999 T. Kobayashi
25396 - 1999 VL10 November 9, 1999 T. Kobayashi
25397 - 1999 VY10 November 7, 1999 S. Sposetti
25398 - 1999 VM12 November 11, 1999 C. W. Juels
25399 Vonnegut 1999 VN20 November 11, 1999 C. W. Juels
25400 - 1999 VU20 November 9, 1999 Y. Shimizu, T. Urata
25401 - 1999 VY24 November 13, 1999 T. Kobayashi
25402 - 1999 VA27 November 3, 1999 LINEAR
25403 - 1999 VE31 November 3, 1999 LINEAR
25404 - 1999 VU31 November 3, 1999 LINEAR
25405 - 1999 VM32 November 3, 1999 LINEAR
25406 - 1999 VR32 November 3, 1999 LINEAR
25407 - 1999 VM34 November 3, 1999 LINEAR
25408 - 1999 VB35 November 3, 1999 LINEAR
25409 - 1999 VD36 November 3, 1999 LINEAR
25410 - 1999 VG36 November 3, 1999 LINEAR
25411 - 1999 VM37 November 3, 1999 LINEAR
25412 - 1999 VZ38 November 10, 1999 LINEAR
25413 - 1999 VE39 November 10, 1999 LINEAR
25414 - 1999 VH48 November 3, 1999 LINEAR
25415 - 1999 VL53 November 3, 1999 LINEAR
25416 - 1999 VY58 November 4, 1999 LINEAR
25417 - 1999 VZ65 November 4, 1999 LINEAR
25418 - 1999 VG66 November 4, 1999 LINEAR
25419 - 1999 VC72 November 11, 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25420 - 1999 VN81 November 5, 1999 LINEAR
25421 - 1999 VL86 November 5, 1999 LINEAR
25422 - 1999 VL111 November 9, 1999 LINEAR
25423 - 1999 VS127 November 9, 1999 Spacewatch
25424 - 1999 VQ158 November 14, 1999 LINEAR
25425 - 1999 VR169 November 14, 1999 LINEAR
25426 - 1999 VU169 November 14, 1999 LINEAR
25427 - 1999 VP170 November 14, 1999 LINEAR
25428 - 1999 VM172 November 14, 1999 LINEAR
25429 - 1999 VM187 November 15, 1999 LINEAR
25430 - 1999 VT189 November 15, 1999 LINEAR
25431 - 1999 VW194 November 2, 1999 CSS
25432 - 1999 VG225 November 5, 1999 LINEAR
25433 - 1999 WM2 November 26, 1999 K. Korlević
25434 - 1999 WS2 November 29, 1999 Kleť
25435 - 1999 WX3 November 28, 1999 T. Kobayashi
25436 - 1999 WE4 November 28, 1999 T. Kobayashi
25437 - 1999 WP4 November 28, 1999 T. Kobayashi
25438 - 1999 WY5 November 30, 1999 LINEAR
25439 - 1999 WV6 November 28, 1999 K. Korlević
25440 - 1999 WR7 November 28, 1999 K. Korlević
25441 - 1999 WG8 November 28, 1999 Uppsala-DLR Asteroid Survey
25442 - 1999 WQ9 November 30, 1999 T. Kobayashi
25443 - 1999 WC10 November 30, 1999 T. Kobayashi
25444 - 1999 WL13 November 29, 1999 K. Korlević
25445 - 1999 XK1 December 2, 1999 T. Kobayashi
25446 - 1999 XF2 December 4, 1999 T. Kagawa
25447 - 1999 XE4 December 4, 1999 CSS
25448 - 1999 XJ4 December 4, 1999 CSS
25449 - 1999 XN6 December 4, 1999 CSS
25450 - 1999 XQ7 December 4, 1999 C. W. Juels
25451 - 1999 XC8 December 3, 1999 T. Kobayashi
25452 - 1999 XS10 December 5, 1999 CSS
25453 - 1999 XU11 December 6, 1999 CSS
25454 - 1999 XN12 December 5, 1999 LINEAR
25455 - 1999 XP12 December 5, 1999 LINEAR
25456 - 1999 XQ12 December 5, 1999 LINEAR
25457 - 1999 XH13 December 5, 1999 LINEAR
25458 - 1999 XT13 December 5, 1999 LINEAR
25459 - 1999 XL14 December 5, 1999 LINEAR
25460 - 1999 XX15 December 6, 1999 K. Korlević
25461 - 1999 XR18 December 3, 1999 LINEAR
25462 - 1999 XV18 December 3, 1999 LINEAR
25463 - 1999 XJ21 December 5, 1999 LINEAR
25464 - 1999 XA24 December 6, 1999 LINEAR
25465 - 1999 XT25 December 6, 1999 LINEAR
25466 - 1999 XG31 December 6, 1999 LINEAR
25467 - 1999 XV32 December 6, 1999 LINEAR
25468 - 1999 XS33 December 6, 1999 LINEAR
25469 - 1999 XC34 December 6, 1999 LINEAR
25470 - 1999 XW35 December 6, 1999 J. Nomen
25471 - 1999 XZ35 December 6, 1999 T. Kobayashi
25472 Joanoro 1999 XL36 December 6, 1999 J. Nomen
25473 - 1999 XJ38 December 3, 1999 N. Kawasato
25474 - 1999 XO38 December 8, 1999 LINEAR
25475 - 1999 XY40 December 7, 1999 LINEAR
25476 - 1999 XU42 December 7, 1999 LINEAR
25477 - 1999 XC44 December 7, 1999 LINEAR
25478 - 1999 XR45 December 7, 1999 LINEAR
25479 - 1999 XD54 December 7, 1999 LINEAR
25480 - 1999 XB67 December 7, 1999 LINEAR
25481 - 1999 XU68 December 7, 1999 LINEAR
25482 - 1999 XM72 December 7, 1999 LINEAR
25483 - 1999 XF74 December 7, 1999 LINEAR
25484 - 1999 XL75 December 7, 1999 LINEAR
25485 - 1999 XY75 December 7, 1999 LINEAR
25486 - 1999 XF81 December 7, 1999 LINEAR
25487 - 1999 XU82 December 7, 1999 LINEAR
25488 - 1999 XD83 December 7, 1999 LINEAR
25489 - 1999 XN83 December 7, 1999 LINEAR
25490 - 1999 XN84 December 7, 1999 LINEAR
25491 - 1999 XS84 December 7, 1999 LINEAR
25492 - 1999 XF85 December 7, 1999 LINEAR
25493 - 1999 XG85 December 7, 1999 LINEAR
25494 - 1999 XV86 December 7, 1999 LINEAR
25495 - 1999 XW86 December 7, 1999 LINEAR
25496 - 1999 XY86 December 7, 1999 LINEAR
25497 - 1999 XV87 December 7, 1999 LINEAR
25498 - 1999 XJ88 December 7, 1999 LINEAR
25499 - 1999 XR88 December 7, 1999 LINEAR
25500 - 1999 XF91 December 7, 1999 LINEAR
25501 - 1999 XK91 December 7, 1999 LINEAR
25502 - 1999 XO91 December 7, 1999 LINEAR
25503 - 1999 XW93 December 7, 1999 LINEAR
25504 - 1999 XS94 December 7, 1999 LINEAR
25505 - 1999 XQ95 December 7, 1999 T. Kobayashi
25506 - 1999 XS95 December 9, 1999 T. Kobayashi
25507 - 1999 XB96 December 9, 1999 T. Kobayashi
25508 - 1999 XC96 December 9, 1999 T. Kobayashi
25509 - 1999 XF97 December 7, 1999 LINEAR
25510 - 1999 XJ97 December 7, 1999 LINEAR
25511 - 1999 XM97 December 7, 1999 LINEAR
