German Champions (Football)

The following is a list of teams who have become, since its inception, champions of the German football Bundesliga. The top three teams, plus the teams relegated to the Second Bundesliga, are indicated in the table below. The number of points earned by each top-three finisher is also included.

Men's Champions

Season>
colspan="2" | Champion colspan="2" | Second colspan="2" | Third
rowspan="2" | 1963/64 1. FC Kln 45 Meidericher SV 39 Eintracht Frankfurt 39
colspan="6" | Relegated: Preuen Mnster, 1. FC Saarbrcken
rowspan="2" | 1964/65 Werder Bremen 41 1. FC Kln 38 Borussia Dortmund 36
colspan="6" | Relegated: Hertha BSC Berlin (license revoked)
rowspan="2" | 1965/66 TSV 1860 Mnchen 50 Borussia Dortmund 47 Bayern Mnchen 47
colspan="6" | Relegated: Borussia Neunkirchen, Tasmania Berlin
rowspan="2" | 1966/67 Eintracht Braunschweig 43 TSV 1860 Mnchen 41 Borussia Dortmund 39
colspan="6" | Relegated: Fortuna Dsseldorf, Rot-Wei Essen
rowspan="2" | 1967/68 1. FC Nrnberg 47 Werder Bremen 44 Borussia Mnchengladbach 42
colspan="6" | Relegated: Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC
rowspan="2" | 1968/69 Bayern Mnchen 46 Alemannia Aachen 38 Borussia Mnchengladbach 37
colspan="6" | Relegated: 1. FC Nrnberg, Kickers Offenbach
rowspan="2" | 1969/70 Borussia Mnchengladbach 51 Bayern Mnchen 47 Hertha BSC Berlin 45
colspan="6" | Relegated: TSV 1860 Mnchen, Alemannia Aachen
rowspan="2" | 1970/71 Borussia Mnchengladbach 50 Bayern Mnchen 48 Hertha BSC Berlin 41
colspan="6" | Relegated: Kickers Offenbach, Rot-Wei Essen
rowspan="2" | 1971/72 Bayern Mnchen 55 FC Schalke 04 52 Borussia Mnchengladbach 43
colspan="6" | Relegated: Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld (license revoked)
rowspan="2" | 1972/73 Bayern Mnchen 54 1. FC Kln 43 Fortuna Dsseldorf 42
colspan="6" | Relegated: Eintracht Braunschweig, Rot-Wei Oberhausen
rowspan="2" | 1973/74 Bayern Mnchen 49 Borussia Mnchengladbach 48 Fortuna Dsseldorf 41
colspan="6" | Relegated: Fortuna Kln, SV Hannover 96
rowspan="2" | 1974/75 Borussia Mnchengladbach 50 Hertha BSC Berlin 44 Eintracht Frankfurt 43
colspan="6" | Relegated: VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin, Wuppertaler SV
rowspan="2" | 1975/76 Borussia Mnchengladbach 45 Hamburger SV 41 Bayern Mnchen 40
colspan="6" | Relegated: SV Hannover 96, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen
rowspan="2" | 1976/77 Borussia Mnchengladbach 44 FC Schalke 04 43 Eintracht Braunschweig 43
colspan="6" | Relegated: Karlsruher SC, Tennis Borussia Berlin, Rot-Wei Essen
rowspan="2" | 1977/78 1. FC Kln 48 Borussia Mnchengladbach 48 Hertha BSC Berlin 40
colspan="6" | Relegated: TSV 1860 Mnchen, 1. FC Saarbrcken, FC St. Pauli
rowspan="2" | 1978/79 Hamburger SV 49 VfB Stuttgart 48 1st FC Kaiserslautern 43
colspan="6" | Relegated: Arminia Bielefeld, 1. FC Nrnberg, SV Darmstadt 98
rowspan="2" | 1979/80 Bayern Mnchen 50 Hamburger SV 48 VfB Stuttgart
and 1. FC Kaiserslautern
41 each
colspan="6" | Relegated: Hertha BSC Berlin, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig
rowspan="2" | 1980/81 Bayern Mnchen 53 Hamburger SV 49 VfB Stuttgart 46
colspan="6" | Relegated: TSV 1860 Mnchen, FC Schalke 04, Bayer Uerdingen
rowspan="2" | 1981/82 Hamburger SV 48 1. FC Kln 45 Bayern Mnchen 43
colspan="6" | Relegated: SV Darmstadt 98, MSV Duisburg
rowspan="2" | 1982/83 Hamburger SV 52 Werder Bremen 52 VfB Stuttgart 48
colspan="6" | Relegated: FC Schalke, Karlsruher SC, Hertha BSC Berlin
rowspan="2" | 1983/84 VfB Stuttgart 48 Hamburger SV 48 Borussia Mnchengladbach 48
colspan="6" | Relegated: Kickers Offenbach, 1. FC Nrnberg
rowspan="2" | 1984/85 Bayern Mnchen 50 Werder Bremen 46 1st FC Kln 40
colspan="6" | Relegated: Arminia Bielefeld, Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig
rowspan="2" | 1985/86 Bayern Mnchen 49 Werder Bremen 49 Bayer Uerdingen 45
colspan="6" | Relegated: 1. FC Saarbrcken, SV Hannover 96
rowspan="2" | 1986/87 Bayern Mnchen 53 Hamburger SV 47 Borussia Mnchengladbach 43
colspan="6" | Relegated: Fortuna Dsseldorf, Blau-Wei 90 Berlin
rowspan="2" | 1987/88 Werder Bremen 52 Bayern Mnchen 48 1st FC Kln 48
colspan="6" | Relegated: FC Homburg, FC Schalke 04
rowspan="2" | 1988/89 Bayern Mnchen 50 1. FC Kln 45 Werder Bremen 44
colspan="6" | Relegated: Stuttgarter Kickers, SV Hannover 96
rowspan="2" | 1989/90 Bayern Mnchen 49 1. FC Kln 43 Eintracht Frankfurt 41
colspan="6" | Relegated: Waldhof Mannheim, FC Homburg
rowspan="2" | 1990/91 1. FC Kaiserslautern 48 Bayern Mnchen 45 Werder Bremen 42
colspan="6" | Relegated: FC St. Pauli, Bayer Uerdingen, Hertha BSC Berlin
rowspan="2" | 1991/92 VfB Stuttgart 52 Borussia Dortmund 52 Eintracht Frankfurt 50
colspan="6" | Relegated: Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg, Fortuna Dsseldorf
rowspan="2" | 1992/93 Werder Bremen 48 Bayern Mnchen 47 Eintracht Frankfurt 42
colspan="6" | Relegated: VfL Bochum, Bayer Uerdingen, 1. FC Saarbrcken
rowspan="2" | 1993/94 Bayern Mnchen 44 1. FC Kaiserslautern 43 Bayer 04 Leverkusen 39
colspan="6" | Relegated: 1st FC Nrnberg, SG Wattenscheid 09, VfB Leipzig
rowspan="2" | 1994/95 Borussia Dortmund 49 Werder Bremen 48 SC Freiburg 46
colspan="6" | Relegated: VfL Bochum, MSV Duisburg, Dynamo Dresden (Lizenzentzug)
rowspan="2" | 1995/96 Borussia Dortmund 68 Bayern Mnchen 62 FC Schalke 04 56
colspan="6" | Relegated: 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, KFC Uerdingen
rowspan="2" | 1996/97 Bayern Mnchen 71 Bayer 04 Leverkusen 69 Borussia Dortmund 63
colspan="6" | Relegated: Fortuna Dsseldorf, SC Freiburg, FC St. Pauli
rowspan="2" | 1997/98 1st FC Kaiserslautern 68 Bayern Mnchen 66 Bayer 04 Leverkusen 55
colspan="6" | Relegated: Karlsruher SC, 1. FC Kln, Arminia Bielefeld
rowspan="2" | 1998/99 Bayern Mnchen 78 Bayer 04 Leverkusen 63 Hertha BSC Berlin 62
colspan="6" | Relegated: 1st FC Nrnberg, VfL Bochum, Borussia Mnchengladbach
rowspan="2" | 1999/2000 Bayern Mnchen 73 Bayer 04 Leverkusen 73 Hamburger SV 59
colspan="6" | Relegated: SSV Ulm 46, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg
rowspan="2" | 2000/01 Bayern Mnchen 63 FC Schalke 04 62 Borussia Dortmund 58
colspan="6" | Relegated: SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum
rowspan="2" | 2001/02 Borussia Dortmund 70 Bayer 04 Leverkusen 69 Bayern Mnchen 68
colspan="6" | Relegated: SC Freiburg, 1. FC Kln, FC St. Pauli
rowspan="2" | 2002/03 Bayern Mnchen 75 VfB Stuttgart 59 Borussia Dortmund 58
colspan="6" | Relegated: Arminia Bielefeld, 1. FC Nrnberg, Energie Cottbus
rowspan="2" | 2003/04 Werder Bremen 74 Bayern Mnchen 68 Bayer Leverkusen 65
colspan="6" | Relegated: Eintracht Frankfurt, TSV 1860 Mnchen, 1. FC Kln

Women's Champion

See also

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
lakeland terrier
northwest folklife
the wings of eagles
luis aloma
columbia city, seattle, washington
white cliffs of dover
wolf (movie)
echo (album)
groundbreaking
kii peninsula
cradle will rock
wave vector
rebecca schaeffer
melt banana
universal soldier
khmel'nyts'kyi, ukraine
little kentucky river
new jack city
north wales
north versailles
lee hun jai
nine tomorrows
31knots
ken curtis
jeffery nape
naruto whirlpool
naruto strait
hexanchidae
eleanor of england
blackwell's
north union
florentine camerata
henry w. petrie
carolyn lawrence
joan plantagenet queen of scotland
tractatus logico philosophicus (5.101)
twilight (ent episode)
sistema de vigilncia da amaznia
top (unix)
nennius of britain
bundesliga (football)
lunenburg, arkansas
bronwen wallace
john fitzpatrick, 1st earl of upper ossory