| inners |
| a href="/encyclopedia/1894" title="1894">1894 | Old Carthusians |
| a href="/encyclopedia/1895" title="1895">1895 | Middlesbrough |
| a href="/encyclopedia/1896" title="1896">1896 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1897" title="1897">1897 | Old Carthusians |
| a href="/encyclopedia/1898" title="1898">1898 | Middlesbrough |
| a href="/encyclopedia/1899" title="1899">1899 | Stockton |
| a href="/encyclopedia/1900" title="1900">1900 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1901" title="1901">1901 | Crook Town |
| a href="/encyclopedia/1902" title="1902">1902 | Old Malvernians |
| a href="/encyclopedia/1903" title="1903">1903 | Stockton |
| a href="/encyclopedia/1904" title="1904">1904 | Sheffield |
| a href="/encyclopedia/1905" title="1905">1905 | West Hartlepool |
| a href="/encyclopedia/1906" title="1906">1906 | Oxford City |
| a href="/encyclopedia/1907" title="1907">1907 | Clapton |
| a href="/encyclopedia/1908" title="1908">1908 | Depot Battallion, RE |
| a href="/encyclopedia/1909" title="1909">1909 | Clapton |
| a href="/encyclopedia/1910" title="1910">1910 | RMLI Gosport |
| a href="/encyclopedia/1911" title="1911">1911 | Bromley |
| a href="/encyclopedia/1912" title="1912">1912 | Stockton |
| a href="/encyclopedia/1913" title="1913">1913 | South Bank |
| a href="/encyclopedia/1914" title="1914">1914 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1915" title="1915">1915 | Clapton |
| a href="/encyclopedia/1920" title="1920">1920 | Dulwich Hamlet |
| a href="/encyclopedia/1921" title="1921">1921 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1922" title="1922">1922 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1923" title="1923">1923 | London Caledonians |
| a href="/encyclopedia/1924" title="1924">1924 | Clapton |
| a href="/encyclopedia/1925" title="1925">1925 | Clapton |
| a href="/encyclopedia/1926" title="1926">1926 | Northern Nomads |
| a href="/encyclopedia/1927" title="1927">1927 | Cardiff City |
| a href="/encyclopedia/1928" title="1928">1928 | Leyton |
| a href="/encyclopedia/1929" title="1929">1929 | Leyton |
| a href="/encyclopedia/1930" title="1930">1930 | Ilford |
| a href="/encyclopedia/1931" title="1931">1931 | Wycombe Wanderers |
| a href="/encyclopedia/1932" title="1932">1932 | Dulwich Hamlet |
| a href="/encyclopedia/1933" title="1933">1933 | Kingstonian |
| a href="/encyclopedia/1934" title="1934">1934 | Dulwich Hamlet |
| a href="/encyclopedia/1935" title="1935">1935 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1936" title="1936">1936 | Casuals |
| a href="/encyclopedia/1937" title="1937">1937 | Dulwich Hamlet |
| a href="/encyclopedia/1938" title="1938">1938 | Bromley |
| a href="/encyclopedia/1939" title="1939">1939 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1946" title="1946">1946 | Barnet |
| a href="/encyclopedia/1947" title="1947">1947 | Leytonstone |
| a href="/encyclopedia/1948" title="1948">1948 | Leytonstone |
| a href="/encyclopedia/1949" title="1949">1949 | Bromley |
| a href="/encyclopedia/1950" title="1950">1950 | Willington |
| a href="/encyclopedia/1951" title="1951">1951 | Pegasus |
| a href="/encyclopedia/1952" title="1952">1952 | Walthamstow Avenue |
| a href="/encyclopedia/1953" title="1953">1953 | Pegasus |
| a href="/encyclopedia/1954" title="1954">1954 | Crook Town |
| a href="/encyclopedia/1955" title="1955">1955 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1956" title="1956">1956 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1957" title="1957">1957 | Bishop Auckland |
| a href="/encyclopedia/1958" title="1958">1958 | Woking |
| a href="/encyclopedia/1959" title="1959">1959 | Crook Town |
| a href="/encyclopedia/1960" title="1960">1960 | Hendon |
| a href="/encyclopedia/1961" title="1961">1961 | Walthamstow Avenue |
| a href="/encyclopedia/1962" title="1962">1962 | Crook Town |
| a href="/encyclopedia/1963" title="1963">1963 | Wimbledon |
| a href="/encyclopedia/1964" title="1964">1964 | Crook Town |
| a href="/encyclopedia/1965" title="1965">1965 | Hendon |
| a href="/encyclopedia/1966" title="1966">1966 | Wealdstone |
| a href="/encyclopedia/1967" title="1967">1967 | Enfield |
| a href="/encyclopedia/1968" title="1968">1968 | Leytonstone |
| a href="/encyclopedia/1969" title="1969">1969 | North Shields |
| a href="/encyclopedia/1970" title="1970">1970 | Enfield |
| a href="/encyclopedia/1971" title="1971">1971 | Skelmersdale United |
| a href="/encyclopedia/1972" title="1972">1972 | Hendon |
| a href="/encyclopedia/1973" title="1973">1973 | Walton & Hersham |
| a href="/encyclopedia/1974" title="1974">1974 | Bishop's Stortford |
Amateur Cup