| | Juries |
| | |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| | | | |
| Contestants | Austria | | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Malta | 4 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Monaco | 4 | 5 | | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| Switzerland | 5 | 5 | 4 | | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Germany | 6 | 5 | 7 | 6 | | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Spain | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| France | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Luxembourg | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| United Kingdom | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Belgium | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Italy | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| Sweden | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Ireland | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Netherlands | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | | 9 | 5 | 6 | 8 |
| Portugal | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 5 | 5 |
| Yugoslavia | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 3 | 5 |
| Finland | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | | 6 |
| Norway | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| The table is ordered by appearance. |