British Rail Class 205

The British Rail Class 205 (or 3H) diesel-electric multiple units were built by BR at Eastleigh from 1957-1962.

Description

This class of unit were built in four different batches for use on different lines. The first batch of units, numbered 1101-1118 were built in 1957 as two-car units and were classified as 2H. They were built for services on the non-electrified routes from Portsmouth-Salisbury-Andover and Alton-Winchester-Southampton. However, due to increasing passenger numbers, all eighteen units were strengthened to three cars, with the addition of a centre trailer, and therefore were reclassified as 3H units. Upon the introduction of TOPS they were reclassified as Class 205 The second batch of 2H units, numbered 1119-1122, were built as 2-car units in 1958. These units were built for services on the Marsh Link Line from Hastings to Ashford, and associated branch lines. These units remained as two-car sets until 1979, and were reclassified as Class 204 upon the introduction of TOPS. The third batch of units were built as three-car sets in 1959, and were numbered 1123-1126. These units were built to supplement the first batch on services in Hampshire. Therefore collectively, the first and third batches are often called Hampshire sets. The final batch of units, numbered 1127-1133, were built in 1962 as three cars sets. These units have some detail differences from the earlier batches, such as a different internal layout, and smaller route indicators (compare the two photos). They were built for services from Reading to Salisbury, and other services in Berkshire. Therefore this final batch of units are often called Berkshire sets.

Current Operations

The final units, nos. 205001/009/033 were withdrawn in mid-December 2004.

Preservation

Due to a generous disposal policy by Porterbrook Leasing, nearly all of the final units in service will be preserved. The only unit not preserved was no. 205012, which had poor bodywork and donated its engine to the only surviving unrefurbished Class 207 unit. In addition to the above complete units, a driving trailer from unit 205008 (DTCsoL 60820) has been preserved by Hastings Diesels at St. Leonards-on-Sea.

Fleet Details

n service bgcolor=#FFC0CB|Withdrawn bgcolor=#87CEFA|Preserved bgcolor=#98FB98|Rebuilt bgcolor=#95CC33|Reformed bgcolor=#F4A460|Departmental Use bgcolor=#CECECE|Scrapped
Unrefurbished Class 205/0
owspan=2|Batch rowspan=2 width=70|Year Built width=100 rowspan=2 align=left|Final Livery width=50 rowspan=2|DMBSO width=50 rowspan=2|TSO width=50 rowspan=2|DTCsoL rowspan=2|Withdrawn width=200 rowspan=2 align=left|Status
idth=50|New width=50|Old
gcolor=#87cefa align=center|205001 bgcolor=#87cefa align=center|1101 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 1 bgcolor=#87cefa align=center|1957 bgcolor=#87cefa|Connex bgcolor=#87cefa align=center|60154 bgcolor=#cecece align=center|60650 bgcolor=#87cefa align=center|60800 bgcolor=#87cefa align=center|12/2004 bgcolor=#87cefa align=left|Preserved
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205002 style="background-color:#CECECE" align=center|1102 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|NSE style="background-color:#CECECE" align=center|60155 style="background-color:#CECECE" align=center|60651 style="background-color:#CECECE" align=center|60801 style="background-color:#CECECE" align=center|1993 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|1103 bgcolor=#98fb98 align=center|Batch 1 bgcolor=#98fb98 align=center|1957 style="background-color:#98FB98"|Blue/Grey style="background-color:#98FB98" align=center|60102 style="background-color:#95CC33" align=center|60652 style="background-color:#98FB98" align=center|60802 style="background-color:#98FB98" align=center|1979 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to Class 204 no. 1403
tyle="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|1104 bgcolor=#98fb98 align=center|Batch 1 bgcolor=#98fb98 align=center|1957 style="background-color:#98FB98"|Blue/Grey style="background-color:#98FB98" align=center|60103 style="background-color:#95CC33" align=center|60653 style="background-color:#98FB98" align=center|60803 style="background-color:#98FB98" align=center|1979 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to Class 204 no. 1404
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205005 style="background-color:#CECECE" align=center|1105 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60104 style="background-color:#CECECE" align=center|60654 style="background-color:#CECECE" align=center|60804 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205006 style="background-color:#CECECE" align=center|1106 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60105 style="background-color:#CECECE" align=center|60655 style="background-color:#CECECE" align=center|60805 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205007 style="background-color:#CECECE" align=center|1107 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60106 style="background-color:#CECECE" align=center|60656 style="background-color:#CECECE" align=center|60806 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|1108 bgcolor=#98fb98 align=center|Batch 1 bgcolor=#98fb98 align=center|1957 style="background-color:#98FB98"|Blue/Grey style="background-color:#98FB98" align=center|60107 style="background-color:#95CC33" align=center|60657 style="background-color:#98FB98" align=center|60807 style="background-color:#98FB98" align=center|1979 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to Class 204 no. 1401
tyle="background-color:#87cefa" align=center|205009 style="background-color:#87cefa" align=center|1109 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 1 bgcolor=#87cefa align=center|1957 style="background-color:#87cefa"|Connex style="background-color:#87cefa" align=center|60108 style="background-color:#87cefa" align=center|60658 style="background-color:#87cefa" align=center|60808 style="background-color:#87cefa" align=center|12/2004 style="background-color:#87cefa" align=left|Preserved
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205010 style="background-color:#CECECE" align=center|1110 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60198 style="background-color:#CECECE" align=center|60659 style="background-color:#CECECE" align=center|60809 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|1111 bgcolor=#98fb98 align=center|Batch 1 bgcolor=#98fb98 align=center|1957 style="background-color:#98FB98"|Blue/Grey style="background-color:#98FB98" align=center|60110 style="background-color:#98FB98" align=center|60660 style="background-color:#98FB98" align=center|60810 style="background-color:#98FB98" align=center|1980 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to 205101
tyle="background-color:#FFC0CB" align=center|205012 style="background-color:#FFC0CB" align=center|1112 bgcolor=#ffc0cb align=center|Batch 1 bgcolor=#ffc0cb align=center|1957 style="background-color:#FFC0CB"|Connex style="background-color:#FFC0CB" align=center|60111 style="background-color:#CECECE" align=center|60661 style="background-color:#FFC0CB" align=center|60811 style="background-color:#FFC0CB" align=center|02/2004 style="background-color:#FFC0CB" align=left|Withdrawn - for scrap
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205013 style="background-color:#CECECE" align=center|1113 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60112 style="background-color:#CECECE" align=center|60662 style="background-color:#CECECE" align=center|60812 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205014 style="background-color:#CECECE" align=center|1114 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60113 style="background-color:#CECECE" align=center|60663 style="background-color:#CECECE" align=center|60813 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205015 style="background-color:#CECECE" align=center|1115 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|NSE style="background-color:#CECECE" align=center|60114 style="background-color:#CECECE" align=center|60664 style="background-color:#CECECE" align=center|60814 style="background-color:#CECECE" align=center|1993 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205016 style="background-color:#CECECE" align=center|1116 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|NSE style="background-color:#CECECE" align=center|60115 style="background-color:#CECECE" align=center|60665 style="background-color:#CECECE" align=center|60815 style="background-color:#CECECE" align=center|1993 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205017 style="background-color:#CECECE" align=center|1117 bgcolor=#cecece align=center|Batch 1 bgcolor=#cecece align=center|1957 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60116 style="background-color:#CECECE" align=center|60666 style="background-color:#CECECE" align=center|60816 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#FFC0CB" align=center|205018 style="background-color:#FFC0CB" align=center|1118 bgcolor=#ffc0cb align=center|Batch 1 bgcolor=#ffc0cb align=center|1957 style="background-color:#FFC0CB"|Connex style="background-color:#FFC0CB" align=center|60117 style="background-color:#FFC0CB" align=center|60674 style="background-color:#FFC0CB" align=center|60828 style="background-color:#FFC0CB" align=center|08/2004 style="background-color:#FFC0CB" align=left|Withdrawn - pending decision on future
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205019 style="background-color:#CECECE" align=center|1119 bgcolor=#cecece align=center|Batch 2 bgcolor=#cecece align=center|1958 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60118 style="background-color:#CECECE" align=center|60653 style="background-color:#CECECE" align=center|60818 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205020 style="background-color:#CECECE" align=center|1120 bgcolor=#cecece align=center|Batch 2 bgcolor=#cecece align=center|1958 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60119 style="background-color:#CECECE" align=center|60652 style="background-color:#CECECE" align=center|60819 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#87CEFA" align=center|205008 style="background-color:#87CEFA" align=center|1121 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 2 bgcolor=#87cefa align=center|1958 style="background-color:#87CEFA"|NSE style="background-color:#CECECE" align=center|60120 style="background-color:#CECECE" align=center|60657 style="background-color:#87CEFA" align=center|60820 style="background-color:#87CEFA" align=center|1993 style="background-color:#87CEFA" align=left|Preserved
tyle="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|1122 bgcolor=#98fc98 align=center|Batch 2 bgcolor=#98fb98 align=center|1958 style="background-color:#98FB98"|Blue/Grey style="background-color:#98FB98" align=center|60121 style="background-color:#98FB98" align=center|- style="background-color:#98FB98" align=center|60821 style="background-color:#98FB98" align=center|1979 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to Class 204 no. 1402
tyle="background-color:#87CEFA" align=center|205023 style="background-color:#87CEFA" align=center|1123 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 3 bgcolor=#87cefa align=center|1959 style="background-color:#87CEFA"|NSE style="background-color:#87CEFA" align=center|60122 style="background-color:#87CEFA" align=center|60669 style="background-color:#87CEFA" align=center|60822 style="background-color:#87CEFA" align=center|1998 style="background-color:#87CEFA" align=left|Preserved
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205024 style="background-color:#CECECE" align=center|1124 bgcolor=#cecece align=center|Batch 3 bgcolor=#cecece align=center|1959 style="background-color:#CECECE"|NSE style="background-color:#CECECE" align=center|60123 style="background-color:#CECECE" align=center|60668 style="background-color:#CECECE" align=center|60823 style="background-color:#CECECE" align=center|1999 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#87CEFA" align=center|205025 style="background-color:#87CEFA" align=center|1125 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 3 bgcolor=#87cefa align=center|1959 style="background-color:#87CEFA"|Connex style="background-color:#87CEFA" align=center|60124 style="background-color:#CECECE" align=center|60670 style="background-color:#87CEFA" align=center|60824 style="background-color:#87CEFA" align=center|05/2004 style="background-color:#87CEFA" align=left|Preserved
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205026 style="background-color:#CECECE" align=center|1126 bgcolor=#cecece align=center|Batch 3 bgcolor=#cecece align=center|1959 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60125 style="background-color:#CECECE" align=center|60671 style="background-color:#CECECE" align=center|60825 style="background-color:#CECECE" align=center|? style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#F4A460" align=center|205027 style="background-color:#F4A460" align=center|1127 bgcolor=#f4a460 align=center|Batch 4 bgcolor=#f4a460 align=center|1962 style="background-color:#F4A460"|NSE style="background-color:#F4A460" align=center|60145 style="background-color:#CECECE" align=center|60672 style="background-color:#CECECE" align=center|60826 style="background-color:#F4A460" align=center|1993 style="background-color:#F4A460" align=left|Sandite unit 930301
tyle="background-color:#87CEFA" align=center|205028 style="background-color:#87CEFA" align=center|1128 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 4 bgcolor=#87cefa align=center|1962 style="background-color:#87CEFA"|Connex style="background-color:#87CEFA" align=center|60146 style="background-color:#87CEFA" align=center|60673 style="background-color:#87CEFA" align=center|60827 style="background-color:#87CEFA" align=center|11/2004 style="background-color:#87CEFA" align=left|Preserved
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205029 style="background-color:#CECECE" align=center|1129 bgcolor=#cecece align=center|Batch 4 bgcolor=#cecece align=center|1962 style="background-color:#CECECE"|BR Green style="background-color:#CECECE" align=center|60147 style="background-color:#CECECE" align=center|60667 style="background-color:#CECECE" align=center|60817 style="background-color:#CECECE" align=center|1994 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped after accident
tyle="background-color:#CECECE" align=center|205030 style="background-color:#CECECE" align=center|1130 bgcolor=#cecece align=center|Batch 4 bgcolor=#cecece align=center|1962 style="background-color:#CECECE"|Blue/Grey style="background-color:#CECECE" align=center|60148 style="background-color:#CECECE" align=center|60675 style="background-color:#CECECE" align=center|60829 style="background-color:#CECECE" align=center|1992 style="background-color:#CECECE" align=left|Scrapped
tyle="background-color:#F4A460" align=center|205031 style="background-color:#F4A460" align=center|1131 bgcolor=#f4a460 align=center|Batch 4 bgcolor=#f4a460 align=center|1962 style="background-color:#F4A460"|Blue/Grey style="background-color:#F4A460" align=center|60149 style="background-color:#CECECE" align=center|60676 style="background-color:#CECECE" align=center|60830 style="background-color:#F4A460" align=center|1993 style="background-color:#F4A460" align=left|Sandite unit 930301
tyle="background-color:#87CEFA" align=center|205032 style="background-color:#87CEFA" align=center|1132 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 4 bgcolor=#87cefa align=center|1962 style="background-color:#87CEFA"|Connex style="background-color:#87CEFA" align=center|60150 style="background-color:#87CEFA" align=center|60677 style="background-color:#87CEFA" align=center|60831 style="background-color:#87CEFA" align=center|10/2004 style="background-color:#87CEFA" align=left|Preserved
gcolor=#87cefa align=center|205033 bgcolor=#87cefa align=center|1133 bgcolor=#87cefa align=center|Batch 4 bgcolor=#87cefa align=center|1962 bgcolor=#87cefa|Connex bgcolor=#87cefa align=center|60151 bgcolor=#87cefa align=center|60678 bgcolor=#87cefa align=center|60832 bgcolor=#87cefa align=center|12/2004 bgcolor=#87cefa align=left|Preserved
Refurbished Class 205/1
atch width=70|Year
Converted
width=100 align=left|Final Livery width=50|DMBSO width=50|TSO width=50|DTSOL Withdrawn width=200 align=left|Status
idth=50 style="background-color:#98FB98" align=center|205101 width=50 style="background-color:#98FB98" align=center|1111 style="background-color:#98FB98" align=center|Batch 1 style="background-color:#98FB98" align=center|1980 style="background-color:#98FB98"|NSE style="background-color:#98FB98" align=center|60110 style="background-color:#F4A460" align=center|60660 style="background-color:#98FB98" align=center|60810 style="background-color:#98FB98" align=center|1995 style="background-color:#98FB98" align=left|Converted to 205205
Refurbished Class 205/2
atch width=70|Year
Converted
width=100 align=left|Final Livery width=50|DMBSO width=50|TSOL width=50|DTSOL Withdrawn width=200 align=left|Status
idth=50 style="background-color:#87cefa" align=center|205205 width=50 style="background-color:#87cefa" align=center|205101 style="background-color:#87cefa" align=center|Batch 1 style="background-color:#87cefa" align=center|1995 style="background-color:#87cefa"|Connex style="background-color:#87cefa" align=center|60110 style="background-color:#CECECE" align=center|71634 style="background-color:#87cefa" align=center|60810 style="background-color:#87cefa" align=center|07/2004 style="background-color:#87cefa" align=left|Preserved
Departmental Units
atch width=70|Year
Converted
width=100 align=left|Final Livery width=50|DMB width=50|T width=50|DMB align=left|Withdrawn width=200 align=left|Status
idth=50 align=center valign="top"|930301 width=50 align=center valign="top"|951069 align=center valign="top"|Batch 4
(*Batch 1)
align=center valign="top"|1993 valign="top"|Railtrack Brown align=center valign="top"|977939
(60145)
align=center valign="top"|977870
(60660*)
align=center valign="top"|977940
(60149)
align=center valign="top"|- align=left valign="top"|In service

External Links

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
isaac beeckman
mount royal college
epiphany
briton hadden
epiphany (disambiguation)
list of australian poets
leopold infeld
summer sanders
cimetidine
jerzy konorski
pacer
ader ole
maximus dan
henry markowitz
marvin davis
stanislaw kostanecki
utopia (online game)
sneaker (music)
philosophy of business
alleyne fitzherbert, 1st baron st helens
wwva fm
stanislaw lojasiewicz
vib ribbon
andrei yeremenko
ti 74
ader avion ii
snr
stringfellow barr
scott soames
kazimierz proszynski
pws
charles alfred cripps, 1st baron parmoor
monadic boolean algebra
casio fx 850p
grand hotel (musical)
british rail class 207
sonnet cycle
konrad rudnicki
u.s. presidential debates mou, 2004
white fang (1991 movie)
ader avion iii
crown of sonnets
kreuzlingen
meinhardt schomberg, 3rd duke of schomberg