| align="center" colspan="2" | Biotin |
| bgcolor="#ffddaa" colspan="2" | General |
| bgcolor="#ffeedd" | Chemical formula | C10H16N2O3S |
| bgcolor="#ffeedd" | Molecular weight | 244.31 g/mol |
| bgcolor="#ffeedd" colspan="2" | Other names |
| colspan="2" | |
| bgcolor="#ffddaa" colspan="2" | Vitamin properties |
| bgcolor="#ffeedd" | Solubility | Water |
| bgcolor="#ffeedd" | RDA (adult male) | 30 μg/day |
| bgcolor="#ffeedd" | RDA (adult female) | 30 μg/day |
| bgcolor="#ffeedd" | RDA upper limit (adult male) | None |
| bgcolor="#ffeedd" | RDA upper limit (adult female) | None |
| bgcolor="#ffeedd" colspan="2" | Deficiency symptoms |
| colspan="2" | |
| bgcolor="#ffeedd" colspan="2" | Excess symptoms |
| colspan="2" | |
| bgcolor="#ffddaa" colspan="2" | Common sources |
| colspan="2" | |