Area And Population Of European Countries

List of countries/dependencies by population density

in inhabitants/km.
The whole of Russia and Turkey are referred to in the table, although they are only partly in Europe. Georgia, Armenia and Azerbaijan have been included, although they can also be considered part of Asia. Serbia and Montenegro are listed as separate countries, although they may also be considered one country. Cyprus is listed as one country, although it is currently de facto divided between the primarily ethnically-Greek Republic Of Cyprus and the "Turkish Republic of Northern Cyprus", which is recognized only by Turkey. Unlike the figures in the country articles, the figures in this table are based on areas including inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers) and may therefore be lower here.
country pop. dens. area population
  (/km) (km) (2002-07-01 est.)
Monaco align="right" | 16,000 align="right" | 2 align="right" | 31,987
Gibraltar (UK) align="right" | 5,000 align="right" | 6 align="right" | 27,714
Vatican City align="right" | 2,000 align="right" | 0.44 align="right" | 900
Malta align="right" | 1,260 align="right" | 316 align="right" | 397,499
Guernsey (UK) align="right" | 830 align="right" | 78 align="right" | 64,587
Jersey (UK) align="right" | 774 align="right" | 116 align="right" | 89,775
San Marino align="right" | 455 align="right" | 61 align="right" | 27,730
Netherlands align="right" | 393 align="right" | 41,526 align="right" | align="right" | ()
Belgium align="right" | 337 align="right" | 30,510 align="right" | 10,274,595
United Kingdom align="right" | 244 align="right" | 244,820 align="right" | 59,778,002
Germany align="right" | 233 align="right" | 357,021 align="right" | 83,251,851
Liechtenstein align="right" | 205 align="right" | 160 align="right" | 32,842
Italy align="right" | 192 align="right" | 301,230 align="right" | 57,715,625
Switzerland align="right" | 177 align="right" | 41,290 align="right" | 7,301,994
Luxembourg align="right" | 173 align="right" | 2,586 align="right" | 448,569
Andorra align="right" | 146 align="right" | 468 align="right" | 68,403
Moldova align="right" | 131 align="right" | 33,843 align="right" | 4,434,547
Czech Republic align="right" | 130 align="right" | 78,866 align="right" | 10,256,760
Isle of Man (UK) align="right" | 129 align="right" | 572 align="right" | 73,873
Denmark align="right" | 125 align="right" | 43,094 align="right" | 5,368,854
Poland align="right" | 124 align="right" | 312,685 align="right" | 38,625,478
Albania align="right" | 123 align="right" | 28,748 align="right" | 3,544,841
Armenia align="right" | 112 align="right" | 29,800 align="right" | 3,330,099
Slovakia align="right" | 111 align="right" | 48,845 align="right" | 5,422,366
Serbia align="right" | 110 align="right" | 88,361 align="right" | 9,780,000
France align="right" | 109 align="right" | 547,030 align="right" | 59,765,983
Portugal align="right" | 109 align="right" | 92,391 align="right" | 10,084,245
Hungary align="right" | 108 align="right" | 93,030 align="right" | 10,075,034
Austria align="right" | 97 align="right" | 83,858 align="right" | 8,169,929
Slovenia align="right" | 95 align="right" | 20,273 align="right" | 1,932,917
Romania align="right" | 91 align="right" | 238,391 align="right" | 21,698,181
Azerbaijan align="right" | 90 align="right" | 86,600 align="right" | 7,798,497
Turkey align="right" | 86 align="right" | 780,580 align="right" | 67,308,928
Cyprus align="right" | 83 align="right" | 9,250 align="right" | 767,314
Republic of Macedonia align="right" | 81 align="right" | 25,333 align="right" | 2,054,800
Greece align="right" | 81 align="right" | 131,940 align="right" | 10,645,343
Ukraine align="right" | 80 align="right" | 603,700 align="right" | 48,396,470
Spain align="right" | 79 align="right" | 504,782 align="right" | 40,077,100
Croatia align="right" | 78 align="right" | 56,542 align="right" | 4,390,751
Bosnia and Herzegovina align="right" | 78 align="right" | 51,129 align="right" | 3,964,388
Georgia align="right" | 71 align="right" | 69,700 align="right" | 4,960,951
Bulgaria align="right" | 69 align="right" | 110,910 align="right" | 7,621,337
Republic of Ireland align="right" | 55 align="right" | 70,280 align="right" | 3,883,159
Lithuania align="right" | 55 align="right" | 65,200 align="right" | 3,601,138
Belarus align="right" | 50 align="right" | 207,600 align="right" | 10,335,382
Latvia align="right" | 37 align="right" | 64,589 align="right" | 2,366,515
Montenegro align="right" | 36 align="right" | 13,812 align="right" | 500,000
Faroe Islands (Denm.) align="right" | 33 align="right" | 1,399 align="right" | 46,011
Estonia align="right" | 31 align="right" | 45,226 align="right" | 1,415,681
Sweden align="right" | 20 align="right" | 449,964 align="right" | 8,876,744
Finland align="right" | 15 align="right" | 337,030 align="right" | 5,183,545
Norway align="right" | 14 align="right" | 324,220 align="right" | 4,525,116
Russia align="right" | 8.5 align="right" | 17,075,200 align="right" | 144,978,573
Iceland align="right" | 2.7 align="right" | 103,000 align="right" | 279,384
Svalbard (Norw.) align="right" | 0.05 align="right" | 62,049 align="right" | 2,868
A similar list for the whole world is List of countries by population density.

A similar list for the European Union can be found in European Union Statistics.

Area

Area in square kilometres, 2002
Rank Country Area (km)
1 Russia 17,075,200
2 Greenland 2,166,086
3 Turkey 780,580
4 Ukraine 603,700
5 France 547,030
6 Spain 504,782
7 Sweden 449,964
8 Germany 357,021
9 Finland 337,030
10 Norway 324,220
11 Poland 312,685
12 Italy 301,230
13 United Kingdom 244,820
14 Romania 237,500
15 Belarus 207,600
16 Greece 131,940
17 Bulgaria 110,910
18 Iceland 103,000
19 Serbia and Montenegro 102,350
20 Hungary 93,030
21 Portugal 92,391
22 Austria 83,858
23 Czech Republic 78,866
24 Ireland 70,280
25 Lithuania 65,200
26 Latvia 64,589
27 Croatia 56,542
28 Bosnia and Herzegovina 51,129
29 Slovakia 48,845
30 Estonia 45,226
31 Denmark 43,094
32 Netherlands 41,526
33 Switzerland 41,290
34 Moldova 33,843
35 Belgium 30,510
36 Albania 28,748
37 Macedonia (FYROM) 25,333
38 Slovenia 20,273
39 Cyprus 9,250
40 Luxembourg 2,586
41 Faroe Islands 1,399
42 Malta 316
43 Liechtenstein 160
44 San Marino 61
45 Monaco 2
46 Vatican City 0.44
    
 
  Average 563,614
  Average without Russia and Greenland 151,931
  Median 74,573

Languages in Europa

This is a list of top 10 most spoken languages {mother tongue) in Europe
  1. Russian over 100.000.000 (mainly in Russia, Ukraine and Belarus)
  2. German 98.000.000 (mainly in Germany, Austria and Switzerland)
  3. French 65.000.000 (mainly in France, Belgium and Switzerland)
  4. English 65.000.000 (mainly in the UK and Ireland)
  5. Italian 58.000.000 (mainly in Italy and Switzerland)
  6. Spanish 40.000.000 (mainly in Spain)
  7. Polish 39.000.000 (mainly in Poland)
  8. Ukrainian 39.000.000 (mainly in Ukraine)
  9. Romanian 24.000.000 (mainly in Romania and Moldova)
  10. Dutch 22.000.000 (mainly in the Netherlands and Belgium)

External links

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
lyndhurst
puloman
philip gidley king
lyons (disambiguation)
chorley fm
anglo french
cairo (disambiguation)
time dilation
dennison
bolivia (disambiguation)
botany bay
jonestown (disambiguation)
paducah
crestline
flag of italy
strafford
marie marvingt
sarah records
united kingdom in the eurovision song contest 1971
brett somers
nonlinear distortion
united kingdom in the eurovision song contest 1972
gravitation (manga)
as level
la habana province
boy scouts of the philippines
isle of youth
maureen dowd
santiago de cuba province
germanic chieftain
love showdown (archie comics)
occlumency
la salette
jan neruda
list of campaigns of the communist party of china
igor karkaroff
windsor ruins
auror
hamilcar
communications management
blind credential
yossarian
heathcliff
mantis shrimp