Uk General Election, 1970

1966 election
b>1970 election
a href="/encyclopedia/UK-general-election,-1974-(February)" title="UK general election, 1974 (February)">February 1974 election
The United Kingdom general election of 1970 was held on June 18, 1970, and resulted in a surprise loss of power for Labour under Harold Wilson, who was replaced as Prime Minister by the Conservative leader, Edward Heath. The election was also a setback for the Liberal Party under its new leader Jeremy Thorpe, which lost half its seats. The Conservatives, when combined with the Ulster Unionists, held a majority of 31 over all other parties. Most opinion polls prior to the election had predicted a comfortable Labour victory, and had put Labour 12.4% ahead of the Conservatives. However on the day, a late swing put the Conservatives 3.4% ahead.
lign="center"|Party align="center"|Votes align="center"|Seats align="center"|Loss/Gain align="center"|Share of Vote (%)
a href="/encyclopedia/Conservative-Party-(UK)" title="Conservative Party (UK)">Conservative align="right"|13,145,123 align="center"|330 align="center"|+ 77 align="center"|46.4
a href="/encyclopedia/Labour-Party-(UK)" title="Labour Party (UK)">Labour align="right"|12,208,758 align="center"|288 align="center"|- 76 align="center"|43.1
a href="/encyclopedia/Liberal-Party-(UK)" title="Liberal Party (UK)">Liberal align="right"|2,117,035 align="center"|6 align="center"|- 6 align="center"|7.5
a href="/encyclopedia/Scottish-National-Party" title="Scottish National Party">SNP align="right"|306,802 align="center"|1 align="center"|+ 1 align="center"|1.1
a href="/encyclopedia/Plaid-Cymru" title="Plaid Cymru">Plaid Cymru align="right"|175,016 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.6
a href="/encyclopedia/Unity-Party" title="Unity Party">Unity align="right"|140,930 align="center"|2 align="center"|+ 2 align="center"|0.4
ndependent align="right"|39,264 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/Communist-Party-of-Great-Britain" title="Communist Party of Great Britain">Communist align="right"|37,970 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/Protestant-Unionist-Party" title="Protestant Unionist Party">Protestant Unionist align="right"|35,303 align="center"|1 align="center"|+ 1 align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/Republican-Labour-Party" title="Republican Labour Party">Republican Labour align="right"|30,649 align="center"|1 align="center"| align="center"|0.1
ndependent Labour align="right"|24,685 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
ndependent Conservative align="right"|24,014 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/Democratic-Party-(UK)" title="Democratic Party (UK)">Democratic align="right"|15,292 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/National-Democratic-Party-(England)" title="National Democratic Party (England)">National Democratic (England) align="right"|14,276 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.1
a href="/encyclopedia/National-Front-(UK)" title="National Front (UK)">National Front align="right"|11,449 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
a href="/encyclopedia/National-Democratic-Party-(Northern-Ireland)" title="National Democratic Party (Northern Ireland)">National Democratic (NI) align="right"|10,349 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
a href="/encyclopedia/Vectis-National-Party" title="Vectis National Party">Vectis National align="right"|1,607 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
ndependent Liberal align="right"|1,456 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
a href="/encyclopedia/World-Government-Party" title="World Government Party">World Government align="right"|1,016 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
a href="/encyclopedia/Mebyon-Kernow" title="Mebyon Kernow">Mebyon Kernow align="right"|960 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
a href="/encyclopedia/Independent-Labour-Party" title="Independent Labour Party">Independent Labour align="right"|847 align="center"|0 align="center"| align="center"|0.0
Total votes cast: 28,305,534. All parties with more than 750 votes listed. The Conservative figure includes 8 Ulster Unionists. For the text of an alternative history where the Tories did not win the 1970 general election, see http://www.btinternet.com/~chief.gnome/

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
lou diamond
balaclava
milla jovovich
iain duncan smith
akseli gallen kallela
sex change
tourism in spain
brain teaser
final battle
kirov
list of cities in belarus
almaty
adam smith rule
atyrau
petropavl
ginger snap
diffeology
penn herb company
methaqualone
s vhs
ben affleck
tourism in belgium
dirk bogarde
tourism in denmark
tourism in norway
mplayer
peter cushing
tourism in italy
tourism in france
tourism in greece
richard dreyfuss
overland automobile
link state routing protocol
atmel
tourism in the netherlands
tourism in finland
prignitz
tourism in russia
tourism in ukraine
tourism in the baltics
klaipeda
immigration and naturalization service
lothair
western astrology