| lign="left"|Single | align="left"|Chart | align="left"|Position |
| lign="left"|1982 | align="left"|"House Behind A House" | align="left"|Mainstream Rock | align="left"|29 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Boomtown Blues" | align="left"|Mainstream Rock | align="left"|11 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Even Now" | align="left"|Mainstream Rock | align="left"|2 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Even Now" | align="left"|Pop Singles | align="left"|12 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Roll Me Away" | align="left"|Mainstream Rock | align="left"|13 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Roll Me Away" | align="left"|Pop Singles | align="left"|27 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Shame on the Moon" | align="left"|Adult Contemporary | align="left"|1 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Shame On The Moon" | align="left"|Country Singles | align="left"|15 |
| lign="left"|1983 | align="left"|"Shame On The Moon" | align="left"|Pop Singles | align="left"|2 |
Distance, The Distance, The Distance, The