Naval Officer Ranks

Navies have military rank systems that often are quite different from those of armies or air forces. Sometimes, services that are considered parts of the navy – marine or amphibious corps – use the army-style ranks instead, while the ranks listed here are reserved for fleets.

NATO Rank Codes

To assist in the comparison of ranks in the armed forces of different countries, established NATO rank codes are used. These are established codes for determining the seniority of officer and other ranks in NATO countries for a particular joint task group or command structure, although specific appointments designate a higher level of seniority over other equivalent rank codes in a given situation. Officer ranks go from OF-1 (applying to all subaltern officers below captain) up to OF-10; OF(D) being a special category for trainee officers awaiting a commission. Other Ranks (those considered enlisted men in the United States forces) are classified from OR-1 to OR-9. Warrant Officers in the United States forces are a special case as single track career specialists between the enlisted and officer ranks in terms of seniority, and have no NATO rank code. The system should not be confused with the pay grades used in the US military. While countries outside the NATO command structure (including some NATO member courtiers such as France) do not strictly fall into this classification structure and there may be incidences of overlap (particularly in OR ranks between countries) the codes still provide a useful gauge in determining what ranks are broadly equivalent

Flag Officers

These are the highest ranks. Promotion to a rank above OF-9 is now rare and usually reserved for wartime. Fleet Admiral is an example of such a rank.
idth="16%" align="center" |OF-10 width="16%" align="center" |OF-9 width="16%" align="center" |OF-8 width="16%" align="center" |OF-7 width="16%" align="center" |OF-6
a href="/encyclopedia/Military-of-Albania" title="Military of Albania">Albania align="center" |  align="center" |Admiral align="center" |Nnadmiral align="center" |Kunderadmiral align="center" | 
a href="/encyclopedia/Argentine-Navy" title="Argentine Navy">Argentina align="center" |  align="center" |Almirante align="center" |Vicealmirante align="center" |Contraalmirante align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Danish-Navy" title="Royal Danish Navy">Denmark align="center" |  align="center" |Admiral align="center" |Viceadmiral align="center" |Kontreadmiral align="center" |Flottilleadmiral
a href="/encyclopedia/Finnish-Navy" title="Finnish Navy">Finland align="center" |  align="center" |Amiraali
Admiral
align="center" |Vara-amiraali
Viceadmiral
align="center" |Kontra-amiraali
Konteradmiral
align="center" |Lippueamiraali
Flottiljadmiral
a href="/encyclopedia/French-Navy" title="French Navy">France align="center" |  align="center" |Amiral align="center" |Vice-Amiral d'Escadre align="center" |Vice-Amiral align="center" |Contre-Amiral
a href="/encyclopedia/German-Navy" title="German Navy">Germany align="center" |  align="center" |Admiral align="center" |Vizeadmiral align="center" |Konteradmiral align="center" |Flottillenadmiral
a href="/encyclopedia/Israeli-Defence-Forces" title="Israeli Defence Forces">Israel align="center" |  align="center" |  align="center" |Rav-aluf align="center" |Aluf align="center" |Tat-aluf
a href="/encyclopedia/Marina-Militare" title="Marina Militare">Italy align="center" |  align="center" |Ammiraglio di Squadra con incarichi speciali align="center" |Ammiraglio di Squadra e Ammiraglio Ispettore Capo align="center" |Ammiraglio di Divisione e Ammiraglio Ispettore align="center" |Contrammiraglio
a href="/encyclopedia/Military-of-Latvia" title="Military of Latvia">Latvia align="center" |  align="center" |  align="center" |Viceadmirālis align="center" |Kontradmirālis align="center" |Flatiles admirālis
a href="/encyclopedia/Mexican-Navy" title="Mexican Navy">Mexico align="center" |  align="center" |Almirante align="center" |Vicealmirante align="center" |Contralmirante align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Netherlands-Navy" title="Royal Netherlands Navy">Netherlands align="center" |Admiraal der Vloot align="center" |Luitenant-Admiraal align="center" |Vice-Admiraal align="center" |Schout-bij-nacht align="center" |Commandeur
a href="/encyclopedia/Royal-Norwegian-Navy" title="Royal Norwegian Navy">Norway align="center" |  align="center" |Admiral align="center" |Viseadmiral align="center" |Kontreadmiral align="center" |Flaggkommandr
a href="/encyclopedia/Polish-Navy" title="Polish Navy">Poland align="center" |Admirał align="center" |Admirał floty align="center" |Wiceadmirał align="center" |Kontradmirał align="center" | 
a href="/encyclopedia/Military-of-Portugal" title="Military of Portugal">Portugal align="center" |Almirante de Armada align="center" |Almirante align="center" |Vice-almirante align="center" |Contra-almirante align="center" |Comodoro
a href="/encyclopedia/Russian-Navy" title="Russian Navy">Russia align="center" |Admiral flota align="center" |Admiral align="center" |Vitse-admiral align="center" |Kontr-admiral align="center" | 
a href="/encyclopedia/Republic-of-Singapore-Navy" title="Republic of Singapore Navy">Singapore align="center" |  align="center" |  align="center" |Vice Admiral align="center" |Rear Admiral (two star) align="center" |Rear Admiral (one star)
a href="/encyclopedia/South-African-Navy" title="South African Navy">South Africa align="center" |  align="center" |Admiraal align="center" |Vise-Admiraal align="center" |Skout-Admiraal align="center" |Skout-Admiraal (JR)
a href="/encyclopedia/Spanish-Navy" title="Spanish Navy">Spain align="center" |Capitn general align="center" |Almirante general align="center" |Almirante align="center" |Vicealmirante align="center" |Contralmirante
a href="/encyclopedia/Royal-Swedish-Navy" title="Royal Swedish Navy">Sweden align="center" |  align="center" |Amiral align="center" |Viceamiral align="center" |Konteramiral align="center" |Flottiljamiral
a href="/encyclopedia/Royal-Navy" title="Royal Navy">United Kingdom and in some other English-speaking Commonwealth countries align="center" |Admiral of the Fleet align="center" |Admiral align="center" |Vice-Admiral align="center" |Rear-Admiral align="center" |Commodore
a href="/encyclopedia/United-States-Navy" title="United States Navy">United States align="center" |Fleet Admiral align="center" |Admiral align="center" |Vice Admiral align="center" |Rear Admiral (UH) align="center" |Rear Admiral (LH)

Other officers

Captain is the common address to commanders of a naval ship, regardless of his actual rank. As a rank, naval Captains are in most services far senior to army Captains, and equivalent to Colonels. An exception is the Swedish Navy, where kapten refers to the same rank as in the army.
idth="16%" align="center" |OF-5 width="16%" align="center" |OF-4 width="16%" align="center" |OF-3 width="16%" align="center" |OF-2 width="28%" align="center" colspan=3 |OF-1
a href="/encyclopedia/Military-of-Albania" title="Military of Albania">Albania align="center" |Kapitan i Rangut te Pare align="center" |Kapitan i Rangut te Dyte align="center" |Kapitan i Rangut te Terte align="center" |Kapitan Lejtnant align="center" |Lejtnant align="center" |Nnlejtnant align="center" | 
a href="/encyclopedia/Argentine-Navy" title="Argentine Navy">Argentina align="center" |Capitn de navo align="center" |Capitn de fragata align="center" |Capitn de corbeta align="center" |Teniente de navo align="center" |Teniente de fragata align="center" |Teniente de corbeta align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Danish-Navy" title="Royal Danish Navy">Denmark align="center" |Kommandr align="center" |Kommandr-kaptajn align="center" |Orlogskaptajn align="center" |Kaptajnljtnant align="center" |Premierljtnant align="center" |Ljtnant align="center" | 
a href="/encyclopedia/Finnish-Navy" title="Finnish Navy">Finland align="center" |Kommodori
Kommodor
align="center" |Komentaja
Kommendr
align="center" |Komentajakapteeni
Kommendrkapten
align="center" |Kapteeniluutnantti
Kaptenljtnant

Yliluutnantti
Premirljtnant
align="center" |Luutnantti
Ljtnant
align="center" |Aliluutnantti
Underljtnant
align="center" | 
a href="/encyclopedia/French-Navy" title="French Navy">France align="center" |Capitaine de Vaisseau align="center" |Capitaine de Fregate align="center" |Capitaine de Corvette align="center" |Lieutenant de Vaisseau align="center" |Enseigne de Vaisseau de 1re Classe align="center" |Enseigne de Vaisseau de 2e Classe align="center" | 
a href="/encyclopedia/German-Navy" title="German Navy">Germany align="center" |Kapitn zur See align="center" |Fregattenkapitn align="center" |Korvettenkapitn align="center" |Stabskapitnleutnant

Kapitnleutnant
align="center" |Oberleutnant zur See align="center" |Leutnant zur See align="center" | 
a href="/encyclopedia/Israeli-Defence-Forces" title="Israeli Defence Forces">Israel align="center" |Aluf mishne align="center" |Sgan aluf align="center" |Rav seren align="center" |Seren align="center" |Segen align="center" |Segen mishne align="center" | 
a href="/encyclopedia/Marina-Militare" title="Marina Militare">Italy align="center" |Capitano di Vascello align="center" |Capitano di Fregata align="center" |Capitano di Corvetta align="center" |Primo Tenente di Vascello

Tenente di Vascello
align="center" |Sottotenente di Vascello align="center" |Guardiamarina align="center" | 
a href="/encyclopedia/Military-of-Latvia" title="Military of Latvia">Latvia align="center" |Jūras kapteinis align="center" |Komandkapteinis align="center" |Komandleitnants align="center" |Kapteiņleitnants align="center" |Virsleitnants align="center" |Leitnants align="center" | 
a href="/encyclopedia/Mexican-Navy" title="Mexican Navy">Mexico align="center" |Capitn de Navo align="center" |Capitn de Fragata align="center" |Capitn de Corbeta align="center" |Teniente de Navo width="14%" align="center" |Teniente de Corbeta align="center" |Guardiamarina align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Netherlands-Navy" title="Royal Netherlands Navy">Netherlands align="center" |Kapitein ter zee align="center" |Kapitein-Luitenant ter zee align="center" |Luitenant ter zee der 1e klasse align="center" |Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie align="center" |Luitenant ter zee der 2e klasse align="center" |Luitenant ter zee der 3e klasse align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Norwegian-Navy" title="Royal Norwegian Navy">Norway align="center" |Kommandr align="center" |Kommandrkaptein align="center" |Orlogskaptein align="center" |Kapteinlytnant align="center" |Lytnant align="center" |Fenrik align="center" | 
a href="/encyclopedia/Polish-Navy" title="Polish Navy">Poland align="center" |Komandor align="center" |Komandor porucznik align="center" |Komandor podporucznik align="center" |Kapitan marynarki align="center" |Porucznik marynarki align="center" |Podporucznik marynarki align="center" | 
a href="/encyclopedia/Military-of-Portugal" title="Military of Portugal">Portugal align="center" |Capito-de-mar-e-guerra align="center" |Capito-de-fragat align="center" |Capito-tenente align="center" |Primeiro-tenente align="center" |Segundo-tenente align="center" |Guarda-marinha ou Subtenente align="center" | 
a href="/encyclopedia/Russian-Navy" title="Russian Navy">Russia align="center" |Kapitan pervogo ranga align="center" |Kapitan vtorogo ranga align="center" |Kapitan tret'yego ranga align="center" |Kapitan-leytenant align="center" |Starshiy leytenant align="center" |Leytenant align="center" | Mladshiy leytenant
a href="/encyclopedia/Republic-of-Singapore-Navy" title="Republic of Singapore Navy">Singapore align="center" |Colonel align="center" |Lieutenant Colonel align="center" |Major align="center" |Captain align="center" |Lieutenant align="center" |Second Lieutenant align="center" | 
a href="/encyclopedia/South-African-Navy" title="South African Navy">South Africa align="center" |Kaptein align="center" |Kommandeur align="center" |Luitenant-Kommandeur align="center" |Luitenant align="center" |Onderluitenant align="center" |Vaandrig align="center" | 
a href="/encyclopedia/Spanish-Navy" title="Spanish Navy">Spain align="center" |Capitn de navo align="center" |Capitn de fragata align="center" |Capitn de corbeta align="center" |Teniente de navo align="center" |Alfrez de navo align="center" |Alfrez de fragata align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Swedish-Navy" title="Royal Swedish Navy">Sweden align="center" |Kommendr align="center" |Kommendrkapten align="center" |rlogskapten align="center" |Kapten align="center" |Ljtnant align="center" |Fnrik align="center" | 
a href="/encyclopedia/Royal-Navy" title="Royal Navy">United Kingdom and in some other English-speaking Commonwealth countries align="center" |Captain align="center" |Commander align="center" |Lieutenant-Commander align="center" |Lieutenant align="center" |Sub-Lieutenant align="center" |Acting Sub-Lieutenant align="center" | 
a href="/encyclopedia/United-States-Navy" title="United States Navy">United States align="center" |Captain align="center" |Commander align="center" |Lieutenant Commander align="center" |Lieutenant align="center" |Lieutenant, junior grade align="center" |Ensign align="center" | 

External links

See also

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
oi, saitama
moroyama, saitama
joseph wilson lowry
list of ethnic regionalist parties
false bindweed
iruma district, saitama
green cheeked conure
namegawa, saitama
ranzan, saitama
ogawa, saitama
oscar gustave rejlander
tokigawa, saitama
tamagawa, saitama
list of dragons in fantasy fiction
kawajima, saitama
empangeni
richard evans schultes
liberalism worldwide
yoshimi, saitama
hatoyama, saitama
auto zone
hiki district, saitama
yokoze, saitama
minano, saitama
districts of lebanon
nagatoro, saitama
yoshida, saitama
ogano, saitama
ryokami, saitama
otaki, saitama
arakawa, saitama
higashichichibu, saitama
chichibu district, saitama
kodama, saitama
kamikawa, saitama
kamiizumi, saitama
finial
kamisato, saitama
kodama district, saitama
tsuki
osato, saitama
konan, saitama
ushas
menuma, saitama