List Of U.s. States By Date Of Statehood

This is a list of U.S. states by order of admission into the Union. (* Date ratified United States Constitution to join United States of America or date admitted to Union.)
o.!!State!!Ratification or Admission*!!Preceding Entity
|Delaware |July 4, 1776
December 7, 1787 |Delaware Colony, then sovereign state in Confederation
|Pennsylvania |July 4, 1776
December 12, 1787 |Province of Pennsylvania, then sovereign state in Confederation
|New Jersey |July 4, 1776
December 18, 1787 |Province of New Jersey, then sovereign state in Confederation
|Georgia |July 4, 1776
January 2, 1788 |Province of Georgia, then sovereign state in Confederation
|Connecticut |July 4, 1776
January 9, 1788 |Connecticut Colony, then sovereign state in Confederation
|Massachusetts |July 4, 1776
February 6, 1788 |Province of Massachusetts Bay, then sovereign state in Confederation
|Maryland |July 4, 1776
April 28, 1788 |Province of Maryland, then sovereign state in Confederation
|South Carolina |July 4, 1776
May 23, 1788 |Province of South Carolina, then sovereign state in Confederation
|New Hampshire |July 4, 1776
June 21, 1788 |Province of New Hampshire, then sovereign state in Confederation
0 Virginia July 4, 1776
June 25, 1788
Virginia Colony, then sovereign state in Confederation
1 New York July 4, 1776
July 26, 1788
Province of New York, then sovereign state in Confederation
2 North Carolina July 4, 1776
November 21, 1789
Province of North Carolina, then sovereign state in Confederation
3 Rhode Island July 4, 1776
May 29, 1790
Colony of Rhode Island and Providence Plantations, then sovereign state in Confederation
4 Vermont March 4, 1791 Province of New York, Vermont Republic
5 Kentucky June 1, 1792 Virginia
6 Tennessee June 1, 1796 North Carolina
7 Ohio March 1, 1803 Northwest Territory The date of admission was declared retroactively on August 7, 1953.
8 Louisiana April 30, 1812 Louisiana Territory
9 Indiana December 11, 1816 Indiana Territory
0 Mississippi December 10, 1817 Mississippi Territory
1 Illinois December 3, 1818 Illinois Territory
2 Alabama December 14, 1819 Alabama Territory
3 Maine March 15, 1820 Massachusetts
4 Missouri August 10, 1821 Missouri Territory
5 Arkansas June 15, 1836 Arkansas Territory
6 Michigan January 26, 1837 Michigan Territory Michigan adopted a state constitution and elected state officials in 1835, but did not enter the Union until 1837.
7 Florida March 3, 1845 Florida Territory
8 Texas December 29, 1845 Republic of Texas
9 Iowa December 28, 1846 Iowa Territory
0 Wisconsin May 29, 1848 Wisconsin Territory
1 California September 9, 1850 Mexican Cession
2 Minnesota May 11, 1858 Minnesota Territory
3 Oregon February 14, 1859 Oregon Territory
4 Kansas January 29, 1861 Kansas Territory
5 West Virginia June 20, 1863 Virginia
6 Nevada October 31, 1864 Nevada Territory
7 Nebraska March 1, 1867 Nebraska Territory
8 Colorado August 1, 1876 Colorado Territory
9/40 South Dakota November 2, 1889 Dakota Territory
9/40 North Dakota November 2, 1889 Dakota Territory
1 Montana November 8, 1889 Montana Territory
2 Washington November 11, 1889 Washington Territory
3 Idaho July 3, 1890 Idaho Territory
4 Wyoming July 10, 1890 Wyoming Territory
5 Utah January 4, 1896 Utah Territory
6 Oklahoma November 16, 1907 Oklahoma Territory
7 New Mexico January 6, 1912 New Mexico Territory
8 Arizona February 14, 1912 Arizona Territory
9 Alaska January 3, 1959 Alaska Territory
0 Hawaii August 21, 1959 Hawaii Territory

See also

Date of statehood

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
gopi
thilakan
nedumudi venu
anthony
john clute
bonzai linux
maskerade
mildred trouillot
control (album)
2 satisfiability
finance software
alvin ailey
walter plinge
william claxton
footfall
ubu roi
banco bradesco
miss puerto rico
the rappers rap group
bbd
links market
equivalent series resistance
michigan state highway 66
cbc radio
william of champeaux
sts 51 g
nunit
hartmann pipelines
sound energy flux
sts 51 i
sts 51 j
michigan state highway 78
sts 61 a
sts 61 b
ftse 100 index
sts 61 c
goldingen
sts 26
hyperuricemia
sts 27
sts 29
sts 30
sts 28
sts 34