List Of Finance Ministers Of France

This page is a list of French finance ministers. Under the ancien rgime, finance was in the charge of the Controller-General of Finance, one of the most important positions in the French government. Occasionally, the de facto Minister of Finance served instead as President of the Royal Council of Finance, who was superior to a mere Controller-General, or, in the case of Jacques Necker, who, as a Protestant, could not serve as Controller-General, as General Director of Finances, a less prominent position. In 1791, this complexity was removed by the French revolutionary government, which established the position of Minister of Finance. The position, along with all other ministerial positions, was abolished in 1794, but restored with the advent of the Directory in 1795.

Controllers-General of Finances, 1661-1791

idth="50%" align="center"|Controller-General width="25%" align="center"|Began width="25%" align="center"|Ended
idth="50%" align="center"|Jean-Baptiste Colbert width="25%" align="center"|1661 width="25%" align="center"|1683
idth="50%" align="center"|Michel de Chamillart width="25%" align="center"|5 September 1699 width="25%" align="center"|20 February 1708
idth="50%" align="center"|Nicolas Desmarets width="25%" align="center"|20 February 1708 width="25%" align="center"|15 September 1715
idth="50%" align="center"|Adrien Maurice, duc de Noailles (President of the Finances Council) width="25%" align="center"|1 October 1715 width="25%" align="center"|28 January 1718
idth="50%" align="center"|Henri Jacques Nompar de Caumont, duc de La Force (President of the Finances Council) width="25%" align="center"|28 January 1718 width="25%" align="center"|5 January 1720
idth="50%" align="center"|John Law width="25%" align="center"|5 January 1720 width="25%" align="center"|28 May 1720
idth="50%" align="center"|Michel Robert Le Peletier des Forts (Commissioner of Finance) width="25%" align="center"|28 May 1720 width="25%" align="center"|11 December 1720
idth="50%" align="center"|Flix Le Pelletier de La Houssaye width="25%" align="center"|11 December 1720 width="25%" align="center"|21 April 1722
idth="50%" align="center"|Charles Gaspard Dodun width="25%" align="center"|21 April 1722 width="25%" align="center"|14 June 1726
idth="50%" align="center"|Michel Robert Le Peletier des Forts width="25%" align="center"|14 June 1726 width="25%" align="center"|19 March 1730
idth="50%" align="center"|Philibert Orry width="25%" align="center"|19 March 1730 width="25%" align="center"|5 December 1745
idth="50%" align="center"|Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville width="25%" align="center"|6 December 1745 width="25%" align="center"|30 July 1754
idth="50%" align="center"|Jean Moreau de Schelles width="25%" align="center"|30 July 1754 width="25%" align="center"|24 April 1756
idth="50%" align="center"|Franois Marie Peyrenc de Moras width="25%" align="center"|24 April 1756 width="25%" align="center"|25 August 1757
idth="50%" align="center"|Jean de Boullonges width="25%" align="center"|25 August 1757 width="25%" align="center"|4 March 1759
idth="50%" align="center"|tienne de Silhouette width="25%" align="center"|4 March 1759 width="25%" align="center"|21 November 1759
idth="50%" align="center"|Henri Lonard Jean Baptiste Bertin width="25%" align="center"|23 November 1759 width="25%" align="center"|14 December 1763
idth="50%" align="center"|Clment Charles Franois de Laverdy width="25%" align="center"|14 December 1763 width="25%" align="center"|20 September 1768
idth="50%" align="center"|tienne Maynon d'Invault width="25%" align="center"|22 September 1768 width="25%" align="center"|19 December 1769
idth="50%" align="center"|Joseph Marie Terray width="25%" align="center"|22 December 1769 width="25%" align="center"|24 August 1774
idth="50%" align="center"|Anne Robert Jacques Turgot width="25%" align="center"|24 August 1774 width="25%" align="center"|12 May 1776
idth="50%" align="center"|Jean tienne Bernard Ogier de Clugny width="25%" align="center"|21 May 1776 width="25%" align="center"|18 October 1776
idth="50%" align="center"|Louis-Gabriel Taboureau des Raux width="25%" align="center"|21 October 1776 width="25%" align="center"|29 June 1777
idth="50%" align="center"|Jacques Necker (Director-General of Finances) width="25%" align="center"|29 June 1777 width="25%" align="center"|19 May 1781
idth="50%" align="center"|Jean-Franois Joly de Fleury width="25%" align="center"|21 May 1781 width="25%" align="center"|29 March 1783
idth="50%" align="center"|Henri Franois de Paule Lefvre d'Ormesson width="25%" align="center"|29 March 1783 width="25%" align="center"|1 November 1783
idth="50%" align="center"|Charles Alexandre de Calonne width="25%" align="center"|3 November 1783 width="25%" align="center"|9 April 1787
idth="50%" align="center"|Michel Bouvard de Fourqueux width="25%" align="center"|10 April 1787 width="25%" align="center"|1 May 1787
idth="50%" align="center"|tienne Charles de Lomnie de Brienne (President of the Royal Council of Finances) width="25%" align="center"|1 May 1787 width="25%" align="center"|25 August 1788
idth="50%" align="center"|Jacques Necker (Director-General of Finances) width="25%" align="center"|26 August 1788 width="25%" align="center"|13 July 1789
idth="50%" align="center"|Louis Charles Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil (President of the Royal Council of Finances) width="25%" align="center"|13 July 1789 width="25%" align="center"|16 July 1789
idth="50%" align="center"|Jacques Necker (Director-General of Finances) width="25%" align="center"|16 July 1789 width="25%" align="center"|4 September 1790
idth="50%" align="center"|Charles Claude Guillaume Lambert width="25%" align="center"|4 September 1790 width="25%" align="center"|4 December 1790
idth="50%" align="center"|Claude Antoine Valdec de Lessart width="25%" align="center"|4 December 1790 width="25%" align="center"|27 April 1791

Ministers of Finance, 1791-1944

idth=50%" align="center"|Minister width="25%" align="center"|Began width="25%" align="center"|Ended
idth=50%" align="center"|Claude Antoine Valdec de Lessart width="25%" align="center"|27 April 1791 width="25%" align="center"|29 May 1791
idth=50%" align="center"|Louis Hardouin Tarb width="25%" align="center"|29 May 1791 width="25%" align="center"|24 March 1792
idth=50%" align="center"|tienne Clavire width="25%" align="center"|24 March 1792 width="25%" align="center"|13 June 1792
idth=50%" align="center"|Antoine Duranthon width="25%" align="center"|13 June 1792 width="25%" align="center"|18 June 1792
idth=50%" align="center"|Jules mile Franois Herv de Beaulieu width="25%" align="center"|18 June 1792 width="25%" align="center"|29 July 1792
idth=50%" align="center"|Joseph Delaville-Leroulx width="25%" align="center"|29 July 1792 width="25%" align="center"|10 August 1792
idth=50%" align="center"|tienne Clavire width="25%" align="center"|10 August 1792 width="25%" align="center"|13 June 1793
idth=50%" align="center"|Louis Grgoire Des Champs des Tournelles width="25%" align="center"|13 June 1793 width="25%" align="center"|20 April 1794
idth=50%" align="center"|none width="25%" align="center"|20 April 1794 width="25%" align="center"|8 November 1795
idth=50%" align="center"|Guillaume-Charles Faipoult width="25%" align="center"|8 November 1795 width="25%" align="center"|14 February 1796
idth=50%" align="center"|Jacques Ramel de Nogaret width="25%" align="center"|14 February 1796 width="25%" align="center"|20 July 1799
idth=50%" align="center"|Robert Lindet width="25%" align="center"|20 July 1799 width="25%" align="center"|10 November 1799
idth=50%" align="center"|Martin Michel Charles Gaudin, duc de Gate width="25%" align="center"|10 November 1799 width="25%" align="center"|1 April 1814
idth=50%" align="center"|Joseph Dominique, baron Louis width="25%" align="center"|3 April 1814 width="25%" align="center"|20 March 1815
idth=50%" align="center"|Martin Michel Charles Gaudin, duc de Gate width="25%" align="center"|20 March 1815 width="25%" align="center"|7 July 1815
idth=50%" align="center"|Joseph Dominique, baron Louis width="25%" align="center"|9 July 1815 width="25%" align="center"|26 September 1815
idth=50%" align="center"|Louis Emmanuel, comte Corvetto width="25%" align="center"|26 September 1815 width="25%" align="center"|7 December 1818
idth=50%" align="center"|Antoine Roy width="25%" align="center"|7 December 1818 width="25%" align="center"|29 December 1818
idth=50%" align="center"|Joseph Dominique, baron Louis width="25%" align="center"|29 December 1818 width="25%" align="center"|19 November 1819
idth=50%" align="center"|Antoine Roy width="25%" align="center"|19 November 1819 width="25%" align="center"|14 December 1821
idth=50%" align="center"|Jean-Baptiste Guillaume Joseph, comte de Villle width="25%" align="center"|14 December 1821 width="25%" align="center"|4 January 1828
idth=50%" align="center"|Antoine, comte Roy width="25%" align="center"|4 January 1828 width="25%" align="center"|8 August 1829
idth=50%" align="center"|Christophe, comte de Chabrol de Crouzol width="25%" align="center"|8 August 1829 width="25%" align="center"|19 May 1830
idth=50%" align="center"|Guillaume Isidore, comte de Montbel width="25%" align="center"|19 May 1830 width="25%" align="center"|31 July 1830
idth=50%" align="center"|Joseph Dominique, baron Louis width="25%" align="center"|31 July 1830 width="25%" align="center"|2 November 1830
idth=50%" align="center"|Jacques Laffitte width="25%" align="center"|2 November 1830 width="25%" align="center"|13 March 1831
idth=50%" align="center"|Joseph Dominique, baron Louis width="25%" align="center"|13 March 1831 width="25%" align="center"|11 October 1832
idth=50%" align="center"|Jean-Georges Humann width="25%" align="center"|11 October 1832 width="25%" align="center"|10 November 1834
idth=50%" align="center"|Hippolyte Passy width="25%" align="center"|10 November 1834 width="25%" align="center"|18 November 1834
idth=50%" align="center"|Jean-Georges Humann width="25%" align="center"|18 November 1834 width="25%" align="center"|18 January 1836
idth=50%" align="center"|Antoine, comte d'Argout width="25%" align="center"|18 January 1836 width="25%" align="center"|6 September 1836
idth=50%" align="center"|Charles Marie Tanneguy Duchtel width="25%" align="center"|6 September 1836 width="25%" align="center"|15 April 1837
idth=50%" align="center"|Jean Pierre Joseph Lacave-Laplagne width="25%" align="center"|15 April 1837 width="25%" align="center"|31 March 1839
idth=50%" align="center"|Jean-lie Gautier width="25%" align="center"|31 March 1839 width="25%" align="center"|12 May 1839
idth=50%" align="center"|Hippolyte Passy width="25%" align="center"|12 May 1839 width="25%" align="center"|1 March 1840
idth=50%" align="center"|Privat Joseph Claramont, comte Pelet de la Lozre width="25%" align="center"|1 March 1840 width="25%" align="center"|29 October 1840
idth=50%" align="center"|Jean-Georges Humann width="25%" align="center"|29 October 1840 width="25%" align="center"|25 April 1842
idth=50%" align="center"|Jean Pierre Joseph Lacave-Laplagne width="25%" align="center"|25 April 1842 width="25%" align="center"|9 May 1847
idth=50%" align="center"|Pierre Sylvain Dumon width="25%" align="center"|9 May 1847 width="25%" align="center"|24 February 1848
idth=50%" align="center"|Michel Goudchaux width="25%" align="center"|24 February 1848 width="25%" align="center"|5 March 1848
idth="50%" align="center"|Louis Antoine Garnier-Pags width="25%" align="center"|5 March 1848 width="25%" align="center"|11 May 1848
idth="50%" align="center"|Charles Duclerc width="25%" align="center"|11 May 1848 width="25%" align="center"|28 June 1848
idth="50%" align="center"|Michel Gouchaux width="25%" align="center"|28 June 1848 width="25%" align="center"|25 October 1848
idth=50%" align="center"|Ariste Jacques Trouv-Chauvel width="25%" align="center"|25 October1848 width="25%" align="center"|20 December 1848
idth=50%" align="center"|Hippolyte Passy width="25%" align="center"|20 December 1848 width="25%" align="center"|31 October 1849
idth=50%" align="center"|Achille Fould width="25%" align="center"|31 October 1849 width="25%" align="center"|24 January 1851
idth=50%" align="center"|Charles Lebgue, comte de Germiny width="25%" align="center"|24 January 1851 width="25%" align="center"|10 April 1851
idth=50%" align="center"|Achille Fould width="25%" align="center"|10 April 1851 width="25%" align="center"|26 October 1851
idth=50%" align="center"|Antoine Blondel width="25%" align="center"|26 October 1851 width="25%" align="center"|23 November 1851
idth=50%" align="center"|Franois, comte de Casabianca width="25%" align="center"|23 November 1851 width="25%" align="center"|3 December 1851
idth=50%" align="center"|Achille Fould width="25%" align="center"|3 December 1851 width="25%" align="center"|22 January 1852
idth=50%" align="center"|Jean Bineau width="25%" align="center"|22 January 1852 width="25%" align="center"|3 February 1855
idth=50%" align="center"|Pierre Magne width="25%" align="center"|3 February 1855 width="25%" align="center"|26 November 1860
idth=50%" align="center"|Adolphe Forcade La Roquette width="25%" align="center"|26 November 1860 width="25%" align="center"|14 November 1861
idth=50%" align="center"|Achille Fould width="25%" align="center"|14 November 1861 width="25%" align="center"|20 January 1867
idth=50%" align="center"|Eugne Rouher width="25%" align="center"|20 January 1867 width="25%" align="center"|13 November 1867
idth=50%" align="center"|Pierre Magne width="25%" align="center"|13 November 1867 width="25%" align="center"|2 January 1870
idth=50%" align="center"|Louis Buffet width="25%" align="center"|2 January 1870 width="25%" align="center"|14 April 1870
idth=50%" align="center"|mile Alexis Segris width="25%" align="center"|14 April 1870 width="25%" align="center"|10 August 1870
idth=50%" align="center"|Pierre Magne width="25%" align="center"|10 August 1870 width="25%" align="center"|4 September 1870
idth=50%" align="center"|Ernest Picard width="25%" align="center"|4 September 1870 width="25%" align="center"|19 February 1871
idth=50%" align="center"|Louis Buffet width="25%" align="center"|19 February 1871 width="25%" align="center"|25 February 1871
idth=50%" align="center"|Augustin Pouver-Quertier width="25%" align="center"|25 February 1871 width="25%" align="center"|23 April 1872
idth=50%" align="center"|Eugne de Goulard width="25%" align="center"|23 April 1872 width="25%" align="center"|7 December 1872
idth=50%" align="center"|Lon Say width="25%" align="center"|7 December 1872 width="25%" align="center"|25 May 1873
idth=50%" align="center"|Pierre Magne width="25%" align="center"|25 May 1873 width="25%" align="center"|20 July 1874
idth=50%" align="center"|Pierre Mathieu-Bodet width="25%" align="center"|20 July 1874 width="25%" align="center"|10 March 1875
idth=50%" align="center"|Lon Say width="25%" align="center"|10 March 1875 width="25%" align="center"|17 May 1877
idth=50%" align="center"|Eugne Caillaux width="25%" align="center"|17 May 1877 width="25%" align="center"|23 November 1877
idth=50%" align="center"|Franois Dutilleul width="25%" align="center"|23 November 1877 width="25%" align="center"|13 December 1877
idth=50%" align="center"|Lon Say width="25%" align="center"|13 December 1877 width="25%" align="center"|28 December 1879
idth=50%" align="center"|Pierre Magnin width="25%" align="center"|28 December 1879 width="25%" align="center"|14 November 1881
idth=50%" align="center"|Franois Allain-Targ width="25%" align="center"|14 November 1881 width="25%" align="center"|30 January 1882
idth=50%" align="center"|Lon Say width="25%" align="center"|30 January 1882 width="25%" align="center"|7 August 1882
idth=50%" align="center"|Pierre Tirard width="25%" align="center"|7 August 1882 width="25%" align="center"|6 April 1885
idth=50%" align="center"|Jean Clamageran width="25%" align="center"|6 April 1885 width="25%" align="center"|16 April 1885
idth=50%" align="center"|Marie Franois Sadi Carnot width="25%" align="center"|16 April 1885 width="25%" align="center"|11 December 1886
idth=50%" align="center"|Albert Dauphin width="25%" align="center"|11 December 1886 width="25%" align="center"|30 May 1887
idth=50%" align="center"|Maurice Rouvier width="25%" align="center"|30 May 1887 width="25%" align="center"|12 December 1887
idth=50%" align="center"|Pierre Tirard width="25%" align="center"|12 December 1887 width="25%" align="center"|3 April 1888
idth=50%" align="center"|Paul Peytral width="25%" align="center"|3 April 1888 width="25%" align="center"|22 February 1889
idth=50%" align="center"|Maurice Rouvier width="25%" align="center"|22 February 1889 width="25%" align="center"|12 December 1892
idth=50%" align="center"|Pierre Tirard width="25%" align="center"|13 December 1892 width="25%" align="center"|4 April 1893
idth=50%" align="center"|Paul Peytral width="25%" align="center"|4 April 1893 width="25%" align="center"|3 December 1893
idth=50%" align="center"|Auguste Burdeau width="25%" align="center"|3 December 1893 width="25%" align="center"|30 May 1894
idth=50%" align="center"|Raymond Poincar width="25%" align="center"|30 May 1894 width="25%" align="center"|26 January 1895
idth=50%" align="center"|Alexandre Ribot width="25%" align="center"|26 January 1895 width="25%" align="center"|1 November 1895
idth=50%" align="center"|Paul Doumer width="25%" align="center"|1 November 1895 width="25%" align="center"|29 April 1896
idth=50%" align="center"|Georges Cochery width="25%" align="center"|29 April 1896 width="25%" align="center"|28 June 1898
idth=50%" align="center"|Paul Peytral width="25%" align="center"|28 June 1898 width="25%" align="center"|22 June 1899
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|22 June 1899 width="25%" align="center"|7 June 1902
idth=50%" align="center"|Maurice Rouvier width="25%" align="center"|7 June 1902 width="25%" align="center"|17 June 1905
idth=50%" align="center"|Pierre Merlou width="25%" align="center"|17 June 1905 width="25%" align="center"|14 March 1906
idth=50%" align="center"|Raymond Poincar width="25%" align="center"|14 March 1906 width="25%" align="center"|25 October 1906
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|25 October 1906 width="25%" align="center"|24 July 1909
idth=50%" align="center"|Georges Cochery width="25%" align="center"|24 July 1909 width="25%" align="center"|3 November 1910
idth=50%" align="center"|Louis Lucien Klotz width="25%" align="center"|3 November 1910 width="25%" align="center"|2 March 1911
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|2 March 1911 width="25%" align="center"|27 June 1911
idth=50%" align="center"|Louis Lucien Klotz width="25%" align="center"|27 June 1911 width="25%" align="center"|22 March 1913
idth=50%" align="center"|Charles Dumont width="25%" align="center"|22 March 1913 width="25%" align="center"|9 December 1913
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|9 December 1913 width="25%" align="center"|17 March 1914
idth=50%" align="center"|Ren Renoult width="25%" align="center"|17 March 1914 width="25%" align="center"|9 June 1914
idth=50%" align="center"|tienne Clmentel width="25%" align="center"|9 June 1914 width="25%" align="center"|13 June 1914
idth=50%" align="center"|Joseph Noullens width="25%" align="center"|13 June 1914 width="25%" align="center"|26 August 1914
idth=50%" align="center"|Alexandre Ribot width="25%" align="center"|26 August 1914 width="25%" align="center"|20 March 1917
idth=50%" align="center"|Joseph Thierry width="25%" align="center"|20 March 1917 width="25%" align="center"|12 September 1917
idth=50%" align="center"|Louis Lucien Klotz width="25%" align="center"|12 September 1917 width="25%" align="center"|20 January 1920
idth=50%" align="center"|Frdric Franois-Marsal width="25%" align="center"|20 January 1920 width="25%" align="center"|16 January 1921
idth=50%" align="center"|Paul Doumer width="25%" align="center"|16 January 1921 width="25%" align="center"|15 January 1922
idth=50%" align="center"|Charles de Lasteyrie width="25%" align="center"|15 January 1922 width="25%" align="center"|29 March 1924
idth=50%" align="center"|Frdric Franois-Marsal width="25%" align="center"|29 March 1924 width="25%" align="center"|14 June 1924
idth=50%" align="center"|tienne Clementel width="25%" align="center"|14 June 1924 width="25%" align="center"|3 April 1925
idth=50%" align="center"|Anatole de Monzie width="25%" align="center"|3 April 1925 width="25%" align="center"|17 April 1925
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|17 April 1925 width="25%" align="center"|29 October 1925
idth=50%" align="center"|Paul Painlev width="25%" align="center"|29 October 1925 width="25%" align="center"|28 November 1925
idth=50%" align="center"|Louis Loucheur width="25%" align="center"|28 November 1925 width="25%" align="center"|16 December 1925
idth=50%" align="center"|Paul Doumer width="25%" align="center"|16 December 1925 width="25%" align="center"|9 March 1926
idth=50%" align="center"|Raoul Pret width="25%" align="center"|9 March 1926 width="25%" align="center"|23 June 1926
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|23 June 1926 width="25%" align="center"|19 July 1926
idth=50%" align="center"|Anatole de Monzie width="25%" align="center"|19 July 1926 width="25%" align="center"|23 July 1926
idth=50%" align="center"|Raymond Poincar width="25%" align="center"|23 July 1926 width="25%" align="center"|11 November 1928
idth=50%" align="center"|Henry Chron width="25%" align="center"|11 November 1928 width="25%" align="center"|21 February 1930
idth=50%" align="center"|Charles Dumont width="25%" align="center"|21 February 1930 width="25%" align="center"|2 March 1930
idth=50%" align="center"|Paul Reynaud width="25%" align="center"|2 March 1930 width="25%" align="center"|13 December 1930
idth=50%" align="center"|Louis Germain-Martin width="25%" align="center"|13 December 1930 width="25%" align="center"|27 January 1931
idth=50%" align="center"|Pierre tienne Flandin width="25%" align="center"|27 January 1931 width="25%" align="center"|3 June 1932
idth=50%" align="center"|Louis Germain-Martin width="25%" align="center"|3 June 1932 width="25%" align="center"|18 December 1932
idth="50%" align="center"|Henry Chron width="25%" align="center"|18 December 1932 width="25%" align="center"|31 January 1933
idth="50%" align="center"|Georges Bonnet width="25%" align="center"|31 January 1933 width="25%" align="center"|30 January 1934
idth="50%" align="center"|Franois Pitri width="25%" align="center"|30 January 1934 width="25%" align="center"|4 February 1934
idth="50%" align="center"|Paul Marchandeau width="25%" align="center"|4 February 1934 width="25%" align="center"|9 February 1934
idth="50%" align="center"|Louis Germain-Martin width="25%" align="center"|9 February 1934 width="25%" align="center"|1 June 1935
idth=50%" align="center"|Joseph Caillaux width="25%" align="center"|1 June 1935 width="25%" align="center"|7 June 1935
idth=50%" align="center"|Marcel Rgnier width="25%" align="center"|7 June 1935 width="25%" align="center"|4 June 1936
idth=50%" align="center"|Vincent Auriol width="25%" align="center"|4 June 1936 width="25%" align="center"|22 June 1937
idth=50%" align="center"|Georges Bonnet width="25%" align="center"|22 June 1937 width="25%" align="center"|18 January 1938
idth=50%" align="center"|Paul Marchandeau width="25%" align="center"|18 January 1938 width="25%" align="center"|13 March 1938
idth=50%" align="center"|Lon Blum width="25%" align="center"|13 March 1938 width="25%" align="center"|10 April 1938
idth=50%" align="center"|Paul Marchandeau width="25%" align="center"|10 April 1938 width="25%" align="center"|1 November 1938
idth=50%" align="center"|Paul Reynaud width="25%" align="center"|1 November 1938 width="25%" align="center"|21 March 1940
idth=50%" align="center"|Lucien Lamoureux width="25%" align="center"|21 March 1940 width="25%" align="center"|5 June 1940
idth=50%" align="center"|Yves Bouthillier width="25%" align="center"|5 June 1940 width="25%" align="center"|18 April 1942
idth=50%" align="center"|Pierre Cathala width="25%" align="center"|18 April 1942 width="25%" align="center"|20 August 1944

Free French Commissioners of Finance, 1941-1944

idth="50%" align="center"|Commissioner width="25%" align="center"|Began width="25%" align="center"|Ended
idth="50%" align="center"|Ren Pleven width="25%" align="center"|24 September 1941 width="25%" align="center"|17 October 1942
idth=50%" align="center"|Andr Diethelm width="25%" align="center"|17 October 1942 width="25%" align="center"|7 June 1943
idth="50%" align="center"|Maurice Couve de Murville width="25%" align="center"|7 June 1943 width="25%" align="center"|9 November 1943
idth="50%" align="center"|Pierre Mends-France width="25%" align="center"|9 November 1943 width="25%" align="center"|4 September 1944

Ministers of Finance, 1944-present

{| border="2" align="center" |- |width="50%" align="center"|Minister |width="25%" align="center"|Began |width="25%" align="center"|Ended |- |width="50%" align="center"|Aim Lepercq |width="25%" align="center"|4 September 1944 |width="25%" align="center"|9 November 1944 |- |width="50%" align="center"|Ren Pleven |width="25%" align="center"|16 November 1944 |width="25%" align="center"|26 January 1946 |- |width="50%" align="center"|Andr Philip |width="25%" align="center"|26 January 1946 |width="25%" align="center"|24 June 1946 |- |width="50%" align="center"|Robert Schuman |width="25%" align="center"|24 June 1946 |width="25%" align="center"|18 December 1946 |- |width="50%" align="center"|Andr Philip |width="25%" align="center"|18 December 1946 |width="25%" align="center"|22 January 1947 |- |width="50%" align="center"|Robert Schuman |width="25%" align="center"|22 January 1947 |width="25%" align="center"|24 November 1947 |- |width="50%" align="center"|Ren Mayer |width="25%" align="center"|24 November 1947 |width="25%" align="center"|26 July 1948 |- |width="50%" align="center"|Paul Reynaud |width="25%" align="center"|26 July 1948 |width="25%" align="center"|5 September 1948 |- |width="50%" align="center"|Christian Pineau |width="25%" align="center"|5 September 1948 |width="25%" align="center"|11 September 1948 |- |width="50%" align="center"|Henri Queuille |width="25%" align="center"|11 September 1948 |width="25%" align="center"|12 January 1949 |- |width="50%" align="center"|Maurice Petsche |width="25%" align="center"|12 January 1949 |width="25%" align="center"|11 August 1951 |- |width="50%" align="center"|Ren Mayer |width="25%" align="center"|11 August 1951 |width="25%" align="center"|20 January 1952 |- |width="50%" align="center"|Edgar Faure |width="25%" align="center"|20 January 1952 |width="25%" align="center"|8 March 1952 |- |width="50%" align="center"|Antoine Pinay |width="25%" align="center"|8 March 1952 |width="25%" align="center"|8 January 1953 |- |width="50%" align="center"|Maurice Bourgs-Maunoury |width="25%" align="center"|8 January 1953 |width="25%" align="center"|28 June 1953 |- |width="50%" align="center"|Edgar Faure |width="25%" align="center"|28 June 1953 |width="25%" align="center"|20 January 1955 |- |width="50%" align="center"|Robert Buron |width="25%" align="center"|20 January 1955 |width="25%" align="center"|23 February 1955 |- |width="50%" align="center"|Pierre Pflimlin |width="25%" align="center"|23 February 1955 |width="25%" align="center"|1 February 1956 |- |width="50%" align="center"|Robert Lacoste |width="25%" align="center"|1 February 1956 |width="25%" align="center"|14 February 1956 |- |width="50%" align="center"|Paul Ramadier |width="25%" align="center"|14 February 1956 |width="25%" align="center"|13 June 1957 |- |width="50%" align="center"|Flix Gaillard |width="25%" align="center"|13 June 1957 |width="25%" align="center"|6 November 1957 |- |width="50%" align="center"|Pierre Pflimlin |width="25%" align="center"|6 November 1957 |width="25%" align="center"|14 May 1958 |- |width="50%" align="center"|Edgar Faure |width="25%" align="center"|14 May 1958 |width="25%" align="center"|1 June 1958 |- |width="50%" align="center"|Antoine Pinay |width="25%" align="center"|1 June 1958 |width="25%" align="center"|13 January 1960 |- |width="50%" align="center"|Wilfrid Baumgartner |width="25%" align="center"|13 January 1960 |width="25%" align="center"|19 January 1962 |- |width="50%" align="center"|Valry Giscard d'Estaing |width="25%" align="center"|19 January 1962 |width="25%" align="center"|8 January 1966 |- |width="50%" align="center"|Michel Debr |width="25%" align="center"|8 January 1966 |width="25%" align="center"|30 May 1968 |- |width="50%" align="center"|Maurice Couve de Murville |width="25%" align="center"|30 May 1968 |width="25%" align="center"|10 July 1968 |- |width="50%" align="center"|Franois-Xavier Ortoli |width="25%" align="center"|10 July 1968 |width="25%" align="center"|16 June 1969 |- |width="50%" align="center"|Valry Giscard d'Estaing |width="25%" align="center"|16 June 1969 |width="25%" align="center"|28 May 1974 |- |width="50%" align="center"|Jean-Pierre Fourcade |width="25%" align="center"|28 May 1974 |width="25%" align="center"|27 August 1976 |- |width="50%" align="center"|Raymond Barre |width="25%" align="center"|27 August 1976 |width="25%" align="center"|5 April 1978 |- |width="50%" align="center"|Ren Monory |width="25%" align="center"|5 April 1978 |width="25%" align="center"|22 May 1981 |- |width="50%" align="center"|Jacques Delors |width="25%" align="center"|22 May 1981 |width="25%" align="center"|19 July 1984 |- |width="50%" align="center"|Pierre Brgovoy |width="25%" align="center"|19 July 1984 |width="25%" align="center"|20 March 1986 |- |width="50%" align="center"|douard Balladur |width="25%" align="center"|20 March 1986 |width="25%" align="center"|12 May 1988 |- |width="50%" align="center"|Pierre Brgovoy |width="25%" align="center"|12 May 1988 |width="25%" align="center"|2 April 1992 |- |width="50%" align="center"|Michel Sapin |width="25%" align="center"|2 April 1992 |width="25%" align="center"|29 March 1993 |- |width="50%" align="center"|Edmond Alphandry |width="25%" align="center"|29 March 1993 |width="25%" align="center"|18 May 1995 |- |width="50%" align="center"|Alain Madelin |width="25%" align="center"|18 May 1995 |width="25%" align="center"|25 August 1995 |- |width="50%" align="center"|Jean Arthuis |width="25%" align="center"|25 August 1995 |width="25%" align="center"|4 June 1997 |- |width="50%" align="center"|Dominique Strauss-Kahn |width="25%" align="center"|4 June 1997 |width="25%" align="center"|2 November 1999 |- |width="50%" align="center"|Christian Sautter |width="25%" align="center"|2 November 1999 |width="25%" align="center"|28 March 2000 |- |width="50%" align="center"|Laurent Fabius |width="25%" align="center"|28 March 2000 |width="25%" align="center"|7 May 2002 |- |width="50%" align="center"|Francis Mer |width="25%" align="center"|7 May 2002 |width="25%" align="center"|31 March 2004 |- |width="50%" align="center"|Nicolas Sarkozy |width="25%" align="center"|31 March 2004 |width="25%" align="center"|28 November 2004 |- |width="50%" align="center"|Herv Gaymard |width="25%" align="center"|30 November 2004 |width="25%" align="center"|25 February 2005 |- |width="50%" align="center"|Thierry Breton |width="25%" align="center"|25 February 2005 |width="25%" align="center"|

See also

France, Finance

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
montes carpatus
pigovian tax
1872 in the u.s.
lampedusa
open and closed maps
vanity of duluoz
wiremu kingi
hokkaido railway company
shikoku railway company
kyushu railway company
japan freight railway company
aida fariscal
saikyo line
osaki station
george smitherman
list of interior ministers of france
fissure
pas
2002 in science
uhb
larry kenney
list of blekinge governors
list of gotland governors
list of dalarna governors
flypaper theory
srumsand
list of jmtland governors
peter cooper
list of vsterbotten governors
list of vstmanland governors
list of stergtland governors
pine siskin
list of european cities with alternative names
1922 in science
weierstrass preparation theorem
frank mannion
pigeon river (minnesota ontario)
carnie wilson
johnny knoxville
soe f section timeline
grand theft parsons
carl rakosi
dennis wilson
rabite