| bgcolor="#cccccc" colspan="6" style="border-bottom:3px solid"| |
| |align="right" bgcolor="efefef"|Ju 87A||align="right" bgcolor="efefef"|Ju 87B||align="right" bgcolor="efefef"|Ju 87D||align="right" bgcolor="efefef"|Ju 87G |
| gcolor="#cccccc" colspan="5"| |
| lign="right"|Production | align="right"|1936-1938 | align="right"|1938-1941 | align="right"|1941-1944 | align="right"|refitted Ju 87D |
| lign="right"|Role | align="right"|ground attack | align="right"|ground attack | align="right"|ground attack | align="right"|tank-buster |
| lign="right"|Length (m) | align="right"|10.8 m | align="right"|11.1 m | align="right"|11.1 m | align="right"|11.1 m |
| lign="right"|Wingspan (m) | align="right"|13.8 m | align="right"|13.8 m | align="right"|13.8 m | align="right"|13.8 m |
| lign="right"|Height (m) | align="right"|3.9 m | align="right"|3.9 m | align="right"|3.9 m | align="right"|3.9 m |
| lign="right"|Wing area (m²) | align="right"|31.90 m² | align="right"|31.90 m² | align="right"|31.90 m² | align="right"|31.90 m² |
| lign="right"|Empty weight (kg) | align="right"|2273 kg | align="right"|2760 kg | align="right"|2810 kg | align="right"|3600 kg |
| lign="right"|Maximum weight (kg) | align="right"|3324 kg | align="right"|4400 kg | align="right"|5720 kg | align="right"|5100 kg |
| gcolor="#cccccc" colspan="5"| |
| lign="right"|Engine | align="right"|Junkers Jumo 210D | align="right"|Jumkers Jumo 211Da | align="right"|Junkers Jumo 211J | align="right"|Junkers Jumo 211J |
| lign="right"|Maximum Power (hp) | align="right"|720 hp | align="right"|1200 hp | align="right"|1410 hp | align="right"|1410 hp |
| lign="right"|Maximum Power (kW) | align="right"|530 kW | align="right"|883 kW | align="right"|1037 kW | align="right"|1037 kW |
| lign="right"|Maximum speed (km/h) | align="right"|310 km/h | align="right"|340 km/h | align="right"|354 km/h | align="right"|344 km/h |
| lign="right"|Dive speed (km/h) | align="right"|550 km/h | align="right"|600 km/h | align="right"|600 km/h |
| lign="right"|Range with bombs (km) | align="right"|800 km | align="right"|600 km | align="right"|1165 km | align="right"|1000 km |
| gcolor="#cccccc" colspan="5"| |
| lign="right"|Ceiling (m) | align="right"|9430 m | align="right"|8100 m | align="right"|9000 m | align="right"|7500 m |
| lign="right"|Climb | ||align="right"|3000 m in 8.8 min||align="right"|3000 m in 14 min||align="right"|3000 m in 13.6 min |
| lign="right"|Forward guns | align="right"|1×7.92 mm MG 17 | align="right"|2×7.92 mm MG 17 | align="right"|2×7.92 mm MG 17 | align="right"|2×7.92 mm MG 17 2×37 mm BK 37 |
| lign="right"|Rear guns | align="right"|1×7.92 mm MG 15 | align="right"|1×7.92 mm MG 15 | align="right"|1×7.92 mm MG 81Z (twin MG 81) | align="right"|1×7.92 mm MG 81Z (twin MG 81) |
| lign="right"|Maximum Bombs (kg) | align="right"|250 kg | align="right"|500 kg | align="right"|1800 kg | align="right"|none |
| lign="right"|Typical Bombs (kg) | align="right"|1×250 kg | align="right"|1×250 kg + 4×50 kg | align="right"|1×500/1000 kg + 4×50 kg | align="right"|none |
-> The Ju 87A was able to carry a single 500 kg bomb but only without the rear gunner and at short ranges.