| | Juries |
| |
| | |
| | |
|
|
| |
| | |
|
| |
|
|
| Contestants | Ireland | | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 8 |
| Norway | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 10 | 6 | | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Switzerland | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| Belgium | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Netherlands | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| Turkey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Monaco | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | | 4 | 10 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| Greece | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Luxembourg | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | | 0 | 0 | 6 |
| Israel | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | | 8 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 |
| Sweden | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| The table is ordered by appearance. |