| Common name !! Bayer designation !! Flamsteed designation !! Variable designation !! Other designations !! Right ascension !! Declination !! Magnitude |
| || || 2 || || ADS 8489 || 12h 16m 07.6s || +40° 39′ 37″ || 5.66 |
| || || 3 || || || 12h 19m 48.7s || +48° 59′ 03″ || 5.29 |
| || || 4 || AI || || 12h 23m 47.0s || +42° 32′ 34″ || 6.06v |
| || || 5 || Var || || 12h 24m 01.5s || +51° 33′ 44″ || 4.80v |
| || || 6 || || || 12h 25m 50.9s || +39° 01′ 07″ || 5.02 |
| || || 7 || || || 12h 30m 02.9s || +51° 32′ 08″ || 6.21 |
| || β || 8 || || || 12h 33m 44.5s || +41° 21′ 27″ || 4.26 |
| || || 9 || || || 12h 38m 46.3s || +40° 52′ 28″ || 6.37 |
| || || 10 || || || 12h 44m 59.5s || +39° 16′ 44″ || 5.95 |
| || || 11 || || || 12h 48m 41.8s || +48° 28′ 01″ || 6.27 |
| Cor Caroli | α | 12 | ADS 8706 | 12h 56m 01.7s | +38° 19′ 06″ | 2.90 |
| || || 14 || || || 13h 05m 44.5s || +35° 47′ 56″ || 5.25 |
| || || 15 || || ADS 8805 || 13h 09m 42.0s || +38° 32′ 02″ || 6.28 |
| || || 17 || || ADS 8805 || 13h 10m 03.2s || +38° 29′ 56″ || 5.91 |
| || || 19 || || || 13h 15m 32.0s || +40° 51′ 19″ || 5.79 |
| || || 20 || AO || || 13h 17m 32.5s || +40° 34′ 21″ || 4.73v |
| || || 21 || BK || || 13h 18m 14.5s || +49° 40′ 55″ || 5.15v |
| || || 23 || || || 13h 20m 19.0s || +40° 09′ 02″ || 5.60 |
| || || 24 || || || 13h 34m 27.3s || +49° 00′ 58″ || 4.70 |
| || || 25 || || ADS 8974 || 13h 37m 27.6s || +36° 17′ 42″ || 4.82 |
Source: