Canadian Federal Election, 1949

The Canadian federal election of 1949 was the first election in Canada in almost thirty years in which the Liberals were not led by William Lyon Mackenzie King. King had retired in 1948, and was replaced as Liberal leader by Louis St. Laurent. The Liberal party was re-elected with its fourth consecutive majority government, winning just under 50% of the vote. The Progressive Conservative Party, led by former Premier of Ontario George Drew, gained little ground in this election. Smaller parties, such as the social democratic Cooperative Commonwealth Federation, and Social Credit, a party that advocated monetary reform, lost support to the Liberals, and to a lesser extent, the Conservatives.

National results

owspan="2"|Party rowspan="2"|Party Leader rowspan="2"|# of candidates colspan="3"|Seats colspan="3"|Popular Vote
lign="center"|Before align="center"|After align="center"|% Change align="center"|# align="center"|% align="center"|Change
Liberal
Louis St. Laurent
align="right"| 258 align="right"| align="right"| 191 align="right"| align="right"| 2,874,813 align="right"| 49.15% align="right"| +9.37%
Progressive Conservative
George Drew
align="right"| 249 align="right"| align="right"| 41 align="right"| align="right"| 1,734,261 align="right"| 29.65% align="right"| +2.03%
Cooperative Commonwealth
M.J. Coldwell
align="right"| 180 align="right"| align="right"| 13 align="right"| align="right"| 784,770 align="right"| 13.42% align="right"| -2.13%
Social Credit
Solon Low
align="right"| 28 align="right"| align="right"| 10 align="right"| align="right"| 135,217 align="right"| 2.31% align="right"| -1.74%
Independent
align="right"| 28 align="right"| align="right"| 4 align="right"| align="right"| 119,827 align="right"| 2.05% align="right"| -2.84%
Independent Liberal
align="right"| 15 align="right"| align="right"| 1 align="right"| align="right"| 30,407 align="right"| 0.52% align="right"| -1.27%
Liberal-Labour
align="right"| 2 align="right"| align="right"| 1 align="right"| align="right"| 11,730 align="right"| 0.20% align="right"| +0.19%
Liberal-Progressive
align="right"| 1 align="right"| align="right"| 1 align="right"| align="right"| 9,192 align="right"| 0.16% align="right"| +0.04%
Union of Electors
align="right"| 56 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 86,087 align="right"| 1.47% align="right"| +1.46%
Labour Progressive
Tim Buck
align="right"| 17 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 32,623 align="right"| 0.56% align="right"| -1.58%
Independent PC
align="right"| 6 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 8,195 align="right"| 0.14% align="right"| -0.14%
Farmer-Labour
align="right"| 1 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 6,161 align="right"| 0.11% align="right"| -0.07%
National Unity
Adrien Arcand
align="right"| 1 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 5,590 align="right"| 0.10% align="right"| n.a.
Nationalist
align="right"| 1 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 4,994 align="right"| 0.09% align="right"| n.a.
Independent SC
align="right"| 2 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 4,598 align="right"| 0.08% align="right"| n.a.
Labour
align="right"| 2 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 415 align="right"| 0.01% align="right"| x
   
Socialist Labour
align="right"| 1 align="right"| align="right"| 0 align="right"| align="right"| 271 align="right"| x align="right"| n.a.
Total
851
262
5,849,151
100.00%
align="center" colspan="9"|Sources: http://www.elections.ca -- History of Federal Ridings since 1867
Notes: n.a. = not applicable - the party was not recognized in the previous election x - less than 0.005% of the popular vote

Results by province

| rowspan="2"|Progressive Conservative>
align="center" colspan="2"|Party Name align="center"|BC align="center"|AB align="center"|SK align="center"|MB align="center"|ON align="center"|QC align="center"|NB align="center"|NS align="center"|PE align="center"|NL align="center"|Terr align="center"|Total
rowspan="2"|Liberal Seats: align="right"| 11 align="right"| 5 align="right"| 14 align="right"| 11 align="right"| 55 align="right"| 68 align="right"| 8 align="right"| 10 align="right"| 3 align="right"| 5 align="right"|1 align="right"| 191
Popular Vote: align="right"| 36.7 align="right"| 33.8 align="right"| 43.4 align="right"| 45.1 align="right"| 45.1 align="right"| 60.4 align="right"| 53.8 align="right"| 52.7 align="right"| 49.2 align="right"| 71.9 align="right"|49.0 align="right"| 49.1
Seats: align="right"| 3 align="right"| 2 align="right"| 1 align="right"| 1 align="right"| 25 align="right"| 2 align="right"| 2 align="right"| 2 align="right"| 1 align="right"| 2 align="right"| - align="right"| 41
Vote: align="right"| 27.9 align="right"| 16.8 align="right"| 14.4 align="right"| 22.0 align="right"| 37.4 align="right"| 24.5 align="right"| 39.4 align="right"| 37.5 align="right"| 48.4 align="right"| 27.9 align="right"|  align="right"| 29.7
rowspan="2"| Cooperative Commonwealth Seats: align="right"|3 align="right"|- align="right"|5 align="right"| 3 align="right"| 1 align="right"| - align="right"|- align="right"|1 align="right"|- align="right"| - align="right"|- align="right"| 13
Vote: align="right"| 31.5 align="right"| 10.0 align="right"| 40.9 align="right"| 25.9 align="right"| 15.2 align="right"| 1.1 align="right"| 4.2 align="right"| 9.9 align="right"| 2.4 align="right"| 0.2 align="right"| 17.0 align="right"|13.4
rowspan="2"|Social Credit Seats: align="right"|- align="right"|10 align="right"|- align="right"|  align="right"|- align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"|   align="right"|  align="right"| 10
Vote: align="right"| 0.5 align="right"|37.4 align="right"| 0.9 align="right"|   align="right"|0.2 align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"|  align="right"|   align="right"|  align="right"| 2.3
rowspan="2"|Independent Seats: align="right"|1 align="right"|  align="right"|  align="right"|- align="right"| - align="right"|3 align="right"|- align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 4
Vote: align="right"| 2.6 align="right"|   align="right"|   align="right"| 2.1 align="right"| 0.1 align="right"| 6.1 align="right"| 0.2 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|34.0 align="right"| 2.1
rowspan="2"|Independent Liberal Seats: align="right"|   align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"| 1 align="right"|- align="right"|- align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 1
Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.3 align="right"| 1.3 align="right"| 1.4 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.5
rowspan="2"|Liberal-Labour Seats: align="right"|   align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"| 1 align="right"|- align="right"|  align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 1
Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"|   align="right"|0.6 align="right"| xx align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.2
rowspan="2"|Liberal-Progressive Seats: align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"|1 align="right"|   align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"|  align="right"|   align="right"|  align="right"| 1
Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 2.9 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.2
Total Seats   align="right"|18 align="right"|17 align="right"|20 align="right"|16 align="right"| 83 align="right"|73 align="right"|10 align="right"|13 align="right"| 4 align="right"|7 align="right"|1 align="right"| 262
colspan="14"|Parties that won no seats:
Union of Electors Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.1 align="right"| 5.1 align="right"|1.0 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 1.5
Labour Progressive Vote: align="right"| 0.8 align="right"| 0.7 align="right"| 0.4 align="right"| 2.0 align="right"| 0.7 align="right"| 0.3 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.6
Independent PC Vote: align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| xx align="right"| 0.5 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.1
Farmer-Labour Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.3 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.1
National Unity Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.4 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.1
Nationalist Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.3 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.1
ndependent Social Credit Vote: align="right"|  align="right"| 1.4 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.1
Labour Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"|   align="right"|xx align="right"| xx align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| xx
Socialist Labour Vote: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| xx align="right"|   align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| xx
xx - less than 0.05% of the popular vote

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
coast guard arctic service medal
carlo agostini
tips
frances alda
grey wolves
friday the rabbi slept late
bucky katt
nitro microphone underground
royal roads military college
alexandrine of denmark
limerick junction
satchel pooch
bowman foster ashe
1961 62 american network television schedule
mauro forghieri
alice austen
nat ayer
sarunas marciulionis
horizontal branch
republic of winston
st kilda railway station, melbourne
gargunnock
disco biscuits
reasoning event
reasoning agent
parti de la loi naturelle du qubec
little manila
cordelia w. bennett
keratoconjunctivitis sicca
empire airlines
battlezone (computer game)
the rowdyruff boys
canadian federal election, 1953
dora carrington
valpromide
eenet
harriet babcock
william howard taft iv
raymond benjamin
intensional definition
ella a. boole
lambert's cafe
lloyd samuel breadner
.ee