Canadian Federal Election, 1908

In the Canadian federal election of 1908, Sir Wilfrid Laurier's Liberal Party of Canada was re-elected for a third consecutive term in government with a majority in the Canadian House of Commons. The Liberals lost four seats and a small share of the popular vote. Sir Robert Borden's Conservatives and Liberal-Conservatives won ten additional seats.

National results

owspan="2"|Party rowspan="2"|Party Leader rowspan="2"|# of candidates colspan="3"|Seats colspan="3"|Popular Vote
lign="center"|Previous align="center"|After align="center"|% Change align="center"|# align="center"|% align="center"|Change
Liberal
Wilfrid Laurier
align="right"| 213 align="right"|137 align="right"| 133 align="right"|-2.9% align="right"| 570,311 align="right"| 48.87% align="right"|-2.01%
Conservative
Robert Borden
align="right"| 207 align="right"|70 align="right"| 82 align="right"|+17.1% align="right"| 524,641 align="right"| 44.95% align="right"|+0.55%
Liberal-Conservative
Robert Borden
align="right"| 4 align="right"|5 align="right"| 3 align="right"|-40.0% align="right"| 14,733 align="right"| 1.26% align="right"|-0.27%
Independent
align="right"| 15 align="right"|1 align="right"| 1 align="right"|- align="right"| 16,903 align="right"| 1.45% align="right"|+0.45%
Labour
align="right"| 3 align="right"|- align="right"| 1 align="right"| align="right"| 10,400 align="right"| 0.89% align="right"|+0.68%
Unknown
align="right"| 7 align="right"|- align="right"| - align="right"| align="right"| 13,478 align="right"| 1.15% align="right"|+0.02%
Socialist
align="right"| 5 align="right"|- align="right"| - align="right"| align="right"| 6,071 align="right"| 0.52% align="right"|+0.35%
Independent Conservative
align="right"| 2 align="right"|1 align="right"| - align="right"|-100% align="right"| 5,314 align="right"| 0.46 align="right"|-0.04%
Independent Liberal
align="right"| 5 align="right"|- align="right"| - align="right"| align="right"| 5,191 align="right"| 0.44% align="right"|+0.41%
Total
461
214
220
+2.8%
1,167,042
100.0%
align="center" colspan="9"|Sources: http://www.elections.ca -- History of Federal Ridings since 1867
Note: "Previous" refers to the results from the previous election, and not to the standings in the House of Commons at dissolution.

Results by province

| rowspan="2"|Conservative>
align="center" colspan="2"|Party Name align="center"|BC align="center"|AB align="center"|SK align="center"|MB align="center"|ON align="center"|QC align="center"|NB align="center"|NS align="center"|PE align="center"|YK align="center"|Total
rowspan="2"|Liberal Seats: align="right"| 2 align="right"| 4 align="right"| 9 align="right"| 2 align="right"| 37 align="right"| 52 align="right"| 11 align="right"| 12 align="right"| 3 align="right"| 1 align="right"| 133
Popular Vote (%): align="right"| 35.9 align="right"| 50.2 align="right"| 56.6 align="right"| 45.4 align="right"| 45.0 align="right"| 53.0 align="right"| 56.2 align="right"| 51.0 align="right"| 50.4 align="right"| 40.2 align="right"| 48.9
Seats: align="right"| 5 align="right"| 2 align="right"| 1 align="right"| 8 align="right"| 46 align="right"|12 align="right"| 2 align="right"| 5 align="right"| 1 align="right"| - align="right"|82
Vote (%): align="right"| 46.8 align="right"| 38.1 align="right"| 36.8 align="right"| 51.5 align="right"| 49.2 align="right"| 39.5 align="right"| 43.8 align="right"| 44.5 align="right"| 49.6 align="right"| 10.8 align="right"| 45.0
rowspan="2" |Liberal-Conservative Seats: align="right"|   align="right"| 1 align="right"|   align="right"|   align="right"| 1 align="right"|  align="right"|   align="right"| 1 align="right"|   align="right"|   align="right"|3
Vote (%): align="right"|   align="right"| 6.4 align="right"|   align="right"|   align="right"| 1.5 align="right"|   align="right"|   align="right"| 4.5 align="right"|   align="right"|   align="right"| 1.3
rowspan="2" |Independent Seats: align="right"| - align="right"| - align="right"| - align="right"| - align="right"| 1 align="right"| - align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|1
Vote (%): align="right"| 8.9 align="right"| 3.7 align="right"| 0.6 align="right"| 0.1 align="right"| 1.8 align="right"| 1.1 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 1.5
rowspan="2" | Labour Seats: align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| - align="right"|1 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|1
Vote (%): align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.7 align="right"| 2.6 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.9
Total Seats   align="right"|7 align="right"|7 align="right"|10 align="right"|10 align="right"| 85 align="right"|65 align="right"|13 align="right"|18 align="right"| 4 align="right"| 1 align="right"| 220
olspan="13"|Parties that won no seats:
Unknown Vote (%): align="right"| 1.3 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 1.4 align="right"| 1.9 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"| 49.0 align="right"|1.2
Socialist Vote (%): align="right"|7.1 align="right"| 1.6 align="right"|   align="right"| 2.9 align="right"| 0.2 align="right"|   align="right"|  align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.5
Independent Conservative Vote (%): align="right"|   align="right"|   align="right"| 5.9 align="right"|   align="right"| 0.4 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"|0.5
ndependent Liberal Vote (%): align="right"|   align="right"|   align="right"| 0.1 align="right"|   align="right"|   align="right"| 1.8 align="right"|   align="right"|   align="right"|   align="right"|  align="right"| 0.4

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
a hero of our time
bione
illusion softworks, a.s.
go digital
richard le gallienne
black sheep (movie)
wolfgang puck
borgo
almanon (crater)
borgo di terzo
blank check (movie)
mizz magazine
dulce pontes
borgo san giacomo
aloha (crater)
danny o'brien
noise gate
list of "b" biu mandara languages
borgosatollo
brigitte fossey
borno
baize
botticino
kurnool
liberation
jeux interdits
cimmerian plate
off roading
andrewsarchus
jeanne aubert
bovegno
must weight
vra korne
post ship
arranmore
saint john, united states virgin islands
maajhi
1821 in art
ros
cecil b. demented
dovrefjell
flix ziem
lantzmen
maurice tourneur