Other Definitions
bialystok (dest)

Bialystok

Białystok (pronounce: [bȋa:wistɔk]) (Belarusian name is Biełastok (bȋe:lastók)) is the largest city (pop. 291,300 in 2004) in north-eastern Poland and the capital of Podlasie Voivodship since 1999, previously of Bialystok Voivodship (1921-1998). Białystok is located in north-eastern Poland near the border with Belarus; it is the largest city and the historical capital of the Podlasie region.

History

Białystok's history started in the 15th century when Raczko-Tabutowicz received the area of forests at the Biała River. The Wiesiołowski family was another owner of this land. They built abrick castle and a church here. Jan Klemens Branicki, a commander in chief, became the heir of the Białystok area. It was he who transformed the previously existing abode into the magnificent residence of a great noble. Several artists and scientists came to Białystok to take advantage of Branicki's patronage. Bialystok received its city charter in 1749. After the Third Partition of Poland in 1795 it first belonged to the Prussian Kingdom, then after the Peace of Tilsit signed in 1807 it passed to Russia. During the 19th century the city became a major centre of textile industry. Due to an industrial boom the population grew from 13,787 in 1857, and 56,629 in 1889, to 65,781 in 1901. In this period the majority of the city's population was Jewish. After the outbreak of the First World War in 1914, first heavy bombing of the town took place on 20 April 1915. On 13 August 1915 German soldiers appeared in Białystok. On February 19, 1919 the city was liberated from German occupation. During 1920, when overrun by Soviet forces during the Polish-Soviet War, it briefly served as headquarters of a Soviet-sponsored communist government of Poland. In the years 1920-1939 the city was again part of independent Poland.
   
In September 1939, Białystok was occupied by the German army, then by the Red Army. On June 27, 1941, Białystok again fell into German hands, as a result of the invasion of the Soviet Union. From the very beginning, the Germans pursued a ruthless policy of pillage and extermination of the non-German population. The numerous Jewish population, some 50-60 thousand, were confined in a Ghetto, which during August 1941 was exterminated. On 24 July 1941 German troops locked over 3,000 Jews within the Great Synagogue (the largest wooden synagogue in Eastern Europe) and burned it down. A number of anti-fascist groups came into existence in Białystok during the first weeks of the occupation. In the following years, there developed a well-organized resistance movement.
   
In the last year of the occupation, a clandestine upper Commercial School came into existence. The pupils of the school also took part in the underground resistance movement. As a result, some of them were jailed, some killed and others deported to concentration camps.

Events

Education

  • Bialystok University (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Bialystok Technical University (Politechnika Białostocka)
  • Medical University of Bialystok (Akademia Medyczna w Białymstoku)
  • School of Public Administration in Bialystok (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej)
  • Bialystok Institute of Cosmetology (Wyższa Szkoła Kosmetologii w Białymstoku)
  • Academy of Economics in Bialystok (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
  • Academy of Finance and Management in Bialystok (Wyższa Szkoła Finansw i Zarządzania w Białymstoku)
  • Musical Academy in Bialystok (Akademia Muzyczna w Białymstoku) http://chopin.man.bialystok.pl
  • Akademia Teatralna http://puppet.man.bialystok.pl
  • Archidiecezjalne wyższe Seminarium Duchowne http://www.awsd.bialystok.pl
  • Instytut Nauk Politycznych (Filia w Białymstoku) http://www.wsd.com.pl/moduly/artykuly/index.php
  • Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej http://www.wsmiiu.man.bialystok.pl
  • Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji http://www.nkrr.bialystok.pl
  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna http://www.nwsp.bialystok.pl
  • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (Filia w Białymstoku) http://www.wsgn.pl
  • Papieski Wydział Teologiczny (Studium Teologii)
  • Wyższa Szkoła Menedżerska http://www.wsm.pl
  • Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Językw Obcych
  • Nauczycielskie Kolegium Językw Obcych "Inter - Lingua" http://www.nkjo.bialystok.pl

Famous people

Birthplace for

Politics

Bialystok constituency

   
Members of Parliament (Sejm) elected from Bialystok constituency
  • Edmund Borawski, PSL
  • Włodzimierz Cimoszewicz, SLD-UP
  • Ciruk Barbara, SLD-UP
  • Czerniawski Mieczysław, SLD-UP
  • Czuż Aleksander, SLD-UP
  • Czykwin Eugeniusz, SLD-UP
  • Fedorowicz Andrzej, LPR
  • Jurgiel Krzysztof, PiS
  • Kamiński Michał, PiS
  • Krutul Piotr, LPR
  • Laskowski Jzef, Samoobrona
  • Mioduszewski Jzef, PSL
  • Wiśniowska Genowefa, Samoobrona
  • Zagrski Marek, PO
  • Zaworski Jan, SLD-UP
  • Zieliński Jarosław, PiS

Municipal politics

to be written yet

Administrative division

The City of Białystok is divided into 27 districts:
  1. Centrum
  2. Białostoczek
  3. Sienkiewicza
  4. Bojary
  5. Piaski
  6. Przydworcowe
  7. Młodych
  8. Antoniuk
  9. Jaroszwka
  10. Wygoda
  11. Piasta I
  12. Piasta II
  13. Skorupy
  14. Mickiewicza
  15. Dojlidy
  16. Bema
  17. Kawaleryjskie
  18. Nowe Miasto
  19. Zielone Wzgrza
  20. Starosielce
  21. Słoneczny Stok
  22. Leśna Dolina
  23. Wysoki Stoczek
  24. Dziesięciny I
  25. Dziesięciny II
  26. Bacieczki
  27. Zawady

Monuments

Historical population

align="center" style="background:#EEE8CD"|1921 align="center" style="background:#EEE8CD"|1931 align="center" style="background:#EEE8CD"|1939 align="center" style="background:#EEE8CD"|1946 align="center" style="background:#EEE8CD"|1949 align="center" style="background:#EEE8CD"|1950 align="center" style="background:#EEE8CD"|1955 align="center" style="background:#EEE8CD"|1960 align="center" style="background:#EEE8CD"|1961 align="center" style="background:#EEE8CD"|1962 align="center" style="background:#EEE8CD"|1963 align="center" style="background:#EEE8CD"|1964 align="center" style="background:#EEE8CD"|1965 align="center" style="background:#EEE8CD"|1966 align="center" style="background:#EEE8CD"|1967 align="center" style="background:#EEE8CD"|1968 align="center" style="background:#EEE8CD"|1969
align="left" style="background:#FFFFF0"|Man align="center" style="background:#FFFFF0"|35384 align="center" style="background:#FFFFF0"|42416 align="center" style="background:#FFFFF0"|- align="center" style="background:#FFFFF0"|24325 align="center" style="background:#FFFFF0"|- align="center" style="background:#FFFFF0"|30253 align="center" style="background:#FFFFF0"|45454 align="center" style="background:#FFFFF0"|55439 align="center" style="background:#FFFFF0"|58432 align="center" style="background:#FFFFF0"|59922 align="center" style="background:#FFFFF0"|61394 align="center" style="background:#FFFFF0"|63240 align="center" style="background:#FFFFF0"|64880 align="center" style="background:#FFFFF0"|66979 align="center" style="background:#FFFFF0"|72923 align="center" style="background:#FFFFF0"|74777 align="center" style="background:#FFFFF0"|76648
align="center" style="background:#FFFFF0"|Woman align="center" style="background:#FFFFF0"|41408 align="center" style="background:#FFFFF0"|48685 align="center" style="background:#FFFFF0"|- align="center" style="background:#FFFFF0"|32434 align="center" style="background:#FFFFF0"|- align="center" style="background:#FFFFF0"|38250 align="center" style="background:#FFFFF0"|51738 align="center" style="background:#FFFFF0"|65482 align="center" style="background:#FFFFF0"|67018 align="center" style="background:#FFFFF0"|68712 align="center" style="background:#FFFFF0"|70723 align="center" style="background:#FFFFF0"|73119 align="center" style="background:#FFFFF0"|75106 align="center" style="background:#FFFFF0"|77499 align="center" style="background:#FFFFF0"|83816 align="center" style="background:#FFFFF0"|86022 align="center" style="background:#FFFFF0"|88290
align="left" style="background:#EEEEE0"|Overall align="center" style="background:#EEEEE0"|76792 align="center" style="background:#EEEEE0"|91101 align="center" style="background:#EEEEE0"|107000 align="center" style="background:#EEEEE0"|56759 align="center" style="background:#EEEEE0"|60330 align="center" style="background:#EEEEE0"|68503 align="center" style="background:#EEEEE0"|97192 align="center" style="background:#EEEEE0"|120921 align="center" style="background:#EEEEE0"|125450 align="center" style="background:#EEEEE0"|128634 align="center" style="background:#EEEEE0"|132117 align="center" style="background:#EEEEE0"|136359 align="center" style="background:#EEEEE0"|139986 align="center" style="background:#EEEEE0"|144478 align="center" style="background:#EEEEE0"|156739 align="center" style="background:#EEEEE0"|160799 align="center" style="background:#EEEEE0"|164938
align="center" style="background:#EEE8CD"|1970 align="center" style="background:#EEE8CD"|1971 align="center" style="background:#EEE8CD"|1972 align="center" style="background:#EEE8CD"|1973 align="center" style="background:#EEE8CD"|1974 align="center" style="background:#EEE8CD"|1975 align="center" style="background:#EEE8CD"|1976 align="center" style="background:#EEE8CD"|1977 align="center" style="background:#EEE8CD"|1978 align="center" style="background:#EEE8CD"|1979 align="center" style="background:#EEE8CD"|1980 align="center" style="background:#EEE8CD"|1981 align="center" style="background:#EEE8CD"|1982 align="center" style="background:#EEE8CD"|1983 align="center" style="background:#EEE8CD"|1984 align="center" style="background:#EEE8CD"|1985 align="center" style="background:#EEE8CD"|1986
align="left" style="background:#FFFFF0"|Man align="center" style="background:#FFFFF0"|77890 align="center" style="background:#FFFFF0"|80569 align="center" style="background:#FFFFF0"|83243 align="center" style="background:#FFFFF0"|85391 align="center" style="background:#FFFFF0"|87803 align="center" style="background:#FFFFF0"|90386 align="center" style="background:#FFFFF0"|93075 align="center" style="background:#FFFFF0"|95770 align="center" style="background:#FFFFF0"|99009 align="center" style="background:#FFFFF0"|102133 align="center" style="background:#FFFFF0"|104722 align="center" style="background:#FFFFF0"|107176 align="center" style="background:#FFFFF0"|110027 align="center" style="background:#FFFFF0"|112552 align="center" style="background:#FFFFF0"|115292 align="center" style="background:#FFFFF0"|118016 align="center" style="background:#FFFFF0"|120536
align="center" style="background:#FFFFF0"|Woman align="center" style="background:#FFFFF0"|90153 align="center" style="background:#FFFFF0"|93336 align="center" style="background:#FFFFF0"|96420 align="center" style="background:#FFFFF0"|99221 align="center" style="background:#FFFFF0"|102350 align="center" style="background:#FFFFF0"|105475 align="center" style="background:#FFFFF0"|108320 align="center" style="background:#FFFFF0"|111646 align="center" style="background:#FFFFF0"|113002 align="center" style="background:#FFFFF0"|116627 align="center" style="background:#FFFFF0"|119465 align="center" style="background:#FFFFF0"|122475 align="center" style="background:#FFFFF0"|125399 align="center" style="background:#FFFFF0"|127752 align="center" style="background:#FFFFF0"|130137 align="center" style="background:#FFFFF0"|132801 align="center" style="background:#FFFFF0"|135157
align="left" style="background:#EEEEE0"|Overall align="center" style="background:#EEEEE0"|168043 align="center" style="background:#EEEEE0"|173905 align="center" style="background:#EEEEE0"|179663 align="center" style="background:#EEEEE0"|184612 align="center" style="background:#EEEEE0"|190153 align="center" style="background:#EEEEE0"|195861 align="center" style="background:#EEEEE0"|201395 align="center" style="background:#EEEEE0"|207416 align="center" style="background:#EEEEE0"|212011 align="center" style="background:#EEEEE0"|218760 align="center" style="background:#EEEEE0"|224187 align="center" style="background:#EEEEE0"|229651 align="center" style="background:#EEEEE0"|235426 align="center" style="background:#EEEEE0"|240304 align="center" style="background:#EEEEE0"|245429 align="center" style="background:#EEEEE0"|250817 align="center" style="background:#EEEEE0"|255693
align="center" style="background:#EEE8CD"|1987 align="center" style="background:#EEE8CD"|1988 align="center" style="background:#EEE8CD"|1989 align="center" style="background:#EEE8CD"|1990 align="center" style="background:#EEE8CD"|1991 align="center" style="background:#EEE8CD"|1992 align="center" style="background:#EEE8CD"|1993 align="center" style="background:#EEE8CD"|1994 align="center" style="background:#EEE8CD"|1995 align="center" style="background:#EEE8CD"|1996 align="center" style="background:#EEE8CD"|1997 align="center" style="background:#EEE8CD"|1998 align="center" style="background:#EEE8CD"|1999 align="center" style="background:#EEE8CD"|2000 align="center" style="background:#EEE8CD"|2001 align="center" style="background:#EEE8CD"|2002 align="center" style="background:#EEE8CD"|2003
align="left" style="background:#FFFFF0"|Man align="center" style="background:#FFFFF0"|122587 align="center" style="background:#FFFFF0"|124757 align="center" style="background:#FFFFF0"|126649 align="center" style="background:#FFFFF0"|128279 align="center" style="background:#FFFFF0"|129740 align="center" style="background:#FFFFF0"|129997 align="center" style="background:#FFFFF0"|131035 align="center" style="background:#FFFFF0"|131624 align="center" style="background:#FFFFF0"|132175 align="center" style="background:#FFFFF0"|133036 align="center" style="background:#FFFFF0"|133727 align="center" style="background:#FFFFF0"|134230 align="center" style="background:#FFFFF0"|134745 align="center" style="background:#FFFFF0"|134905 align="center" style="background:#FFFFF0"|135335 align="center" style="background:#FFFFF0"|137350 align="center" style="background:#FFFFF0"|137288
align="center" style="background:#FFFFF0"|Woman align="center" style="background:#FFFFF0"|136964 align="center" style="background:#FFFFF0"|139137 align="center" style="background:#FFFFF0"|141436 align="center" style="background:#FFFFF0"|142289 align="center" style="background:#FFFFF0"|143562 align="center" style="background:#FFFFF0"|144098 align="center" style="background:#FFFFF0"|145010 align="center" style="background:#FFFFF0"|145427 align="center" style="background:#FFFFF0"|146314 align="center" style="background:#FFFFF0"|147556 align="center" style="background:#FFFFF0"|148803 align="center" style="background:#FFFFF0"|149707 align="center" style="background:#FFFFF0"|150285 align="center" style="background:#FFFFF0"|150602 align="center" style="background:#FFFFF0"|151030 align="center" style="background:#FFFFF0"|154310 align="center" style="background:#FFFFF0"|154643
align="left" style="background:#EEEEE0"|Overall align="center" style="background:#EEEEE0"|259551 align="center" style="background:#EEEEE0"|263894 align="center" style="background:#EEEEE0"|268085 align="center" style="background:#EEEEE0"|270568 align="center" style="background:#EEEEE0"|273302 align="center" style="background:#EEEEE0"|274095 align="center" style="background:#EEEEE0"|276045 align="center" style="background:#EEEEE0"|277051 align="center" style="background:#EEEEE0"|278489 align="center" style="background:#EEEEE0"|280592 align="center" style="background:#EEEEE0"|282530 align="center" style="background:#EEEEE0"|283937 align="center" style="background:#EEEEE0"|285030 align="center" style="background:#EEEEE0"|285507 align="center" style="background:#EEEEE0"|286365 align="center" style="background:#EEEEE0"|291660 align="center" style="background:#EEEEE0"|291931

Sports

See also:

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
fourier transform spectroscopy
chhattisgarh
470s bc
460s bc
las vegas, nevada
brooklyn bridge
land for peace
dmitry sklyarov
gloucestershire
domesday book
philippa of hainault
list of small groups
hitchhiking
oliver hazard perry
environmental economics
resource economics
cdr coding
threaded code
texas instruments
transistor transistor logic
ttl
instruction set
maclisp
lisp machine lisp
maskun
pohnpei
575
dr. mario
environmental finance
214
quality of life
mars probe program
martian
voyager program
patience
trogon
hms pinafore
lithotriptor
vector quantization
oas
elk
averroes
randomness
arabian peninsula