2000 Summer Olympics Medal Productivity

This article shows medal productivity of nations in the 2000 Summer Olympics.
lign="right"|Rank align="right"|Country align="right"|Gold align="right"|Silver align="right"|Bronze align="right"|Total align="right"|Population align="right"|Population
/medal
||align="right"|Bahamas||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|303 000||align="right"|152 000||
||align="right"|Barbados||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|267 000||align="right"|267 000||
||align="right"|Iceland||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|282 000||align="right"|282 000||
||align="right"|Australia||align="right"|16||align="right"|25||align="right"|17||align="right"|58||align="right"|19 153 000||align="right"|330 000||
||align="right"|Jamaica||align="right"|0||align="right"|4||align="right"|3||align="right"|7||align="right"|2 580 000||align="right"|369 000||
||align="right"|Cuba||align="right"|11||align="right"|11||align="right"|7||align="right"|29||align="right"|11 202 000||align="right"|386 000||
||align="right"|Norway||align="right"|4||align="right"|3||align="right"|3||align="right"|10||align="right"|4 473 000||align="right"|447 000||
||align="right"|Estonia||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|1 367 000||align="right"|456 000||
||align="right"|Costa Rica||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|2||align="right"|3 929 000||align="right"|468 000||
||align="right"|Qatar||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|581 000||align="right"|581 000||
||align="right"|Hungary||align="right"|8||align="right"|6||align="right"|3||align="right"|17||align="right"|10 012 000||align="right"|589 000||
||align="right"|Belarus||align="right"|3||align="right"|3||align="right"|11||align="right"|17||align="right"|10 034 000||align="right"|590 000||
||align="right"|Bulgaria||align="right"|5||align="right"|6||align="right"|2||align="right"|13||align="right"|8 099 000||align="right"|623 000||
||align="right"|Netherlands||align="right"|12||align="right"|9||align="right"|4||align="right"|25||align="right"|15 898 000||align="right"|636 000||
||align="right"|Trinidad and Tobago||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|1 289 000||align="right"|645 000||
||align="right"|Lithuania||align="right"|2||align="right"|0||align="right"|3||align="right"|5||align="right"|3 501 000||align="right"|700 000||
||align="right"|Sweden||align="right"|4||align="right"|5||align="right"|3||align="right"|12||align="right"|8 856 000||align="right"|738 000||
||align="right"|Latvia||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|2 373 000||align="right"|791 000||
||align="right"|Switzerland||align="right"|1||align="right"|6||align="right"|2||align="right"|9||align="right"|7 173 000||align="right"|797 000||
||align="right"|Greece||align="right"|4||align="right"|6||align="right"|3||align="right"|13||align="right"|10 903 000||align="right"|839 000||
||align="right"|Georgia||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|6||align="right"|6||align="right"|5 262 000||align="right"|877 000||
||align="right"|Denmark||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|1||align="right"|6||align="right"|5 322 000||align="right"|887 000||
||align="right"|Romania||align="right"|11||align="right"|6||align="right"|8||align="right"|25||align="right"|22 480 000||align="right"|899 000||
||align="right"|New Zealand||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|3||align="right"|4||align="right"|3 784 000||align="right"|946 000||
||align="right"|Slovenia||align="right"|2||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|1 990 000||align="right"|995 000||
||align="right"|Slovakia||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|1||align="right"|5||align="right"|5 391 000||align="right"|1 078 000||
||align="right"|Czech Republic||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|3||align="right"|8||align="right"|10 269 000||align="right"|1 284 000||
||align="right"|Finland||align="right"|2||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|4||align="right"|5 177 000||align="right"|1 294 000||
||align="right"|Germany||align="right"|13||align="right"|17||align="right"|26||align="right"|56||align="right"|82 282 000||align="right"|1 469 000||
||align="right"|France||align="right"|13||align="right"|14||align="right"|11||align="right"|38||align="right"|59 296 000||align="right"|1 560 000||
||align="right"|Russia||align="right"|32||align="right"|28||align="right"|28||align="right"|88||align="right"|145 612 000||align="right"|1 655 000||
||align="right"|Italy||align="right"|13||align="right"|8||align="right"|13||align="right"|34||align="right"|57 536 000||align="right"|1 692 000||
||align="right"|South Korea||align="right"|8||align="right"|10||align="right"|10||align="right"|28|||| align="right"|1,725,000||
||align="right"|Former Yugoslav
Republic of Macedonia
||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2 024 000||align="right"|2 024 000||
||align="right"|Belgium||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|5||align="right"|10 251 000||align="right"|2 050 000||
||align="right"|Great Britain||align="right"|11||align="right"|10||align="right"|7||align="right"|28||align="right"|58 689 000||align="right"|2 096 000||
||align="right"|Moldova||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|4 283 000||align="right"|2 142 000||
||align="right"|Ukraine||align="right"|3||align="right"|10||align="right"|10||align="right"|23||align="right"|49 688 000||align="right"|2 160 000||
||align="right"|Canada||align="right"|3||align="right"|3||align="right"|8||align="right"|14||align="right"|30 769 000||align="right"|2 198 000||
||align="right"|Croatia||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|4 446 000||align="right"|2 223 000||
||align="right"|Kazakhstan||align="right"|3||align="right"|4||align="right"|0||align="right"|7||align="right"|15 640 000||align="right"|2 234 000||
||align="right"|Kuwait||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2 247 000||align="right"|2 247 000||
||align="right"|Austria||align="right"|2||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|3||align="right"|8 102 000||align="right"|2 701 000||
||align="right"|Azerbaijan||align="right"|2||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|8 157 000||align="right"|2 719 000||
||align="right"|Poland||align="right"|6||align="right"|5||align="right"|3||align="right"|14||align="right"|38 671 000||align="right"|2 762 000||
||align="right"|United States||align="right"|40||align="right"|24||align="right"|33||align="right"|97||align="right"|285 003 000||align="right"|2 938 000||
||align="right"|Armenia||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|3 112 000||align="right"|3 112 000||
||align="right"|Uruguay||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|3 342 000||align="right"|3 342 000||
||align="right"|Spain||align="right"|3||align="right"|3||align="right"|5||align="right"|11||align="right"|40 752 000||align="right"|3 705 000||
||align="right"|Ireland||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|3 819 000||align="right"|3 819 000||
||align="right"|Kenya||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|2||align="right"|7||align="right"|30 549 000||align="right"|4 364 000||
||align="right"|Kyrgyzstan||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|4 921 000||align="right"|4 921 000||
||align="right"|Portugal||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|2||align="right"|10 016 000||align="right"|5 008 000||
||align="right"|Morocco||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|4||align="right"|5||align="right"|29 108 000||align="right"|5 822 000||
||align="right"|Israel||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|6 042 000||align="right"|6 042 000||
||align="right"|Algeria||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|5||align="right"|30 245 000||align="right"|6 049 000||
||align="right"|Uzbekistan||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|4||align="right"|24 913 000||align="right"|6 228 000||
||align="right"|Japan||align="right"|5||align="right"|8||align="right"|5||align="right"|18||align="right"|127 034 000||align="right"|7 057 000||
||align="right"|Ethiopia||align="right"|4||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|8||align="right"|65 590 000||align="right"|8 199 000||
||align="right"|South Africa||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|5||align="right"|44 000 000||align="right"|8 800 000||
||align="right"|Argentina||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|2||align="right"|4||align="right"|37 074 000||align="right"|9 269 000||
||align="right"|Saudi Arabia||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|22 147 000||align="right"|11 074 000||
||align="right"|Turkey||align="right"|3||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|5||align="right"|68 281 000||align="right"|13 656 000||
||align="right"|Brazil||align="right"|0||align="right"|6||align="right"|6||align="right"|12||align="right"|171 796 000||align="right"|14 316 000||
||align="right"|Cameroon||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|15 117 000||align="right"|15 117 000||
||align="right"|Chile||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|15 224 000||align="right"|15 224 000||
||align="right"|Mexico||align="right"|1||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|6||align="right"|98 933 000||align="right"|16 488 000||
||align="right"|Iran||align="right"|3||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|4||align="right"|66 443 000||align="right"|16 610 000||
||align="right"|Mozambique||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|17 861 000||align="right"|17 861 000||
||align="right"|Sri Lanka||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|18 595 000||align="right"|18 595 000||
||align="right"|Thailand||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3||align="right"|60 925 000||align="right"|20 308 000||
||align="right"|China||align="right"|28||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|59||align="right"|1 275 215 000||align="right"|21 614 000||
||align="right"|Indonesia||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|2||align="right"|6||align="right"|211 559 000||align="right"|35 260 000||
||align="right"|Nigeria||align="right"|0||align="right"|3||align="right"|0||align="right"|3||align="right"|114 746 000||align="right"|38 249 000||
||align="right"|Colombia||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|42 120 000||align="right"|42 120 000||
||align="right"|Vietnam||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|78 137 000||align="right"|78 137 000||
||align="right"|India||align="right"|0||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|1 016 938 000||align="right"|1 016 938 000||
||align="right"|Chinese Taipei (Taiwan)||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|4||align="right"|5||||||
||align="right"|North Korea||align="right"|0||align="right"|1||align="right"|3||align="right"|4||||||
||align="right"|Yugoslavia||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|1||align="right"|3||||||
Population from year 2000 values at http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=1

See also

External links

Medal productivity

 

<< PreviousWord BrowserNext >>
dsu
dante (devil may cry)
kosher wine
george africanus
fane flaws
sciacca
magnus pyke
lee m. russell
first navy jack
tony backhouse
acrolect
the spats
the wheezer bros.
bratislava county
blitz (american football)
my heart will go on
anima relics
ian gilroy
bernard castro
tina mathews
baghira
the wide mouthed frogs
list of diplomats
crystal healing
wallace reid
peter dasent
origin, nature and history of aegean civilization
henry l. whitfield
blerta
beaver (singer)
the motorcycle diaries (movie)
th'dudes
ian morris
peter urlich
list of royal canadian navy stations
1893 in film
chile at the 2004 summer olympics
dd smash
warhammer 40,000: dawn of war
gladys brockwell
lon faucher
john hodge
peter warren (musician)
diedrich bader